很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学在辽宁招生的重要信息,其中包含这个学校在辽宁招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学高考在辽宁招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、辽宁中医药大学在辽宁招生计划和招生专业人数代码
1、辽宁中医药大学在辽宁的招生计划针灸推拿学((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生))招生录取人数为50人;
2、辽宁中医药大学在辽宁的招生计划医学检验技术((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生))招生录取人数为12人;
3、辽宁中医药大学在辽宁的招生计划数据科学与大数据技术((外语课只开设英语,小语种慎报))招生录取人数为18人;
4、辽宁中医药大学在辽宁的招生计划中医学((5+3一体化)(1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生))招生录取人数为50人;
5、辽宁中医药大学在辽宁的招生计划针灸推拿学((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生))招生录取人数为40人;
二、辽宁中医药大学在辽宁高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年辽宁中医药大学在辽宁普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中医学 ((5+3一体化)(1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 70 | 辽宁 | 2022 / 本科 | A1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((5+3一体化(儿科学))(1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | A2 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 100 | 辽宁 | 2022 / 本科 | A3 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医骨伤科学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 30 | 辽宁 | 2022 / 本科 | A4 | 物理+(化或生) | 物理 |
中西医临床医学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 100 | 辽宁 | 2022 / 本科 | B1 | 物理+(化或生) | 物理 |
针灸推拿学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 50 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医养生学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C2 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医康复学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C3 | 物理+(化或生) | 物理 |
康复治疗学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C4 | 物理+化学 | 物理 |
运动康复 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C5 | 物理+不限 | 物理 |
中药学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 130 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D1 | 物理+不限 | 物理 |
药学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 50 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D2 | 物理+(化或生) | 物理 |
药物制剂 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 15 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D3 | 物理+(化或生) | 物理 |
中药制药 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 25 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D4 | 物理+不限 | 物理 |
中草药栽培与鉴定 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 10 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D5 | 物理+不限 | 物理 |
中药资源与开发 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 10 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D6 | 物理+不限 | 物理 |
护理学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 70 | 辽宁 | 2022 / 本科 | E1 | 物理+不限 | 物理 |
护理学 ((中外合作办学(1.合作方为英语国家,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生))) | 30 | 辽宁 | 2022 / 本科 | E2 | 物理+不限 | 物理 |
医学检验技术 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 12 | 辽宁 | 2022 / 本科 | F1 | 物理+化学 | 物理 |
市场营销 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | G1 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | G2 | 物理+不限 | 物理 |
公共事业管理 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | G3 | 物理+不限 | 物理 |
医学信息工程 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | H1 | 物理+不限 | 物理 |
信息管理与信息系统 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | H2 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 18 | 辽宁 | 2022 / 本科 | H3 | 物理+不限 | 物理 |
英语 ((小语种慎报)) | 5 | 辽宁 | 2022 / 本科 | K1 | 物理+不限 | 物理 |
实验动物学 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 10 | 辽宁 | 2022 / 本科 | L1 | 物理+化学 | 物理 |
中医学 ((5+3一体化)(1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(辽宁省高校专项计划)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | Z1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((5+3一体化)(1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 50 | 辽宁 | 2022 / 本科 | A1 | 历史+(化或生) | 历史 |
中医学 ((5+3一体化(儿科学))(1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | A2 | 历史+(化或生) | 历史 |
中医学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 90 | 辽宁 | 2022 / 本科 | A3 | 历史+(化或生) | 历史 |
中西医临床医学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 80 | 辽宁 | 2022 / 本科 | B1 | 历史+(化或生) | 历史 |
针灸推拿学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 40 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C1 | 历史+(化或生) | 历史 |
中医养生学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C2 | 历史+(化或生) | 历史 |
中医康复学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C3 | 历史+(化或生) | 历史 |
康复治疗学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C4 | 历史+化学 | 历史 |
运动康复 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | C5 | 历史+不限 | 历史 |
药学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 30 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D2 | 历史+(化或生) | 历史 |
药物制剂 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(大连校区)) | 10 | 辽宁 | 2022 / 本科 | D3 | 历史+(化或生) | 历史 |
护理学 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 50 | 辽宁 | 2022 / 本科 | E1 | 历史+不限 | 历史 |
护理学 ((中外合作办学)(1.合作方为英语国家,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 20 | 辽宁 | 2022 / 本科 | E2 | 历史+不限 | 历史 |
医学检验技术 ((1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)) | 8 | 辽宁 | 2022 / 本科 | F1 | 历史+化学 | 历史 |
市场营销 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | G1 | 历史+不限 | 历史 |
物流管理 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | G2 | 历史+不限 | 历史 |
公共事业管理 ((外语课只开设英语,小语种慎报)) | 6 | 辽宁 | 2022 / 本科 | G3 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((小语种慎报)) | 10 | 辽宁 | 2022 / 本科 | K1 | 历史+不限 | 历史 |
中医学 ((5+3一体化)(1.外语课只开设英语,小语种慎报;2.不招收色盲色弱考生)(辽宁省高校专项计划)) | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | Z1 | 历史+(化或生) | 历史 |
2、2021年辽宁中医药大学在辽宁普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中医学 ((5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 72 | 辽宁 | 2021 / 本科 | A1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(辽宁省高校专项计划)) | 8 | 辽宁 | 2021 / 本科 | A2 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((5+3一体化儿科学)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 6 | 辽宁 | 2021 / 本科 | A3 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 80 | 辽宁 | 2021 / 本科 | A4 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医骨伤科学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 30 | 辽宁 | 2021 / 本科 | A5 | 物理+(化或生) | 物理 |
中西医临床医学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 89 | 辽宁 | 2021 / 本科 | B1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医养生学 ((不录取色盲色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 6 | 辽宁 | 2021 / 本科 | C1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医康复学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 6 | 辽宁 | 2021 / 本科 | C2 | 物理+(化或生) | 物理 |
针灸推拿学 ((不录取色盲色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 60 | 辽宁 | 2021 / 本科 | C3 | 物理+(化或生) | 物理 |
康复治疗学 ((不录取色盲色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 20 | 辽宁 | 2021 / 本科 | C4 | 物理+化学 | 物理 |
中药学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 80 | 辽宁 | 2021 / 本科 | D1 | 物理+不限 | 物理 |
药学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 30 | 辽宁 | 2021 / 本科 | D2 | 物理+(化或生) | 物理 |
药物制剂 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 30 | 辽宁 | 2021 / 本科 | D3 | 物理+(化或生) | 物理 |
中药制药 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 30 | 辽宁 | 2021 / 本科 | D4 | 物理+不限 | 物理 |
中草药栽培与鉴定 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 10 | 辽宁 | 2021 / 本科 | D5 | 物理+不限 | 物理 |
中药资源与开发 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 10 | 辽宁 | 2021 / 本科 | D6 | 物理+不限 | 物理 |
护理学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 40 | 辽宁 | 2021 / 本科 | F1 | 物理+不限 | 物理 |
护理学 ((中外合作办学)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 40 | 辽宁 | 2021 / 本科 | F2 | 物理+不限 | 物理 |
医学检验技术 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统采用英语,非英语语种考生慎报)) | 20 | 辽宁 | 2021 / 本科 | G1 | 物理+化学 | 物理 |
医学信息工程 ((外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 5 | 辽宁 | 2021 / 本科 | J1 | 物理+不限 | 物理 |
信息管理与信息系统 ((外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 5 | 辽宁 | 2021 / 本科 | J2 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 5 | 辽宁 | 2021 / 本科 | J3 | 物理+不限 | 物理 |
中医学 ((5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 48 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 1A | 历史+(化或生) | 历史 |
中西医临床医学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 60 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 1B | 历史+(化或生) | 历史 |
中医养生学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 4 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 1C | 历史+(化或生) | 历史 |
护理学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 20 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 1F | 历史+不限 | 历史 |
医学检验技术 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 10 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 1G | 历史+化学 | 历史 |
中医学 ((5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(辽宁省高校专项计划)) | 2 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 2A | 历史+(化或生) | 历史 |
中医康复学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 4 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 2C | 历史+(化或生) | 历史 |
药学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 20 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 2D | 历史+(化或生) | 历史 |
护理学 ((中外合作办学)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 20 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 2F | 历史+不限 | 历史 |
中医学 ((5+3一体化儿科学)(不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 4 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 3A | 历史+(化或生) | 历史 |
针灸推拿学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 30 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 3C | 历史+(化或生) | 历史 |
药物制剂 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)(大连校区)) | 10 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 3D | 历史+(化或生) | 历史 |
中医学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 60 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 4A | 历史+(化或生) | 历史 |
康复治疗学 ((不录取色盲、色弱考生;外语课教学统一采用英语,非英语语种考生慎报)) | 10 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 4C | 历史+化学 | 历史 |
3、2020年辽宁中医药大学在辽宁普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中医学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 90 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A5 | - | 文科 |
中西医临床医学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 30 | 辽宁 | 2020 / 本科 | B2 | - | 文科 |
护理学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 30 | 辽宁 | 2020 / 本科 | E2 | - | 文科 |
公共事业管理 ((非英语语种考生慎报)(语种不限)) | 6 | 辽宁 | 2020 / 本科 | G3 | - | 文科 |
英语 ((非英语语种考生慎报)(语种不限)) | 6 | 辽宁 | 2020 / 本科 | J1 | - | 文科 |
护理学 ((中外合作办学)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 30 | 辽宁 | 2020 / 本科 | E4 | - | 文科 |
中医学 ((5+3一体化)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生(语种不限))) | 140 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A1 | - | 理科 |
中医学 ((5+3一体化(儿科学)(非英语语科考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限))) | 30 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A3 | - | 理科 |
中医学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 100 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A4 | - | 理科 |
中医骨伤科学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 20 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A6 | - | 理科 |
中西医临床医学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 51 | 辽宁 | 2020 / 本科 | B1 | - | 理科 |
针灸推拿学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 99 | 辽宁 | 2020 / 本科 | C1 | - | 理科 |
中医养生学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 10 | 辽宁 | 2020 / 本科 | C2 | - | 理科 |
康复治疗学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 10 | 辽宁 | 2020 / 本科 | C3 | - | 理科 |
中医康复学 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 10 | 辽宁 | 2020 / 本科 | C4 | - | 理科 |
中药学 ((大连校区)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 60 | 辽宁 | 2020 / 本科 | D1 | - | 理科 |
药学 ((大连校区)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 50 | 辽宁 | 2020 / 本科 | D2 | - | 理科 |
药物制剂 ((大连校区)(非英语语种考生慎报,不招收盲、色弱考生)(语种不限)) | 10 | 辽宁 | 2020 / 本科 | D3 | - | 理科 |
中药制药 ((大连校区)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 30 | 辽宁 | 2020 / 本科 | D4 | - | 理科 |
中草药栽培与鉴定 ((大连校区)(非英语语种考生慎报,不招收色、色弱考生)(语种不限)) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | D5 | - | 理科 |
中药资源与开发 ((大连校区)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | D6 | - | 理科 |
护理学 ((非英语语科考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 40 | 辽宁 | 2020 / 本科 | E1 | - | 理科 |
医学检验技术 ((非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生(语种不限))) | 30 | 辽宁 | 2020 / 本科 | F1 | - | 理科 |
市场营销 ((非英语语种考生慎报)(语种不限)) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | G1 | - | 理科 |
物流管理 ((非英语语种考生慎报)(语种不限)) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | G2 | - | 理科 |
医学信息工程 ((非英语语种考生慎报)(语种不限)) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | H1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((非英语语种考生慎报(语种不限))) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | H2 | - | 理科 |
护理学 ((中外合作办学)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 30 | 辽宁 | 2020 / 本科 | E3 | - | 理科 |
中医学 ((5+3一体化)(非英语语种考生慎报,不招收色盲、色弱考生)(语种不限)) | 10 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A2 | - | 理科 |
(1).辽宁中医药大学杏林学院高考在贵州招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学杏林学院在贵州招生的重要信息,其中包含这个学校在贵州招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学杏林学院高考在贵州招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁中医药大学杏林学院在贵州招生计划和招生专业人数代码1、辽宁中医药大学杏林学...查看更多
(2).辽宁中医药大学中医学专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了辽宁中医药大学中医学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、辽宁中医药大学中医学专业分数线是多少 1、在河北高考2022年辽宁中医药大学中医...查看更多
(3).辽宁中医药大学杏林学院高考在广东招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学杏林学院在广东招生的重要信息,其中包含这个学校在广东招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学杏林学院高考在广东招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁中医药大学杏林学院在广东招生计划和招生专业人数代码1、辽宁中医药大学杏林学...查看更多
(4).辽宁中医药大学杏林学院高考在河南招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学杏林学院在河南招生的重要信息,其中包含这个学校在河南招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学杏林学院高考在河南招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁中医药大学杏林学院在河南招生计划和招生专业人数代码1、辽宁中医药大学杏林学...查看更多
(5).辽宁中医药大学英语专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了辽宁中医药大学英语专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、辽宁中医药大学英语专业分数线是多少 1、在河北高考2021年辽宁中医药大学英语专业...查看更多
(6).辽宁中医药大学杏林学院高考在陕西招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学杏林学院在陕西招生的重要信息,其中包含这个学校在陕西招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学杏林学院高考在陕西招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁中医药大学杏林学院在陕西招生计划和招生专业人数代码1、辽宁中医药大学杏林学...查看更多
(7).辽宁中医药大学杏林学院高考在黑龙江招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学杏林学院在黑龙江招生的重要信息,其中包含这个学校在黑龙江招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学杏林学院高考在黑龙江招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁中医药大学杏林学院在黑龙江招生计划和招生专业人数代码1、辽宁中医药大...查看更多
(8).辽宁中医药大学高考在湖北招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学在湖北招生的重要信息,其中包含这个学校在湖北招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学高考在湖北招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁中医药大学在湖北招生计划和招生专业人数代码1、辽宁中医药大学在湖北的招生计划医学信息工程(...查看更多
(9).辽宁中医药大学在贵州的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年辽宁中医药大学在贵州录取分数线的录取数据,包含历年辽宁中医药大学在贵州录取最低分、辽宁中医药大学在贵州历年录取人数和最低位次数据,希望对贵州考生报考辽宁中医药大学有帮助!一、辽宁中医药大学在贵州录取分数线从辽宁中医药大学在贵州的历年取分数线数据中,我们可以看到辽宁中医药大学在贵州录取最低分大约在368分到526分,录取位次在127393到20986区间,下面是历年辽宁...查看更多
(10).辽宁中医药大学在河南的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年辽宁中医药大学在河南录取分数线的录取数据,包含历年辽宁中医药大学在河南录取最低分、辽宁中医药大学在河南历年录取人数和最低位次数据,希望对河南考生报考辽宁中医药大学有帮助!一、辽宁中医药大学在河南录取分数线从辽宁中医药大学在河南的历年取分数线数据中,我们可以看到辽宁中医药大学在河南录取最低分大约在403分到508分,录取位次在293683到36969区间,下面是历年辽宁...查看更多
(11).辽宁中医药大学药物制剂专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了辽宁中医药大学药物制剂专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、辽宁中医药大学药物制剂专业分数线是多少 1、在山西高考2022年辽宁中医药大学...查看更多
(12).辽宁中医药大学杏林学院高考在青海招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁中医药大学杏林学院在青海招生的重要信息,其中包含这个学校在青海招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁中医药大学杏林学院高考在青海招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁中医药大学杏林学院在青海招生计划和招生专业人数代码1、辽宁中医药大学杏林学...查看更多
三、辽宁中医药大学最新学校简介
"辽宁中医药大学成立于1958年,时称“辽宁中医学院”,是经辽宁省委批准,由辽宁省中医进修学校(成立于1955年)、辽宁省中医医院(成立于1956年)合并成立的辽宁省唯一一所中医药高等院校。经教育部批准,2006年更名为“辽宁中医药大学”,经辽宁省批准,2013年增具“辽宁省中医药科学院”名称,2017年牵头共建“辽宁省中医药健康产业校企联盟”,2019年牵头共建“辽宁省中医药产业技术创新研究院”,2020年建立“辽宁省中医药博物馆”。辽宁中医药大学是首批博士、硕士授予权高校,首批有条件接收外国留学生、港澳台学生高校,首批国家中医药服务出口基地、首批国家中医临床研究基地、首批“丝绸之路”中国政府奖学金项目委托培养高校、首批国家中西部高校基础能力建设工程高校、首批全国中医药文献检索分中心、首批国家中医药管理局“治未病”预防保健服务试点单位。 党的建设及获得荣誉。学校党委认真贯彻党的教育方针,牢牢把握*办学方向,紧紧围绕“立德树人”根本任务,大力培养德智体美劳全面发展的*建设者和接班人,坚持“传承精华、守正创新”重要指示精神,坚持“以学生为中心”工作理念,紧密结合