很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意北方工业大学在广西招生的重要信息,其中包含这个学校在广西招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了北方工业大学高考在广西招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、北方工业大学在广西招生计划和招生专业人数代码
1、北方工业大学在广西的招生计划统计学((理工类,4年,4600元/年))招生录取人数为2人;
2、北方工业大学在广西的招生计划机械电子工程((智能制造与新能源汽车)(理工类,4年,4600元/年))招生录取人数为2人;
3、北方工业大学在广西的招生计划电气工程及其自动化((理工类,4年,4600元/年))招生录取人数为2人;
4、北方工业大学在广西的招生计划电子信息工程((理工类,4年,4600元/年))招生录取人数为3人;
5、北方工业大学在广西的招生计划自动化((创新实验班)(理工类,4年,4600元/年))招生录取人数为1人;
二、北方工业大学在广西高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年北方工业大学在广西普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济与金融 ((理工类,4年,4200元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 本一 | 012 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((理工类,4年,4600元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 本一 | 013 | - | 理科 |
统计学 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 014 | - | 理科 |
机械电子工程 ((智能制造与新能源汽车)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 015 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 016 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((新材料)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 017 | - | 理科 |
新能源科学与工程 ((储能技术与智能电网)(理工类,4年,4600元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 本一 | 018 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 019 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 3 | 广西 | 2022 / 本一 | 020 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工科实验班)(理工类,4年,4600元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 本一 | 021 | - | 理科 |
自动化 ((创新实验班)(理工类,4年,4600元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 本一 | 022 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 023 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 024 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 025 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 026 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((低碳科学与技术)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 027 | - | 理科 |
城市地下空间工程 ((智慧城市)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 028 | - | 理科 |
智能建造 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 029 | - | 理科 |
交通设备与控制工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 030 | - | 理科 |
智慧交通 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 031 | - | 理科 |
建筑学 ((理工类,5年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 032 | - | 理科 |
风景园林 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 033 | - | 理科 |
工商管理 ((理工类,4年,4200元/年)) | 4 | 广西 | 2022 / 本一 | 034 | - | 理科 |
会计学 ((理工类,4年,4200元/年)) | 4 | 广西 | 2022 / 本一 | 035 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((中外合作办学)(理工类,4年,65000元/年,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于100分)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 001 | - | 理科 |
土木工程 ((中外合作办学)(理工类,4年,65000元/年,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,要求英语单科成绩不低于100分)) | 2 | 广西 | 2022 / 本一 | 002 | - | 理科 |
2、2021年北方工业大学在广西普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息与计算科学 ((理工类,4年,4600元/年)) | 1 | 广西 | 2021 / 本一 | 012 | - | 理科 |
统计学 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 013 | - | 理科 |
机械电子工程 ((智能制造与智能装备)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 014 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 015 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((新材料)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 016 | - | 理科 |
新能源科学与工程 ((智能电网)(理工类,4年,4600元/年)) | 1 | 广西 | 2021 / 本一 | 017 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 018 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 本一 | 019 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工科实验班)(理工类,4年,4600元/年,高考原始成绩不低于一本线上50分)) | 1 | 广西 | 2021 / 本一 | 020 | - | 理科 |
自动化 ((创新实验班)(理工类,4年,4600元/年,高考原始成绩不低于一本线上50分)) | 1 | 广西 | 2021 / 本一 | 021 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 022 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 023 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 024 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 025 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((绿色建筑与新能源)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 026 | - | 理科 |
城市地下空间工程 ((智慧城市)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 027 | - | 理科 |
智能建造 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 028 | - | 理科 |
交通设备与控制工程 ((智能交通)(理工类,4年,4600元/年)) | 4 | 广西 | 2021 / 本一 | 029 | - | 理科 |
建筑学 ((理工类,5年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 030 | - | 理科 |
风景园林 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 031 | - | 理科 |
工商管理 ((理工类,4年,4200元/年)) | 4 | 广西 | 2021 / 本一 | 032 | - | 理科 |
会计学 ((理工类,4年,4200元/年)) | 4 | 广西 | 2021 / 本一 | 033 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((中外合作办学)(理工类,4年,65000元/年,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分)) | 2 | 广西 | 2021 / 本一 | 001 | - | 理科 |
土木工程 ((中外合作办学)(理工类,4年,65000元/年,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分)) | 3 | 广西 | 2021 / 本一 | 002 | - | 理科 |
3、2020年北方工业大学在广西普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息与计算科学 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 012 | - | 理科 |
统计学 ((理工类,4年,4600元/年)) | 4 | 广西 | 2020 / 本一 | 013 | - | 理科 |
机械电子工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 014 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 015 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 016 | - | 理科 |
新能源科学与工程 ((智能电网)(理工类,4年,4600元/年)) | 1 | 广西 | 2020 / 本一 | 017 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 018 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 3 | 广西 | 2020 / 本一 | 019 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工科实验班)(理工类,4年,4600元/年,要求考生高考成绩不低于一本线上50分)) | 1 | 广西 | 2020 / 本一 | 020 | - | 理科 |
通信工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 021 | - | 理科 |
自动化 ((创新实验班)(理工类,4年,4600元/年,要求考生高考成绩不低于一本线上50分)) | 1 | 广西 | 2020 / 本一 | 022 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 023 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 024 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 025 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 026 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((绿色建筑与新能源)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 027 | - | 理科 |
城市地下空间工程 ((智慧城市)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 028 | - | 理科 |
智能建造 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 029 | - | 理科 |
交通设备与控制工程 ((智能交通)(理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 030 | - | 理科 |
建筑学 ((理工类,5年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 031 | - | 理科 |
城乡规划 ((理工类,5年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 032 | - | 理科 |
风景园林 ((理工类,4年,4600元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 本一 | 033 | - | 理科 |
工商管理 ((理工类,4年,4200元/年)) | 4 | 广西 | 2020 / 本一 | 034 | - | 理科 |
会计学 ((理工类,4年,4200元/年)) | 4 | 广西 | 2020 / 本一 | 035 | - | 理科 |
三、北方工业大学最新学校简介
历史沿革学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后曾先后隶属于冶金工业部和中国有色金属工业总公司,1985年更为现名,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。在75年的办学历程中,学校坚持*办学方向,落实立德树人根本任务,传承“工业报国、工业兴国、工业强国”精神,投身于新中国从传统工业到现代工业的发展历程,已成为服务地方经济社会、培养高级创新人才和先进技术研发的中坚力量。步入*,学校继续发扬改革创新精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,主动对接国家和北京市经济社会发展新要求,开启全面建设高水平应用型大学的新征程。美丽校园学校位于北京市石景山区,占地452亩,建筑面积40万平方米。学校环境雅致,人文气息浓厚,1986年建立了全国理工科院校第一所艺术馆,1992年被评为北京市首家文明校园。学校获评“北京高校十佳美丽校园”,是全国绿化美化先进单位和北京市平安校园示范校,连续五次被授予“首都文明单位”称号。学校扎实推进智慧校园、绿色校园、健