高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的浙江高考综合459分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、浙江459分综合能上什么大学
浙江459分综合能上的大学有河北科技工程职业技术大学、宁波职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、浙江商业职业技术学院、温州职业技术学院、江西司法警官职业学院、广州铁路职业技术学院、湖南高速铁路职业技术学院、江苏信息职业技术学院、苏州工业职业技术学院等。
二、浙江459分综合2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 212850 |
2 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196071 |
3 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199506 |
4 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 472 | 194482 |
5 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196224 |
6 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 462 | 202879 |
7 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 202094 |
8 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 446 | 215405 |
9 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 199027 |
10 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 455 | 208629 |
11 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 460 | 204763 |
12 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 462 | 203321 |
13 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 458 | 205892 |
14 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 446 | 215336 |
15 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 459 | 205372 |
16 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199838 |
17 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 448 | 214194 |
18 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199860 |
19 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 455 | 208579 |
20 | 上海立达学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220412 |
21 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 458 | 206538 |
22 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201630 |
23 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216526 |
24 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216872 |
25 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217201 |
26 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193741 |
27 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 448 | 213797 |
28 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 198567 |
29 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 441 | 219158 |
30 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196186 |
31 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220692 |
32 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217280 |
33 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220529 |
34 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219535 |
35 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 450 | 212220 |
36 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193228 |
37 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 447 | 214376 |
38 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 195735 |
39 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 202505 |
40 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 213278 |
41 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196298 |
42 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 447 | 214598 |
43 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 202039 |
44 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 460 | 204603 |
45 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 456 | 207632 |
46 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 198974 |
47 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191431 |
48 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 457 | 207075 |
49 | 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220324 |
50 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 197080 |
51 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199369 |
52 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 446 | 215325 |
53 | 福建信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219600 |
54 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 456 | 207959 |
55 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219763 |
56 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216667 |
57 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 454 | 209634 |
58 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 196929 |
59 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 459 | 205394 |
60 | 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220090 |
61 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216622 |
62 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 442 | 218506 |
63 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 204067 |
64 | 周口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 456 | 207896 |
65 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 213428 |
66 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 465 | 200697 |
67 | 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 460 | 204944 |
68 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 457 | 206686 |
69 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191444 |
70 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 212897 |
71 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217355 |
72 | 安徽电气工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220052 |
73 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 459 | 205410 |
74 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 451 | 211643 |
75 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219927 |
76 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201331 |
77 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195365 |
78 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 190883 |
79 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 196864 |
80 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195591 |
81 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196344 |
82 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 477 | 190322 |
83 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 213120 |
84 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201455 |
85 | 铜陵职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220526 |
86 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 441 | 219175 |
87 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 454 | 209150 |
88 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191935 |
89 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219784 |
90 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 474 | 192446 |
91 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191910 |
92 | 商洛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 478 | 189349 |
93 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 190942 |
94 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 458 | 206042 |
95 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 217023 |
96 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 451 | 211548 |
97 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 203493 |
98 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 441 | 219061 |
99 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217569 |
100 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 190394 |
101 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 199204 |
102 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 478 | 188928 |
103 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 465 | 200411 |
104 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 457 | 206707 |
105 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 204074 |
106 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 479 | 188106 |
107 | 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 200957 |
108 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 196815 |
109 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 453 | 209942 |
110 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199833 |
111 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 474 | 192501 |
112 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201325 |
113 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 203740 |
114 | 安徽警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195214 |
115 | 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220017 |
116 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 191190 |
117 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217884 |
118 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 465 | 200204 |
119 | 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193525 |
120 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 474 | 192647 |
121 | 上海农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195422 |
122 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 468 | 197819 |
123 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201661 |
124 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 217084 |
125 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193324 |
126 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199665 |
127 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 191199 |
128 | 三峡电力职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 451 | 211609 |
129 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 478 | 189056 |
130 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216489 |
131 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 196710 |
132 | 上海电影艺术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 201752 |
133 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 198884 |
134 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195181 |
135 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 472 | 194207 |
136 | 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217621 |
137 | 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 202474 |
138 | 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 468 | 197762 |
三、近三年浙江459分综合能上什么大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 212850 |
2 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196071 |
3 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199506 |
4 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 472 | 194482 |
5 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196224 |
6 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 462 | 202879 |
7 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 202094 |
8 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 446 | 215405 |
9 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 199027 |
10 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 455 | 208629 |
11 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 460 | 204763 |
12 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 462 | 203321 |
13 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 458 | 205892 |
14 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 446 | 215336 |
15 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 459 | 205372 |
16 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199838 |
17 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 448 | 214194 |
18 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199860 |
19 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 455 | 208579 |
20 | 上海立达学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220412 |
21 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 458 | 206538 |
22 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201630 |
23 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216526 |
24 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216872 |
25 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217201 |
26 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193741 |
27 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 448 | 213797 |
28 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 198567 |
29 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 441 | 219158 |
30 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196186 |
31 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220692 |
32 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217280 |
33 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220529 |
34 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219535 |
35 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 450 | 212220 |
36 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193228 |
37 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 447 | 214376 |
38 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 195735 |
39 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 202505 |
40 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 213278 |
41 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196298 |
42 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 447 | 214598 |
43 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 463 | 202039 |
44 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 460 | 204603 |
45 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 456 | 207632 |
46 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 198974 |
47 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191431 |
48 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 457 | 207075 |
49 | 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220324 |
50 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 197080 |
51 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199369 |
52 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 446 | 215325 |
53 | 福建信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219600 |
54 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 456 | 207959 |
55 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219763 |
56 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216667 |
57 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 454 | 209634 |
58 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 196929 |
59 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 459 | 205394 |
60 | 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220090 |
61 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 216622 |
62 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 442 | 218506 |
63 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 204067 |
64 | 周口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 456 | 207896 |
65 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 213428 |
66 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 465 | 200697 |
67 | 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 460 | 204944 |
68 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 457 | 206686 |
69 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191444 |
70 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 212897 |
71 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217355 |
72 | 安徽电气工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220052 |
73 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 459 | 205410 |
74 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 451 | 211643 |
75 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219927 |
76 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201331 |
77 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195365 |
78 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 190883 |
79 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 196864 |
80 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195591 |
81 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 470 | 196344 |
82 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 477 | 190322 |
83 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 449 | 213120 |
84 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201455 |
85 | 铜陵职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220526 |
86 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 441 | 219175 |
87 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 454 | 209150 |
88 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191935 |
89 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 440 | 219784 |
90 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 474 | 192446 |
91 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 475 | 191910 |
92 | 商洛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 478 | 189349 |
93 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 190942 |
94 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 458 | 206042 |
95 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 217023 |
96 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 451 | 211548 |
97 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 203493 |
98 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 441 | 219061 |
99 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217569 |
100 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 190394 |
101 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 467 | 199204 |
102 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 478 | 188928 |
103 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 465 | 200411 |
104 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 457 | 206707 |
105 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 204074 |
106 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 479 | 188106 |
107 | 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 200957 |
108 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 469 | 196815 |
109 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 453 | 209942 |
110 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199833 |
111 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 474 | 192501 |
112 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201325 |
113 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 461 | 203740 |
114 | 安徽警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195214 |
115 | 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 439 | 220017 |
116 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 191190 |
117 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 443 | 217884 |
118 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 465 | 200204 |
119 | 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193525 |
120 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 474 | 192647 |
121 | 上海农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 471 | 195422 |
122 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 468 | 197819 |
123 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 464 | 201661 |
124 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 444 | 217084 |
125 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 473 | 193324 |
126 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 466 | 199665 |
127 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 浙江 | 476 | 191199 |
