高考查询网 > 云南高考志愿填报 > 正文

云南高考文科624分能上什么大学 可以上哪些学校

时间:云南高考志愿填报 高考查询网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的云南高考文科624分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

云南高考文科624分能上什么大学 可以上哪些学校

一、云南624分文科能上什么大学

云南624分文科能上的大学有对外经济贸易大学(预科)、西南政法大学、西南大学(中外合作)、广西大学、天津工业大学、中国戏曲学院、东北农业大学、广东财经大学、福建师范大学、中南民族大学等。

二、云南624分文科2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
2 上海交通大学医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
3 同济大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 636 1188
4 上海财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
5 哈尔滨工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
6 电子科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
7 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
8 厦门大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 641 876
9 中国政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 639 979
10 对外经济贸易大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
11 中国社会科学院大学 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
12 西北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
13 中央财经大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
14 四川大学(艺术类专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
15 四川大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
16 四川大学 公办 2022 文科(本一) 云南 644 734
17 北京外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 642 828
18 上海外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 641 876
19 山东大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
20 山东大学 公办 2022 文科(本一) 云南 644 734
21 山东大学威海分校 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
22 中南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
23 中南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
24 湖南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
25 湖南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
26 重庆大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
27 中国传媒大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
28 中国传媒大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
29 华东政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
30 华东政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
31 华中师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
32 中南财经政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
33 中南财经政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
34 上海大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
35 上海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
36 上海大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
37 北京科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
38 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
39 中央民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
40 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
41 中央民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
42 西南财经大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
43 西南财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
44 中国人民公安大学 公办 2022 文科(本一) 云南 639 979
45 西南政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
46 西南政法大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
47 苏州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
48 东北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
49 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
50 华北电力大学(保定) 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
51 华北电力大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
52 中国海洋大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
53 中国海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
54 华东理工大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
55 北京交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 637 1119
56 深圳大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
57 暨南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
58 陕西师范大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
59 兰州大学(护理学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
60 兰州大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
61 兰州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
62 华南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
63 武汉理工大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
64 武汉理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
65 首都师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
66 河海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
67 西南交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
68 西北政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
69 北京语言大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
70 北京语言大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
71 东北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
72 北京化工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
73 江南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4666
74 江南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2030
75 西北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
76 湖南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
77 哈尔滨工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
78 中央戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
79 郑州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
80 北京林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
81 合肥工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
82 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
83 中国药科大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
84 安徽大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
85 西北农林科技大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
86 西北农林科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
87 西南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
88 西南大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
89 西南大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
90 西南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
91 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
92 首都经济贸易大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
93 中国美术学院 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
94 云南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
95 福州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
96 上海戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
97 中国地质大学(武汉) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
98 南昌大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
99 北京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
100 长安大学 公办 2022 文科(本一) 云南 623 2364
101 中国矿业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
102 南京审计大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
103 大连海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
104 华中农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
105 南京农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
106 中国矿业大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
107 北京第二外国语学院 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
108 南京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
109 河北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
110 南京信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
111 上海对外经贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
112 辽宁大学 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
113 北京体育大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
114 上海政法学院 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
115 广州中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
116 广东外语外贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
117 东北财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3459
118 广西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
119 浙江师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
120 上海师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
121 广州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
122 海南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
123 浙江理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
124 南京财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
125 贵州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
126 武汉科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
127 天津师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
128 宁波大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
129 湘潭大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
130 天津工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
131 扬州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
132 浙江财经大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
133 浙江财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
134 江西财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
135 中国戏曲学院 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
136 上海海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
137 河南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
138 东北林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
139 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
140 杭州师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
141 四川师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
142 东北农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
143 北京工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
144 宁夏大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
145 南京工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
146 山东师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
147 广东财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
148 成都理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
149 西南石油大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
150 内蒙古大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
151 上海海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
152 浙江工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
153 成都中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
154 河北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
155 四川外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
156 中国计量大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
157 湖南中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
158 安徽师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
159 成都信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
160 中国民航大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
161 天津外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
162 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
163 山西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
164 华侨大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
165 河北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
166 福建师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
167 陕西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
168 中南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
169 西南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
170 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
171 江西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
172 海南医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
173 长春中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
174 中华女子学院 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
175 黑龙江中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
176 山西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029

三、近三年云南624分文科能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
2 上海交通大学医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
3 同济大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 636 1188
4 上海财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
5 哈尔滨工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
6 电子科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
7 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
8 厦门大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 641 876
9 中国政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 639 979
10 对外经济贸易大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
11 中国社会科学院大学 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
12 西北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
13 中央财经大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
14 四川大学(艺术类专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
15 四川大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
16 四川大学 公办 2022 文科(本一) 云南 644 734
17 北京外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 642 828
18 上海外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 641 876
19 山东大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
20 山东大学 公办 2022 文科(本一) 云南 644 734
21 山东大学威海分校 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
22 中南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
23 中南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
24 湖南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
25 湖南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
26 重庆大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
27 中国传媒大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
28 中国传媒大学 公办 2022 文科(本一) 云南 643 775
29 华东政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
30 华东政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
31 华中师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
32 中南财经政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
33 中南财经政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
34 上海大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
35 上海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
36 上海大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
37 北京科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
38 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
39 中央民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
40 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
41 中央民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 640 925
42 西南财经大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
43 西南财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
44 中国人民公安大学 公办 2022 文科(本一) 云南 639 979
45 西南政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
46 西南政法大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 638 1049
47 苏州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
48 东北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
49 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
50 华北电力大学(保定) 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
51 华北电力大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
52 中国海洋大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
53 中国海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
54 华东理工大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
55 北京交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 637 1119
56 深圳大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
57 暨南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
58 陕西师范大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
59 兰州大学(护理学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
60 兰州大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
61 兰州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
62 华南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
63 武汉理工大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
64 武汉理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
65 首都师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
66 河海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
67 西南交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
68 西北政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
69 北京语言大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
70 北京语言大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
71 东北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
72 北京化工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
73 江南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4666
74 江南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2030
75 西北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
76 湖南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
77 哈尔滨工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
78 中央戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
79 郑州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
80 北京林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
81 合肥工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
82 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
83 中国药科大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
84 安徽大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
85 西北农林科技大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
86 西北农林科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
87 西南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
88 西南大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
89 西南大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
90 西南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
91 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
92 首都经济贸易大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
93 中国美术学院 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
94 云南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
95 福州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
96 上海戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
97 中国地质大学(武汉) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
98 南昌大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
99 北京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
100 长安大学 公办 2022 文科(本一) 云南 623 2364
101 中国矿业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
102 南京审计大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
103 大连海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
104 华中农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
105 南京农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
106 中国矿业大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
107 北京第二外国语学院 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
108 南京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
109 河北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
110 南京信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
111 上海对外经贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
112 辽宁大学 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
113 北京体育大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
114 上海政法学院 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
115 广州中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
116 广东外语外贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
117 东北财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3459
118 广西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
119 浙江师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
120 上海师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
121 广州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
122 海南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
123 浙江理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
124 南京财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
125 贵州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
126 武汉科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
127 天津师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
128 宁波大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
129 湘潭大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
130 天津工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
131 扬州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
132 浙江财经大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
133 浙江财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
134 江西财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
135 中国戏曲学院 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
136 上海海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
137 河南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
138 东北林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
139 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
140 杭州师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
141 四川师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
142 东北农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
143 北京工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
144 宁夏大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
145 南京工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
146 山东师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
147 广东财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
148 成都理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
149 西南石油大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
150 内蒙古大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
151 上海海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
152 浙江工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
153 成都中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
154 河北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
155 四川外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
156 中国计量大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
157 湖南中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
158 安徽师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
159 成都信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
160 中国民航大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
161 天津外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
162 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
163 山西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
164 华侨大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
165 河北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
166 福建师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
167 陕西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
168 中南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
169 西南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
170 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
171 江西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
172 海南医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
173 长春中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
174 中华女子学院 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
175 黑龙江中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
176 山西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
177 上海交通大学医学院 公办 2021 文科(本一) 云南 619 1975
178 同济大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 633 1004
179 华中科技大学 公办 2021 文科(本一) 云南 643 585
180 哈尔滨工业大学 公办 2021 文科(本一) 云南 633 1004
181 电子科技大学 公办 2021 文科(本一) 云南 626 1419
182 西安交通大学 公办 2021 文科(本一) 云南 636 870
183 厦门大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 641 655
184 天津大学 公办 2021 文科(本一) 云南 643 585
185 东南大学 公办 2021 文科(本一) 云南 638 780
186 中国政法大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 636 870
187 对外经济贸易大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
188 中国社会科学院大学 公办 2021 文科(本一) 云南 638 780
189 西北工业大学 公办 2021 文科(本一) 云南 625 1492
190 中央财经大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 632 1061
191 四川大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 631 1116
192 北京外国语大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
193 北京外国语大学 公办 2021 文科(本一) 云南 639 724
194 上海外国语大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 624 1577
195 上海外国语大学 公办 2021 文科(本一) 云南 642 617
196 山东大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 622 1736
197 山东大学 公办 2021 文科(本一) 云南 641 655
198 山东大学威海分校 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
199 中南大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 623 1643
200 中南大学 公办 2021 文科(本一) 云南 635 911
201 湖南大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 621 1815
202 湖南大学 公办 2021 文科(本一) 云南 641 655
203 重庆大学 公办 2021 文科(本一) 云南 637 825
204 中国传媒大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
205 华东政法大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
206 华东政法大学 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
207 吉林大学 公办 2021 文科(本一) 云南 644 551
208 华中师范大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 619 1975
209 华中师范大学 公办 2021 文科(本一) 云南 627 1361
210 中南财经政法大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 618 2074
211 中南财经政法大学 公办 2021 文科(本一) 云南 631 1116
212 上海大学(中外合作) 公办 2021 文科(本一) 云南 618 2074
213 上海大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 621 1815
214 上海大学 公办 2021 文科(本一) 云南 638 780
215 北京科技大学 公办 2021 文科(本一) 云南 619 1975
216 中央民族大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 624 1577
217 中央民族大学 公办 2021 文科(本一) 云南 635 911
218 西南财经大学 公办 2021 文科(本一) 云南 625 1492
219 中国人民公安大学 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
220 西南政法大学(中外合作) 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
221 西南政法大学 公办 2021 文科(本一) 云南 631 1116
222 苏州大学 公办 2021 文科(本一) 云南 632 1061
223 东北大学 公办 2021 文科(本一) 云南 625 1492
224 华北电力大学(保定) 公办 2021 文科(本一) 云南 606 3340
225 华北电力大学(北京) 公办 2021 文科(本一) 云南 621 1815
226 中国海洋大学(中外合作) 公办 2021 文科(本一) 云南 617 2176
227 中国海洋大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 620 1890
228 中国海洋大学 公办 2021 文科(本一) 云南 622 1736
229 华东理工大学(民族班) 公办 2021 文科(本一) 云南 604 3613
230 北京交通大学 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
231 深圳大学 公办 2021 文科(本一) 云南 625 1492
232 暨南大学 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
233 陕西师范大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 615 2371
234 兰州大学(民族班) 公办 2021 文科(本一) 云南 622 1736
235 兰州大学 公办 2021 文科(本一) 云南 623 1643
236 华南师范大学 公办 2021 文科(本一) 云南 623 1643
237 武汉理工大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 611 2771
238 武汉理工大学 公办 2021 文科(本一) 云南 616 2288
239 河海大学 公办 2021 文科(本一) 云南 622 1736
240 西南交通大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 612 2664
241 西南交通大学 公办 2021 文科(本一) 云南 626 1419
242 西北政法大学 公办 2021 文科(本一) 云南 617 2176
243 北京语言大学(民族班) 公办 2021 文科(本一) 云南 609 2995
244 北京语言大学 公办 2021 文科(本一) 云南 621 1815
245 东北师范大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 616 2288
246 东北师范大学 公办 2021 文科(本一) 云南 624 1577
247 北京化工大学 公办 2021 文科(本一) 云南 616 2288
