高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的天津高考综合638分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、天津638分综合能上什么大学
天津638分综合能上的大学有北京外国语大学、山东大学、山东大学威海分校、华北电力大学(北京)、天津医科大学、兰州大学、北京化工大学、华中农业大学、北京第二外国语学院、北京协和医学院等。
二、天津638分综合2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 645 | 5690 |
2 | 天津大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 658 | 3735 |
3 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
4 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
5 | 北京邮电大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
6 | 中国社会科学院大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 655 | 4171 |
7 | 西北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
8 | 西北工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
9 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
10 | 四川大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
11 | 四川大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 658 | 3735 |
12 | 北京外国语大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 654 | 4302 |
13 | 北京外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
14 | 上海外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
15 | 首都医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 618 | 10469 |
16 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 640 | 6555 |
17 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
18 | 山东大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
19 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 658 | 3735 |
20 | 山东大学威海分校(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
21 | 山东大学威海分校(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
22 | 山东大学威海分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 654 | 4302 |
23 | 中南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
24 | 中南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
25 | 中南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 654 | 4302 |
26 | 中南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 655 | 4171 |
27 | 中南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
28 | 中南大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
29 | 中南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
30 | 湖南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
31 | 湖南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
32 | 湖南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 654 | 4302 |
33 | 湖南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
34 | 重庆大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
35 | 重庆大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
36 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
37 | 西安电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
38 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 635 | 7401 |
39 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
40 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 655 | 4171 |
41 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
42 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
43 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
44 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
45 | 吉林大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
46 | 吉林大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
47 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
48 | 吉林大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
49 | 吉林大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 658 | 3735 |
50 | 吉林大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 658 | 3735 |
51 | 华中师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 646 | 5557 |
52 | 华中师范大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
53 | 华中师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
54 | 华中师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
55 | 华中师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
56 | 华中师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
57 | 华中师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
58 | 大连理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
59 | 大连理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
60 | 大连理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
61 | 大连理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
62 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 637 | 7060 |
63 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 638 | 6890 |
64 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
65 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
66 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
67 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
68 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
69 | 中南财经政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
70 | 中南财经政法大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
71 | 中国农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
72 | 中国农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
73 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
74 | 中国农业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
75 | 中国农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
76 | 北京科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
77 | 北京科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
78 | 北京科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
79 | 北京科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
80 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 636 | 7232 |
81 | 中央民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
82 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
83 | 中央民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
84 | 中央民族大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 654 | 4302 |
85 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 636 | 7232 |
86 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
87 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
88 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
89 | 中国人民公安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
90 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 626 | 9010 |
91 | 南京理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
92 | 南京理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 646 | 5557 |
93 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
94 | 西南政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
95 | 苏州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
96 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
97 | 苏州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 645 | 5690 |
98 | 苏州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
99 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
100 | 南京师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
101 | 南京师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
102 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
103 | 南京师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
104 | 南京师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 656 | 4026 |
105 | 南京师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 657 | 3891 |
106 | 东北大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
107 | 东北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
108 | 东北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
109 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
110 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
111 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
112 | 华北电力大学(保定)(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 632 | 7969 |
113 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7774 |
114 | 华北电力大学(保定)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 636 | 7232 |
115 | 华北电力大学(北京)(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
116 | 华北电力大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
117 | 华北电力大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
118 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 637 | 7060 |
119 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 637 | 7060 |
120 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
121 | 中国海洋大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 645 | 5690 |
122 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 645 | 5690 |
123 | 中国海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 646 | 5557 |
124 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
125 | 中国海洋大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
126 | 中国海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
127 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
128 | 华东理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
129 | 华东理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
130 | 华东理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 646 | 5557 |
131 | 华东理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
132 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 645 | 5690 |
133 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
134 | 北京交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
135 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 658 | 3735 |
136 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7774 |
137 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 638 | 6890 |
138 | 天津医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 620 | 10116 |
139 | 天津医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7774 |
140 | 天津医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
141 | 天津医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 652 | 4625 |
142 | 深圳大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
143 | 深圳大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
144 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 631 | 8146 |
145 | 暨南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 632 | 7969 |
146 | 暨南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
147 | 暨南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
148 | 暨南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
149 | 暨南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
150 | 陕西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
151 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 653 | 4459 |
152 | 陕西师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 654 | 4302 |
153 | 陕西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 655 | 4171 |
154 | 兰州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
155 | 兰州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
156 | 兰州大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
157 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 645 | 5690 |
158 | 兰州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
159 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
160 | 兰州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
161 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7774 |
162 | 武汉理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 636 | 7232 |
163 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 638 | 6890 |
164 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
165 | 武汉理工大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
166 | 武汉理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
167 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
168 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 634 | 7500 |
169 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4900 |
170 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7774 |
171 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 635 | 7401 |
172 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 623 | 9588 |
173 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 635 | 7401 |
174 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
175 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 640 | 6555 |
176 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 625 | 9205 |
177 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 627 | 8819 |
178 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
179 | 西南交通大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
180 | 西南交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
181 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
182 | 西南交通大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
183 | 东华大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 637 | 7060 |
184 | 东华大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
185 | 东华大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 640 | 6555 |
186 | 东华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
187 | 西北政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
188 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 626 | 9010 |
189 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 631 | 8146 |
190 | 北京语言大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
191 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
192 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
193 | 东北师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
194 | 东北师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
195 | 东北师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
196 | 东北师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 651 | 4761 |
197 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
198 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 619 | 10292 |
199 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 625 | 9205 |
200 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 634 | 7592 |
201 | 北京化工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 642 | 6198 |
202 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
203 | 江南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 620 | 9950 |
204 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 626 | 8820 |
205 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 630 | 8147 |
206 | 江南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7593 |
207 | 江南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 635 | 7233 |
208 | 西北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 623 | 9588 |
209 | 西北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 624 | 9389 |
210 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 625 | 9205 |
211 | 西北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 634 | 7592 |
212 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 638 | 6890 |
213 | 西北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 640 | 6555 |
214 | 西北大学(物 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
215 | 西北大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
216 | 西北大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
217 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 628 | 8646 |
218 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 628 | 8646 |
219 | 湖南师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 630 | 8316 |
220 | 湖南师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 636 | 7232 |
221 | 湖南师范大学(物 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
222 | 湖南师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 643 | 6024 |
223 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
224 | 湖南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 648 | 5245 |
225 | 湖南师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
226 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 626 | 9010 |
227 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 644 | 5858 |
228 | 中央戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 629 | 8499 |
229 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 629 | 8499 |
230 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 630 | 8316 |
231 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 631 | 8146 |
232 | 郑州大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 634 | 7592 |
233 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 635 | 7401 |
234 | 郑州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 639 | 6734 |
235 | 郑州大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
236 | 郑州大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
237 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 619 | 10292 |
238 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 622 | 9768 |
239 | 北京林业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7774 |
240 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 633 | 7774 |
241 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 636 | 7232 |
242 | 北京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 636 | 7232 |
243 | 北京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 640 | 6555 |
244 | 北京林业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 641 | 6376 |
245 | 北京林业大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 649 | 5070 |
246 | 北京林业大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 650 | 4913 |
247 | 合肥工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 622 | 9768 |
248 | 合肥工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 622 | 9768 |
249 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 624 | 9389 |
250 | 合肥工业大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 625 | 9205 |
251 | 合肥工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 629 | 8499 |
252 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 632 | 7969 |
253 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 635 | 7401 |
254 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 647 | 5404 |
255 | 合肥工业大学(宣城校区)(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 622 | 9768 |
256 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 629 | 8499 |
257 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 630 | 8316 |
258 | 中国医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 635 | 7401 |
259 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 626 | 9010 |
260 | 中国药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 637 | 7060 |
261 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 640 | 6555 |
262 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科A) | 天津 | 621 | 9949 |
