高考查询网 > 山东高考志愿填报 > 正文

山东高考485分能上什么大学 可以上哪些学校

时间:山东高考志愿填报 高考查询网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的山东高考综合485分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

山东高考485分能上什么大学 可以上哪些学校

一、山东485分综合能上什么大学

山东485分综合能上的大学有长春理工大学、青海师范大学、西藏民族大学、福建江夏学院、吉林警察学院、梧州学院、吉林外国语大学、蚌埠工商学院、湖北经济学院法商学院、河北传媒学院等。

二、山东485分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 公办 2022 综合(2段) 山东 486 182325
2 安徽师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 155747
3 安徽财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 144896
4 湖北工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165329
5 山东科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201427
6 山东科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 495 161161
7 济南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191917
8 济南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179258
9 济南大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 145137
10 重庆工商大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156584
11 河南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 145351
12 陕西科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 145439
13 沈阳航空航天大学 公办 2022 综合(1段) 山东 468 226806
14 青岛科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227436
15 青岛科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 499 151819
16 桂林电子科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 465 233245
17 西华大学 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231862
18 广西医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 141653
19 江苏师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 144412
20 黑龙江大学 公办 2022 综合(1段) 山东 503 143734
21 中北大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211061
22 曲阜师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 498 153616
23 湖南工商大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187445
24 湖南工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 505 137926
25 哈尔滨理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 496 158467
26 西北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197347
27 西北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 185854
28 长春理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186749
29 江西中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 470 221511
30 青岛理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189213
31 青岛理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172555
32 青岛理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 505 138425
33 华北理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170557
34 大连交通大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156518
35 长江大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198924
36 沈阳建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 495 161155
37 天津商业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177347
38 山东政法学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189257
39 山东政法学院 公办 2022 综合(1段) 山东 501 148345
40 江西理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187018
41 江西理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 139854
42 山西医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156469
43 山东中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190330
44 山东中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177239
45 山东中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 496 159610
46 山东中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 498 154504
47 承德医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173221
48 华北水利水电大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177416
49 烟台大学 公办 2022 综合(1段) 山东 469 223928
50 烟台大学 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206100
51 湖南第一师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 501 147028
52 海南医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 500 150069
53 沈阳工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 494 164125
54 湖北师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179402
55 江苏第二师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 505 139093
56 安徽理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156809
57 安徽理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156809
58 浙江科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203070
59 新疆医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175184
60 赣南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174980
61 兰州理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 140546
62 锦州医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187203
63 长春中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 485 185583
64 西安医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 494 163905
65 辽宁工程技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 144645
66 东北石油大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 157369
67 山东第一医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190498
68 山东第一医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174429
69 山东第一医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 498 155321
70 山东第一医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 499 151369
71 广西中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 145289
72 蚌埠医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 499 152840
73 山西师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 500 150272
74 吉林财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 499 153204
75 吉首大学 公办 2022 综合(1段) 山东 501 147664
76 黑龙江中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 140289
77 安徽工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165238
78 赣南医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208750
79 山东理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180243
80 山东理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 496 159271
81 山东理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 498 153305
82 山东理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 503 144154
83 云南财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 505 138675
84 湖南财政经济学院 公办 2022 综合(1段) 山东 502 146014
85 河北中医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165274
86 河北经贸大学 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231995
87 沈阳理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209263
88 沈阳农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 155785
89 潍坊医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183665
90 福建农林大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 141789
91 福建农林大学 公办 2022 综合(1段) 山东 505 138586
92 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210875
93 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 187635
94 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174518
95 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170104
96 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 499 151549
97 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 145321
98 齐鲁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 144936
99 山东建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 195539
100 山东建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174246
101 山东建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165503
102 山东建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165541
103 山东建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 494 163223
104 山西中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 496 159935
105 南宁师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 500 150587
106 陕西理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 169485
107 四川轻化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 500 148757
108 安徽中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 501 148162
109 济宁医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211388
110 济宁医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190260
111 济宁医学院 公办 2022 综合(2段) 山东 504 140082
112 鲁东大学 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227641
113 鲁东大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 155529
114 云南民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 140823
115 河南工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170747
116 湖州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165901
117 安庆师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 501 147424
118 北京农学院 公办 2022 综合(1段) 山东 503 143933
119 大连民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198916
120 聊城大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 181233
121 聊城大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177909
122 聊城大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 171797
123 大理大学 公办 2022 综合(1段) 山东 498 153274
124 江苏理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215119
125 江苏理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156649
126 成都师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194301
127 沈阳音乐学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206001
128 大连工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 501 147849
129 甘肃中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 492 167625
130 云南警官学院 公办 2022 综合(1段) 山东 504 141694
131 闽南师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 157344
132 长治医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191895
133 广东技术师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 505 137654
134 闽江学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231029
135 长沙学院 公办 2022 综合(1段) 山东 491 171039
136 山东农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200473
137 山东农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156129
138 山东农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 141974
139 绍兴文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 503 143539
140 太原师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165814
141 河北农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 181033
142 河北农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174156
143 河南农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198461
144 河南农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 505 138249
145 桂林理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201995
146 桂林理工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 494 163066
147 滁州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 492 168963
148 湖南理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198714
149 湖南理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 184001
150 滨州医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209188
151 滨州医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194830
152 郑州轻工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 505 138440
153 郑州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 504 140872
154 江西科技师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172704
155 临沂大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210341
156 临沂大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 195490
157 临沂大学 公办 2022 综合(1段) 山东 494 162631
158 吉林师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 182872
159 渤海大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198622
160 兰州财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208917
161 哈尔滨商业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186539
162 衡阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180845
163 南昌医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 496 157968
164 延安大学 公办 2022 综合(1段) 山东 500 149233
165 重庆第二师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 210002
166 重庆第二师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175346
167 太原科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 146056
168 嘉兴学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175282
169 广西民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197721
170 广西民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177159
171 绵阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197647
172 沈阳大学 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186200
173 沈阳大学 公办 2022 综合(1段) 山东 504 141442
174 长春师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 481 195038
175 长春师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 494 163170
176 长春师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 498 154724
177 阜阳师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 499 151547
178 贵州师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 212556
179 重庆文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 468 225731
180 重庆文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172991
181 河北科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 468 226567
182 河北科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 470 221174
183 辽宁科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208428
184 辽宁科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 500 150468
185 咸阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190335
186 咸阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 178920
187 湖北民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 502 145456
188 河北地质大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156743
189 江西农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 494 162633
190 重庆科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206215
191 重庆科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170345
192 重庆三峡学院 公办 2022 综合(1段) 山东 494 162510
193 河北工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196076
194 河北工程大学 公办 2022 综合(1段) 山东 500 150756
195 合肥学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193809
196 合肥学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175498
197 天津职业技术师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 172330
198 宁波工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 496 157945
199 南昌师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186822
200 内蒙古医科大学 公办 2022 综合(1段) 山东 493 166274
201 青岛农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 469 223665
202 青岛农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190582
203 青岛农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170718
204 青岛农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 492 168416
205 贵州民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 176537
206 井冈山大学 公办 2022 综合(1段) 山东 492 169241
207 南昌工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177277
208 长春工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202300
209 长春工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 495 160980
210 北华大学 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206866
211 北华大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170593
212 长沙师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175363
213 西安航空学院 公办 2022 综合(1段) 山东 502 145183
214 陕西学前师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211823
215 四川音乐学院 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165862
216 佛山科学技术学院 公办 2022 综合(1段) 山东 493 166123
217 贵州警察学院 公办 2022 综合(1段) 山东 501 147826
218 西南林业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 493 166721
219 沈阳师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 492 168585
220 广西财经学院 公办 2022 综合(1段) 山东 492 168783
221 云南农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196408
222 云南农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156569
223 湖南文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 220825
224 湖南文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177930
225 大连海洋大学 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191646
226 台州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218238
227 台州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189465
228 青海师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179577
229 河北金融学院 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170883
230 河北金融学院 公办 2022 综合(1段) 山东 498 155205
231 洛阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173422
232 天津体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 498 155355
233 成都体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 499 153011
234 山东工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 219969
235 山东工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213104
236 山东工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 190694
237 西藏民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 498 153237
238 南京特殊教育师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 492 167366
239 内蒙古科技大学包头医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 501 148007
240 长春大学 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211519
241 长春大学 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156610
242 安阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 206280
243 常熟理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197726
244 常熟理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 176036
245 丽水学院 公办 2022 综合(1段) 山东 492 168822
246 湖北文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 499 152407
247 长江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 214984
248 长江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192056
249 泉州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201826
250 泉州师范学院 公办 2022 综合(2段) 山东 504 141854
251 景德镇陶瓷大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179993
252 辽宁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 486 182596
253 辽宁工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 501 146522
254 新疆师范大学 公办 2022 综合(1段) 山东 483 190128
255 防灾科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 494 163416
256 齐鲁师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216147
257 齐鲁师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211380
258 合肥师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178634
259 福建江夏学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193571
260 内蒙古财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 494 163130
261 湖南科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186905
262 岭南师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 207172
263 黄冈师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 222471
264 山东交通学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 228238
265 山东交通学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215073
266 山东交通学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 191760
267 上饶师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180568
268 昆明学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197284
269 齐齐哈尔医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 497 156088
270 盐城师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174793
271 辽宁中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192195
272 辽宁中医药大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 170701
273 牡丹江医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175829
274 北华航天工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 212182
275 北华航天工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 486 182576
276 湖北工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 499 152452
277 徐州工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208825
278 徐州工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173896
279 山东管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 211310
280 山东管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198486
281 河南财政金融学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216550
282 保定学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201033
283 西北民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193067
284 商丘师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 207953
285 渭南师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 195173
286 渭南师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175838
287 内江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 175022
288 华北科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200429
289 华北科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183626
290 韩山师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197188
291 琼台师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174367
292 韶关学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173557
293 山西传媒学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199150
294 新疆第二医学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199913
295 汉江师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 502 144677
296 遵义师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209215
297 玉溪师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202378
298 沧州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177223
299 阿坝师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 171712
300 北方民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183582
301 北方民族大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 169962
302 廊坊师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 188976
303 石家庄学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186226
304 湖南工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209022
305 湖南工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205574
306 湖南工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 185912
307 湖北汽车工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 219872
308 黑龙江科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 495 160347
309 沈阳化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 485 184435
310 沈阳化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 496 158398
311 辽宁石油化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203209
312 辽宁石油化工大学 公办 2022 综合(1段) 山东 495 160155
313 九江学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202331
314 广西科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215511
315 广西科技大学 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165685
316 贵州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197822
317 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 224056
318 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 486 181736
319 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合(2段) 山东 501 146733
320 湘南学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193605
321 天津中德应用技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173492
322 洛阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218637
323 洛阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198618
324 宝鸡文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208263
325 吉林农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199628
326 吉林农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 491 171171
327 福建商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 485 183981
328 广东石油化工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215853
329 怀化学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199155
330 湖北理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 468 225084
331 湖北理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 493 165914
332 鞍山师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174374
333 湖南城市学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202699
334 河北医科大学临床学院 民办 2022 综合(1段) 山东 491 169758
335 乐山师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192134
336 上海视觉艺术学院 民办 2022 综合(1段) 山东 503 143993
337 西安体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 490 173759
338 哈尔滨金融学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178111
339 吉林警察学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178298
340 桂林航天工业学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205850
341 周口师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 209342
342 曲靖师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208407
343 山西农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 176897
344 宁夏师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213294
345 海南热带海洋学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213851
346 海南热带海洋学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197860
347 福建工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 484 186171
348 天津农学院 公办 2022 综合(1段) 山东 494 164293
349 邵阳学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227973
350 邵阳学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194773
351 嘉兴南湖学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 180327
352 四川文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196199
353 吉林医药学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196289
354 吉林医药学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193298
355 长治学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203901
356 新余学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208656
357 衢州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 188220
358 宜春学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210629
359 潍坊学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216640
360 潍坊学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 188787
361 攀枝花学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213064
362 淮阴师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202062
363 沈阳体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 489 174357
364 兰州文理学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 216350
365 遵义医科大学医学与科技学院 民办 2022 综合(1段) 山东 483 189140
366 湖州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 494 164590
367 河南工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208163
368 新乡医学院三全学院 民办 2022 综合(1段) 山东 498 153268
369 新疆财经大学 公办 2022 综合(1段) 山东 480 197739
370 忻州师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205456
371 甘肃民族师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 482 192724
372 广州航海学院 公办 2022 综合(1段) 山东 505 138578
373 邢台学院 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179100
374 齐齐哈尔大学 公办 2022 综合(1段) 山东 492 168965
375 贵阳学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210202
376 广西科技师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208533
377 湖南女子学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196983
378 吉林建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199115
379 吉林建筑大学 公办 2022 综合(1段) 山东 487 179871
380 张家口学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 176540
381 哈尔滨学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198168
382 信阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 229601
383 信阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215546
384 南京审计大学金审学院 民办 2022 综合(1段) 山东 478 202004
385 莆田学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202555
386 莆田学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 198296
387 武夷学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200680
388 肇庆学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199693
389 山东青年政治学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213419
390 山东青年政治学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202643
391 河北建筑工程学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210319
392 南京体育学院 公办 2022 综合(1段) 山东 493 166909
393 中原工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 483 189616
394 长沙医学院 民办 2022 综合(1段) 山东 504 140191
395 贵州理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 224535
396 贵州理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215264
397 甘肃农业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177038
398 黔南民族师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200371
399 唐山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 479 199835
400 内蒙古工业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 488 177337
401 龙岩学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202364
402 景德镇学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213125
403 安徽科技学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 200821
404 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193484
405 菏泽学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 230596
406 菏泽学院 公办 2022 综合(1段) 山东 469 223394
407 菏泽学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 203870
408 南阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215877
409 南阳理工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208059
410 德州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 228581
411 德州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 470 221598
412 德州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 477 204516
413 萍乡学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210739
414 梧州学院 公办 2022 综合(1段) 山东 476 205694
415 滇西应用技术大学 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201354
416 四川旅游学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 202246
417 宁德师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 480 196405
418 兰州城市学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227704
419 淮阴工学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 193611
420 泰山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 231811
421 泰山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 471 218343
422 泰山学院 公办 2022 综合(1段) 山东 481 194514
423 河北民族师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 488 178526
424 衡水学院 公办 2022 综合(1段) 山东 466 230357
425 衡水学院 公办 2022 综合(1段) 山东 478 201400
426 六盘水师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 473 213270
427 吉林工商学院 公办 2022 综合(1段) 山东 475 208619
428 山西工程科技职业大学 公办 2022 综合(1段) 山东 472 217006
429 商洛学院 公办 2022 综合(1段) 山东 467 227212
430 商洛学院 公办 2022 综合(1段) 山东 474 210404
431 南阳师范学院 公办 2022 综合(1段) 山东 472 215538
