高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的江苏高考物理586分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、江苏586分物理能上什么大学
江苏586分物理能上的大学有首都医科大学、湖南大学、北京科技大学、兰州大学、南京医科大学、南京中医药大学、辽宁大学、广州中医药大学、上海师范大学、延边大学等。
二、江苏586分物理2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 596 | 16066 |
3 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
4 | 厦门大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
5 | 厦门大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
6 | 西北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 601 | 13255 |
7 | 四川大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
8 | 上海外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 602 | 12732 |
9 | 首都医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 576 | 30557 |
10 | 中南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 600 | 13787 |
11 | 湖南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 569 | 36535 |
12 | 湖南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
13 | 重庆大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
14 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 567 | 38366 |
15 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
16 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 602 | 12732 |
17 | 南京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 574 | 32307 |
18 | 吉林大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
19 | 吉林大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 600 | 13787 |
20 | 吉林大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 602 | 12732 |
21 | 吉林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 603 | 12175 |
22 | 吉林大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
23 | 华中师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 589 | 20681 |
24 | 华中师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
25 | 华中师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 597 | 15470 |
26 | 华中师范大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 600 | 13787 |
27 | 大连理工大学(盘锦校区)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
28 | 大连理工大学(盘锦校区)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 603 | 12175 |
29 | 中南财经政法大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 594 | 17335 |
30 | 上海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 576 | 30557 |
31 | 上海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
32 | 上海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
33 | 北京科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 603 | 12175 |
34 | 北京科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
35 | 北京科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
36 | 中央民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
37 | 中央民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 599 | 14349 |
38 | 中央民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 602 | 12732 |
39 | 西南财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
40 | 西南财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 600 | 13787 |
41 | 中国人民公安大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
42 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 574 | 32307 |
43 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
44 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 600 | 13787 |
45 | 西南政法大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
46 | 西南政法大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
47 | 北京电影学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 590 | 20035 |
48 | 北京电影学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
49 | 苏州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 567 | 38366 |
50 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 573 | 33158 |
51 | 苏州大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 576 | 30557 |
52 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
53 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
54 | 苏州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 585 | 23517 |
55 | 苏州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
56 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 591 | 19364 |
57 | 苏州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 593 | 18019 |
58 | 苏州大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 599 | 14349 |
59 | 苏州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 601 | 13255 |
60 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 603 | 12175 |
61 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 568 | 37468 |
62 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 569 | 36535 |
63 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 570 | 35714 |
64 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 572 | 34004 |
65 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 588 | 21371 |
66 | 南京师范大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 593 | 18019 |
67 | 南京师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
68 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 596 | 16066 |
69 | 南京师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
70 | 南京师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
71 | 东北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
72 | 东北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
73 | 东北大学秦皇岛分校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 591 | 19364 |
74 | 东北大学秦皇岛分校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 593 | 18019 |
75 | 华北电力大学(保定)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 576 | 30557 |
76 | 华北电力大学(保定)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 576 | 30557 |
77 | 华北电力大学(保定)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 596 | 16066 |
78 | 华北电力大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
79 | 华北电力大学(北京)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
80 | 华北电力大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
81 | 中国海洋大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
82 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 596 | 16066 |
83 | 中国海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 597 | 15470 |
84 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 599 | 14349 |
85 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 600 | 13787 |
86 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 602 | 12732 |
87 | 中国海洋大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
88 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
89 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
90 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
91 | 华东理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
92 | 华东理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
93 | 华东理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
94 | 华东理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 606 | 10835 |
95 | 北京交通大学(威海校区)(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
96 | 天津医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 582 | 25742 |
97 | 天津医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 585 | 23517 |
98 | 天津医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 591 | 19364 |
99 | 海军军医大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 569 | 36535 |
100 | 海军军医大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 588 | 21371 |
101 | 海军军医大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
102 | 深圳大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
103 | 深圳大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 601 | 12733 |
104 | 暨南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
105 | 暨南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 582 | 25742 |
106 | 暨南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 597 | 15470 |
107 | 暨南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
108 | 暨南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 603 | 12175 |
109 | 陕西师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
110 | 陕西师范大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 590 | 20035 |
111 | 陕西师范大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
112 | 陕西师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 596 | 16066 |
113 | 陕西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 596 | 16066 |
114 | 兰州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 602 | 12732 |
115 | 兰州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 603 | 12175 |
116 | 兰州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
117 | 华南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 589 | 20681 |
118 | 华南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
119 | 武汉理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 574 | 32307 |
120 | 武汉理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 589 | 20681 |
121 | 武汉理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
122 | 北京工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11700 |
123 | 首都师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
124 | 河海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 571 | 34807 |
125 | 河海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 572 | 34004 |
126 | 河海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 588 | 21371 |
127 | 河海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 590 | 20035 |
128 | 河海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 596 | 16066 |
129 | 河海大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 604 | 11739 |
130 | 河海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
131 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 576 | 30557 |
132 | 西南交通大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 582 | 25742 |
133 | 西南交通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
134 | 西南交通大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 586 | 22803 |
135 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 589 | 20681 |
136 | 东华大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 588 | 21371 |
137 | 东华大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
138 | 北京语言大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 573 | 33158 |
139 | 东北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 570 | 35714 |
140 | 东北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
141 | 南京医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 591 | 19364 |
142 | 北京化工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 583 | 24972 |
143 | 北京化工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
144 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 574 | 31439 |
145 | 江南大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28089 |
146 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 27306 |
147 | 江南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 26507 |
148 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 586 | 22061 |
149 | 江南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 589 | 20036 |
150 | 江南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 594 | 16680 |
151 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 570 | 35714 |
152 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
153 | 西北大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
154 | 西北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
155 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 582 | 25742 |
156 | 西北大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
157 | 西北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 586 | 22803 |
158 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 588 | 21371 |
159 | 湖南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
160 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
161 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
162 | 湖南师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 591 | 19364 |
163 | 哈尔滨工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
164 | 哈尔滨工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 598 | 14927 |
165 | 郑州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 568 | 37468 |
166 | 郑州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
167 | 郑州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
168 | 北京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
169 | 北京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
170 | 北京林业大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 592 | 18698 |
171 | 合肥工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 28088 |
172 | 合肥工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 28088 |
173 | 合肥工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
174 | 合肥工业大学(宣城校区)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
175 | 合肥工业大学(宣城校区)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
176 | 合肥工业大学(宣城校区)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
177 | 中国医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
178 | 中国药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
179 | 中国药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 585 | 23517 |
180 | 中国药科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 593 | 18019 |
181 | 安徽大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 583 | 24972 |
182 | 西北农林科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 573 | 33158 |
183 | 西北农林科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
184 | 西北农林科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 586 | 22803 |
185 | 西北农林科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
186 | 西北农林科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 588 | 21371 |
187 | 中国石油大学(北京)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
188 | 中国石油大学(北京)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
189 | 中国石油大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
190 | 西南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 568 | 37468 |
191 | 西南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
192 | 西南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
193 | 西南大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 592 | 18698 |
194 | 首都经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 574 | 32307 |
195 | 中国美术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
196 | 云南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 28909 |
197 | 云南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28089 |
198 | 云南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 583 | 24287 |
199 | 云南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 593 | 17336 |
200 | 福州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 574 | 32307 |
201 | 福州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
202 | 中国地质大学(武汉)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 575 | 31438 |
203 | 中国地质大学(武汉)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
204 | 南昌大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 573 | 32308 |
205 | 南昌大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 26507 |
206 | 南昌大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 582 | 24973 |
207 | 南昌大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 23518 |
208 | 北京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 575 | 31438 |
209 | 北京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 582 | 25742 |
210 | 杭州电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
211 | 杭州电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
212 | 长安大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
213 | 长安大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 28088 |
214 | 长安大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
215 | 中国矿业大学(徐州)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
216 | 中国矿业大学(徐州)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 585 | 23517 |
217 | 中国矿业大学(徐州)(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 587 | 22060 |
218 | 南京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
219 | 南京邮电大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
220 | 南京邮电大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
221 | 大连海事大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 28088 |
222 | 中国石油大学(华东)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
223 | 中国石油大学(华东)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
224 | 中国石油大学(华东)(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 584 | 24286 |
225 | 华中农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
226 | 华中农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
227 | 华中农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
228 | 华中农业大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 582 | 25742 |
229 | 南京农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
230 | 南京农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
231 | 中国矿业大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 28088 |
232 | 大连医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 599 | 14349 |
233 | 南京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
234 | 南京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
235 | 河北工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 28088 |
236 | 河北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
237 | 中国地质大学(北京)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 575 | 31438 |
238 | 中国地质大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 580 | 27305 |
239 | 中国地质大学(北京)(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 595 | 16679 |
240 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 573 | 33158 |
241 | 南京信息工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 573 | 33158 |
242 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 577 | 29714 |
243 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 599 | 14349 |
244 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 603 | 12175 |
245 | 上海中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 568 | 37468 |
246 | 上海中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 605 | 11255 |
247 | 上海对外经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 570 | 35714 |
248 | 上海对外经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 585 | 23517 |
249 | 辽宁大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 575 | 31438 |
250 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 579 | 28088 |
251 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 581 | 26506 |
252 | 北京体育大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 574 | 32307 |
253 | 北京体育大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 575 | 31438 |
254 | 北京体育大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 578 | 28908 |
