高考查询网 > 海南高考志愿填报 > 正文

海南高考672分能上什么大学 可以上哪些学校

时间:海南高考志愿填报 高考查询网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的海南高考综合672分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

海南高考672分能上什么大学 可以上哪些学校

一、海南672分综合能上什么大学

海南672分综合能上的大学有南京师范大学、华北电力大学(保定)、天津医科大学、北京工业大学、中国药科大学、西北农林科技大学、中国矿业大学(北京)、河南大学、北京建筑大学、云南师范大学等。

二、海南672分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
2 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
3 北京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
4 厦门大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
5 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
6 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
7 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
8 山东大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
9 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
10 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
11 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
12 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
13 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
14 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 679 2447
15 吉林大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
16 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
17 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
18 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
19 华中师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
20 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
21 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
22 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
23 中南财经政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
24 中南财经政法大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
25 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
26 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
27 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
28 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
29 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
30 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
31 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
32 南京理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
33 南京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
34 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
35 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
36 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
37 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
38 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
39 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
40 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
41 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
42 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
43 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
44 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
45 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
46 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
47 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
48 中国海洋大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
49 中国海洋大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
50 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
51 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
52 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
53 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
54 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
55 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
56 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
57 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
58 天津医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
59 天津医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
60 海军军医大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
61 深圳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2663
62 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
63 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
64 深圳大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
65 暨南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
66 暨南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
67 暨南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
68 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
69 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
70 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
71 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
72 兰州大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
73 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
74 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
75 华南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
76 华南师范大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
77 华南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
78 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
79 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
80 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
81 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
82 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
83 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
84 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
85 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
86 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
87 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
88 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
89 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
90 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
91 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
92 东北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
93 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
94 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 2961
95 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
96 西北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
97 西北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
98 西北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
99 西北大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
100 湖南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
101 湖南师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
102 湖南师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
103 湖南师范大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
104 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
105 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
106 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
107 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
108 郑州大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
109 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
110 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
111 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
112 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
113 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
114 北京林业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
115 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
116 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
117 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
118 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
119 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
120 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
121 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
122 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
123 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
124 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
125 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
126 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
127 西南大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
128 西南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
129 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
130 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
131 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
132 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
133 云南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
134 云南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
135 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
136 福州大学(地) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
137 福州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
138 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
139 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
140 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
141 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4173
142 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4105
143 南昌大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 3940
144 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3787
145 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
146 南昌大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3026
147 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2838
148 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
149 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
150 杭州电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
151 中国矿业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
152 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
153 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
154 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
155 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
156 华中农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
157 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
158 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
159 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
160 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
161 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
162 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
163 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
164 北京体育大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
165 北京体育大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
166 北京体育大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
167 太原理工大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
168 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
169 广州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
170 广东外语外贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
171 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
172 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
173 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
174 安徽医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
175 海南大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
176 天津师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
177 天津师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
178 天津师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
179 天津师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
180 天津师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
181 扬州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
182 江西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
183 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
184 河南大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
185 河南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
186 四川师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
187 四川师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
188 北京建筑大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
189 山东师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
190 山东师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
191 山东师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
192 江西师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
193 江西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
194 重庆师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
195 重庆师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172
196 昆明医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
197 西南医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
198 河北医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
199 华南农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
200 贵州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
201 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
202 广西医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
203 江苏师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
204 江苏师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
205 广西师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
206 广西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
207 云南师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4172

三、近三年海南672分综合能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
2 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
3 北京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
4 厦门大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
5 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
6 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
7 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
8 山东大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
9 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
10 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
11 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
12 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
13 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
14 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 679 2447
15 吉林大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
16 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
17 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
18 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
19 华中师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
20 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
21 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
22 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
23 中南财经政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
24 中南财经政法大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
25 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
26 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
27 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
28 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 684 2188
29 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
30 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
31 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
32 南京理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
33 南京理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
34 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
35 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
36 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
37 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 666 3201
38 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
39 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
40 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
41 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
42 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
43 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
44 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
45 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
46 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
47 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
48 中国海洋大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
49 中国海洋大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
50 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
51 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
52 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
53 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
54 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
55 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
56 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
57 天津医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
58 天津医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
59 天津医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
60 海军军医大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
61 深圳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2663
62 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
63 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
64 深圳大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
65 暨南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
66 暨南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
67 暨南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
68 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
69 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
70 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
71 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
72 兰州大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
73 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
74 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
75 华南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
76 华南师范大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
77 华南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
78 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
79 武汉理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
80 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
81 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
82 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 674 2715
83 北京工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
84 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
85 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
86 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 672 2837
87 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 690 1914
88 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
89 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
90 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
91 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
92 东北师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 686 2088
93 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 3025
94 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 669 2961
95 西北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
96 西北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
97 西北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
98 西北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
99 西北大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2909
100 湖南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
101 湖南师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 680 2393
102 湖南师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
103 湖南师范大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 685 2134
104 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 659 3694
105 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
106 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
107 郑州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
108 郑州大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 688 1997
109 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
110 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
111 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
112 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
113 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
114 北京林业大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 678 2493
115 合肥工业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
116 合肥工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
117 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
118 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
119 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 692 1819
120 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
121 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 689 1964
122 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
123 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
124 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
125 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 670 2960
126 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
127 西南大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
128 西南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
129 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 676 2605
130 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 681 2345
131 西南大学(史 或 地 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 683 2239
132 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
133 云南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 673 2774
134 云南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 675 2662
135 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 667 3148
136 福州大学(地) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
137 福州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 677 2555
138 中国地质大学(武汉)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
139 中国地质大学(武汉)(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
140 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 665 3283
141 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4173
142 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 653 4105
143 南昌大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 3940
144 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3787
145 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 663 3422
146 南昌大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3026
147 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 671 2838
148 北京中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
149 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 664 3344
150 杭州电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 657 3861
151 中国矿业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 656 3939
152 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 660 3637
153 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
154 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 652 4250
155 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 662 3507
156 华中农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 668 3100
157 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 654 4104
158 中国矿业大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
159 中国矿业大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 661 3558
160 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
161 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 691 1867
162 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 655 4018
163 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 658 3786
