北京高考分数排名在34650名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文高考查询网小编帮大家整理北京往年排名在34650名综合可以上什么大学可以上的大学名单!
一、北京高考分数排名在34650名可以上什么大学
北京高考排名在34650左右排位学生能上的大学名单有湖南理工学院、南阳师范学院、电子科技大学成都学院、湖北医药学院药护学院、集美大学诚毅学院、新疆农业大学、新疆农业大学、南京航空航天大学金城学院、北京科技大学天津学院、天津理工大学中环信息学院、大连财经学院、河北地质大学华信学院、沧州交通学院、长春人文学院、哈尔滨华德学院等。
1、喀什大学(不限)2022年在北京录取位次排名在34117名左右;
2、集美大学诚毅学院(不限)2022年在北京录取位次排名在34389名左右;
3、新疆农业大学(不限)2022年在北京录取位次排名在33968名左右;
4、新疆农业大学(物)2022年在北京录取位次排名在33684名左右;
5、西安培华学院(史 或 政 或 物)2022年在北京录取位次排名在34260名左右;
二、北京高考排名34650左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
2 | 中原工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
3 | 南阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
4 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
5 | 喀什大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
6 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 451 | 33968 |
7 | 喀什大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 451 | 33968 |
8 | 喀什大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 452 | 33830 |
9 | 电子科技大学成都学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 447 | 34531 |
10 | 湖北医药学院药护学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
11 | 集美大学诚毅学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 448 | 34389 |
12 | 新疆农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 451 | 33968 |
13 | 新疆农业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
14 | 南京航空航天大学金城学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 451 | 33968 |
15 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
16 | 南昌航空大学科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 452 | 33830 |
17 | 西安培华学院(史 或 政 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 449 | 34260 |
18 | 北京科技大学天津学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
19 | 北京科技大学天津学院(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
20 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 451 | 33968 |
21 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
22 | 大连财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
23 | 河北东方学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
24 | 河北地质大学华信学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 447 | 34531 |
25 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 452 | 33830 |
26 | 沧州交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 448 | 34389 |
27 | 长春人文学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 448 | 34389 |
28 | 哈尔滨华德学院(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 452 | 33830 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、湖南理工学院在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
2 | 湖南理工学院(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
3 | 湖南理工学院(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 457 | 34573 |
2、齐齐哈尔医学院在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 458 | 34416 |
3、湖南城市学院(益阳)在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南城市学院(益阳)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 459 | 34270 |
4、中原工学院在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
2 | 中原工学院(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
3 | 中原工学院(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 461 | 33960 |
5、长沙医学院在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙医学院(化 和 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 460 | 34110 |