选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了南开大学历史学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、南开大学历史学专业分数线是多少
1、在黑龙江高考2019年南开大学历史学类专业文科考生最低录取分数线是617分,该分数对应的最低录取位次排名在187名;
2、在江苏高考2020年南开大学历史学类专业文科考生最低录取分数线是397分,该分数对应的最低录取位次排名在691名;
3、在浙江高考2019年南开大学历史学类专业综合考生最低录取分数线是663分,该分数对应的最低录取位次排名在5187名;
4、在湖南高考2020年南开大学历史学类专业文科考生最低录取分数线是638分,该分数对应的最低录取位次排名在459名;
5、在陕西高考2021年南开大学历史学类专业文科考生最低录取分数线是639分,该分数对应的最低录取位次排名在215名;
二、南开大学历史学专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5200元,含历史学、世界史、文物与博物馆学)(专业办学地点津南校区)历史学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(史 或 地) | 654 | 1898 |
2 | (5200元,含历史学、世界史、文物与博物馆学)(专业办学地点津南校区)历史学类专业 | 2020 | 北京 | 综合(史 或 地) | 656 | 2108 |
3 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学)(办学地点:本校部)(办学地点:津南校区)历史学类专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 642 | 396 |
4 | (5200元,含历史学、世界史、文物与博物馆学)(办学地点津南校区)历史学类专业 | 2022 | 北京 | 综合(史 或 地) | - | - |
5 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)(津南校区)历史学类专业 | 2021 | 天津 | 综合(史 或 地) | 669 | 2310 |
6 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2020 | 天津 | 综合(史 或 地) | 676 | 1722 |
7 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 605 | 406 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(历史学、世界史、文物与博物馆学;南开大学津南校区)历史学类专业 | 2022 | 天津 | 综合(史 或 地) | - | - |
9 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 636 | 328 |
10 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 643 | 338 |
11 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 651 | 319 |
12 | 含历史学、世界史、文物与博物馆学专业历史学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 628 | 422 |
13 | (包含专业历史学、世界史、文物与博物馆学)(办学地点津南校区)历史学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 624 | 242 |
14 | (包含专业历史学、世界史、文物与博物馆学)(办学地点津南校区)历史学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 608 | 306 |
15 | (包含专业:历史学、世界史、文物与博物馆学)(办学地点津南校区)历史学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 606 | 269 |
16 | (包含专业历史学、世界史、文物与博物馆学)(办学地点津南校区)历史学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
17 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 604 | 305 |
18 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 618 | 266 |
19 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 614 | 265 |
20 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 580 | 295 |
21 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 625 | 172 |
22 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 618 | 217 |
23 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 617 | 187 |
24 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
25 | (历史学等3个专业)(津南校区)历史学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 611 | 737 |
26 | 历史学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 397 | 691 |
27 | 津南校区学习历史学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 387 | 727 |
28 | (含历史学等3个专业)历史学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
29 | (津南校区。含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(史 或 地) | 660 | 4015 |
30 | (津南校区。含历史学世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(史 或 地) | 663 | 4289 |
31 | (津南校区。含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 663 | 5187 |
32 | (津南校区。含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(史 或 地) | 660 | 4530 |
33 | (5200元/年;含历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 649 | 357 |
34 | (5200元/年;含历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 624 | 364 |
35 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 630 | 403 |
36 | (5200元/年;含历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
37 | (含历史学世界史文物与博物馆学)历史学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 618 | 472 |
38 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学。)历史学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
39 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(史 或 地) | 636 | 3923 |
40 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(史 或 地) | 656 | 3405 |
41 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 625 | 454 |
42 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2022 | 山东 | 综合(史 或 地) | 634 | 3394 |
43 | (5200元/年;包含专业历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点南开大学津南校区)历史学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 659 | 174 |
44 | (包含专业:历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点:南开大学津南校区)历史学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 642 | 370 |
45 | (包含专业:历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点:南开大学津南校区)历史学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 625 | 393 |
46 | (5200元/年;包含专业:历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点:南开大学津南校区)历史学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
47 | (历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点津南校区)历史学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 633 | 714 |
48 | (含:历史学、世界史、文物与博物馆学)(地点:津南校区)历史学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 609 | 811 |
49 | (含:历史学、世界史、文物与博物馆学)(地点:津南校区)历史学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - |
50 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 612 | 801 |
51 | (历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点津南校区)历史学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
52 | (包含历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点津南校区)历史学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 620 | 515 |
53 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学;收费5200元/年;办学地点津南校区)历史学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 638 | 459 |
54 | (含历史学、世界史,文物与博物馆学专业;办学地点:津南校区)历史学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 631 | 480 |
55 | (包含历史学、世界史、文物与博物馆学;办学地点:津南校区)历史学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
56 | (含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 628 | 625 |
57 | (办学地点津南校区含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 614 | 746 |
58 | (津南校区,含历史学、世界史、文物与博物馆学专业)历史学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 611 | 1104 |
59 | 含历史学、世界史、文物与博物馆学,住宿费:待定,办学地点:津南校区历史学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
60 | (包含专业:历史学、世界史、文物与博物馆学办学地点:南开大学津南校区)历史学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 629 | 324 |
61 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)(教学地点天津市市辖区津南区同砚路38号南开大学津南校区)历史学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 639 | 215 |
62 | (历史学、世界史、文物与博物馆学;教学地点:天津市市辖区津南区同砚路38号南开大学津南校区)历史学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 642 | 298 |
63 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)(教学地点天津市市辖区津南区同砚路38号津南校区)历史学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 615 | 191 |
64 | (历史学、世界史、文物与博物馆学)历史学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
65 | (语种不限)历史学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | - |
66 | (语种不限)历史学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 634 | 437 |
67 | 历史学类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 622 | 426 |
68 | (语种不限)历史学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
三、南开大学最新的简介和师资力量说明
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的*总理的母校。新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。*主席题写校名、亲临视察;*总理三回母校指导;*同志会见数学大师陈省身,批示成立南开数学研究所;*同志、胡锦涛同志先后视察南开。特别是党的十八大以来,*总书记多次对南开的发展给予肯定,并对相关工作回信和勉励,更在百年校庆之际亲临南开视察。南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,肇始于1904年,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁。1938年与北京大学、清华大学合组西南联合大学,被誉为“学府北辰”。1946年回津复校并改为国立。新中国成立后,经历高等教育院系调整,成为文理并重的全国重点大学。改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入,经教育部与天津市共建支持,学校发展成为国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。2015年9月,新校区建成启用后,初步形成了八里台校区、津南校区、泰达学院“一校三区”办学格局。2017年9月,入选国家42所世界一流大学建设高校,且为36所A类高校之一。南开大学坚持“允公允能,日新月异”的校训,弘扬“爱国、敬业、创新、乐群”的传统和“文以治国、理以强国、商以富国”的理念,以“知中国,服务中国”为宗旨,以杰出校友*为楷模,作育英才,繁荣学术,强国兴邦,传承文明,努力建设世界一流大学。南开大学占地443.12万平方米,其中八里台校区占地121.60万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米。校舍建筑总面积195.19万平方米。按照“独立办学、紧密合作”的原则,与天津大学全面合作办学。南开大学是国内学科门类齐全的综合性、研究型大学之一。在长期办学过程中,形成了文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色。有专业学院26个,学科门类覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等。南开大学拥有一支公能兼备、业务精湛、奋发有为、充满活力的师资队伍。有专任教师2202人。其中,博士生导师885人、硕士生导师783人,教授898人、副教授857人。南开大学具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系。有在校学生31418人,其中本科生17005人,硕士研究生10299人,博士研究生4114人。有网络专科学生40230人,网络本科学生73029人。学校积极构建和发展适应21世纪经济社会发展和人才培养需要的学科体系,有本科专业93个(其中国家级特色专业18个),硕士学位授权一级学科11个,硕士专业学位授权点27个,博士学位授权一级学科31个,不在一级学科覆盖下的二级博士点1个,博士后科研流动站28个。有国家“双一流”建设学科5个,一级学科国家重点学科6个(覆盖35个二级学科),二级学科国家重点
四、南开大学历史学专业详细介绍
历史学专业 | 历史学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 历史学学士 | |
文理比例 | 99:1 | |
男女比例 | 30:70 |