选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了天津财经大学会计学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、天津财经大学会计学专业分数线是多少
1、在河北高考2019年天津财经大学工商管理类专业文科考生最低录取分数线是609分,该分数对应的最低录取位次排名在3027名;
2、在浙江高考2020年天津财经大学会计学专业综合考生最低录取分数线是642分,该分数对应的最低录取位次排名在12867名;
3、在河南高考2021年天津财经大学会计学专业文科考生最低录取分数线是611分,该分数对应的最低录取位次排名在4474名;
4、在云南高考2020年天津财经大学会计学专业理科考生最低录取分数线是605分,该分数对应的最低录取位次排名在10409名;
5、在宁夏高考2021年天津财经大学会计学专业理科考生最低录取分数线是502分,该分数对应的最低录取位次排名在3136名;
二、天津财经大学会计学专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(校本部)工商管理类专业 | 2021 | 天津 | 综合(不限) | 583 | 15939 |
2 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 天津 | 综合(不限) | 606 | 13067 |
3 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 543 | 2603 |
4 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 561 | 10080 |
5 | (语种:不限)(口试:否)(工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理;校本部)工商管理类专业 | 2022 | 天津 | 综合(不限) | - | - |
6 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 593 | 3394 |
7 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 586 | 20047 |
8 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 607 | 2703 |
9 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 619 | 20064 |
10 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 609 | 3027 |
11 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 591 | 20862 |
12 | 含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 577 | 20936 |
13 | 含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 588 | 3525 |
14 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 575 | 2535 |
15 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 538 | 20465 |
16 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 562 | 3067 |
17 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 572 | 17186 |
18 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 565 | 2476 |
19 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 534 | 19953 |
20 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
21 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(学制四年)工商管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 560 | 1878 |
22 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(学制四年)工商管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 518 | 10657 |
23 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理(学制四年))工商管理类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 591 | 1366 |
24 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理(学制四年))工商管理类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 540 | 9805 |
25 | (办学地点:校本部)(包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 586 | 1448 |
26 | (办学地点:校本部)(包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 570 | 7256 |
27 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(校本部)工商管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 483 | 16847 |
28 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理,校本部)工商管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 530 | 1782 |
29 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 604 | 2052 |
30 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 594 | 11822 |
31 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 613 | 1910 |
32 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 587 | 12869 |
33 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 609 | 1600 |
34 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 593 | 11008 |
35 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 584 | 13778 |
36 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 584 | 2166 |
37 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 521 | 11000 |
38 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 572 | 8149 |
39 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 578 | 8316 |
40 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 511 | 14339 |
41 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 538 | 2596 |
42 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 524 | 11919 |
43 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 570 | 1511 |
44 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 578 | 9281 |
45 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 569 | 1585 |
46 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 584 | 8678 |
47 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验工班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
48 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
49 | 工商管理类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 566 | 8811 |
50 | 工商管理类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 543 | 43955 |
51 | 工商管理类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 365 | 7865 |
52 | 工商管理类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 366 | 42004 |
53 | (工商管理等3个专业)工商管理类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 357 | 7524 |
54 | (工商管理等3个专业)工商管理类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 365 | 32908 |
55 | 工商管理类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
56 | 工商管理类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
57 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 617 | 27044 |
58 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 627 | 22549 |
59 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 629 | 21945 |
60 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 618 | 29645 |
61 | (4400元/年;含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 599 | 6458 |
62 | (4400元/年;含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 570 | 28054 |
63 | (4400元/年;含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 573 | 6975 |
64 | (4400元/年;含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 591 | 26869 |
65 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 593 | 3694 |
66 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 560 | 27501 |
67 | (4400元/年;含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
68 | (4400元/年;含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
69 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理。)工商管理类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 572 | 3768 |
70 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理。)工商管理类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 576 | 17826 |
71 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 580 | 3079 |
72 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 574 | 16092 |
73 | (含工商管理工商管理(大数据管理决策)市场营销人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 582 | 2651 |
74 | (含工商管理工商管理(大数据管理决策)市场营销人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 539 | 17796 |
75 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
76 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理。)工商管理类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
77 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 593 | 4541 |
78 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 571 | 4655 |
79 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 587 | 3107 |
80 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
81 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 579 | 30629 |
82 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 599 | 27736 |
83 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 585 | 5125 |
84 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 587 | 23497 |
85 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 571 | 35917 |
86 | (4400元/年;包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 605 | 5658 |
87 | (4400元/年;包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 566 | 55959 |
88 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 601 | 4835 |
89 | (4400元/年;包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 614 | 31866 |
90 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 578 | 5568 |
91 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 575 | 31251 |
92 | (4400元/年;包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
93 | (4400元/年;包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
94 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 595 | 4685 |
95 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 590 | 20575 |
96 | (含:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 572 | 4337 |
97 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 592 | 18991 |
98 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 581 | 3641 |
99 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 573 | 19247 |
100 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
101 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
102 | (包含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 572 | 5298 |
103 | (包含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 579 | 21326 |
104 | (包含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
105 | (包含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
106 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 566 | 11838 |
107 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 584 | 35280 |
108 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 558 | 10672 |
109 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 578 | 32819 |
110 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 571 | 8660 |
111 | (含工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 546 | 32139 |
112 | 含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理,住宿费:待定,办学地点:校本部工商管理类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
113 | 含工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理,住宿费:待定,办学地点:校本部工商管理类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
114 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 574 | 3378 |
115 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 534 | 21759 |
116 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 544 | 3504 |
117 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 564 | 15301 |
118 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 567 | 2696 |
119 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 563 | 16963 |
120 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
121 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
122 | 包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理工商管理类专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 632 | 5788 |
123 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 636 | 5147 |
124 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 707 | 1062 |
125 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 666 | 3729 |
126 | 包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理工商管理类专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | - | - |
127 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理。)工商管理类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 589 | 3611 |
128 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 593 | 17414 |
129 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 575 | 4179 |
130 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 556 | 18906 |
131 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 585 | 2701 |
132 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 575 | 17785 |
133 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理。)工商管理类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 555 | 18494 |
134 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理。)工商管理类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 551 | 4513 |
135 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 578 | 5391 |
136 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 590 | 26156 |
137 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 575 | 4002 |
138 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 606 | 22798 |
139 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 588 | 3795 |
140 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 620 | 21694 |
141 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 570 | 36042 |
142 | (包含专业:工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 574 | 5842 |
143 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(语种:不限)工商管理类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 593 | 3924 |
144 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(语种:不限)工商管理类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 491 | 30281 |
145 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 586 | 3546 |
146 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 543 | 18237 |
147 | (工商管理、工商管理大数据管理决策、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 591 | 2700 |
148 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 549 | 13337 |
149 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(语种:不限)工商管理类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
150 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)(语种:不限)工商管理类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
151 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 611 | 2771 |
152 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 559 | 20118 |
153 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 601 | 2885 |
154 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 583 | 16388 |
155 | (工商管理、工商管理大数据管理决策、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 603 | 2654 |
156 | (工商管理、工商管理大数据管理决策、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 596 | 11977 |
157 | 包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)市场营销、人力资源管理工商管理类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 529 | 33142 |
158 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 620 | 2712 |
159 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 557 | 3967 |
160 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 532 | 18740 |
161 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 586 | 2914 |
162 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 548 | 17035 |
163 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理;教学地点:天津市市辖区河西区珠江道25号校本部)工商管理类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 567 | 4695 |
164 | (工商管理、工商管理大数据管理决策、市场营销、人力资源管理,教学地点:天津市市辖区河西区珠江道25号校本部)工商管理类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 555 | 19019 |
165 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 510 | 27541 |
166 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 530 | 5011 |
167 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 546 | 2453 |
168 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 508 | 12639 |
169 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 570 | 2004 |
170 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 531 | 10945 |
171 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 569 | 1717 |
172 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 544 | 10121 |
173 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
174 | (工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
175 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 408 | 4422 |
176 | (年收费4400元含工商管理工商管理(大数据管理决策)、市场营销、人力资源管理。)工商管理类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 499 | 1242 |
177 | (包含专业工商管理;工商管理(大数据管理决策);市场营销;人力资源管理。)工商管理类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 504 | 1365 |
178 | (包含专业工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
179 | (语种不限)工商管理类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
