高考查询网 > 江苏高考分数线 > 正文

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

时间:江苏高考分数线 高考查询网

选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了中国药科大学海洋药学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

一、中国药科大学海洋药学专业分数线是多少

1、在上海高考2020年中国药科大学药学类专业综合考生最低录取分数线是538分,该分数对应的最低录取位次排名在7268名;

2、在江苏高考2022年中国药科大学药学类专业物理考生最低录取分数线是594分,该分数对应的最低录取位次排名在17335名;

3、在福建高考2021年中国药科大学药学类专业物理考生最低录取分数线是602分,该分数对应的最低录取位次排名在9185名;

4、在湖南高考2019年中国药科大学药学类专业理科考生最低录取分数线是582分,该分数对应的最低录取位次排名在12757名;

5、在黑龙江高考2020年中国药科大学海洋药学专业理科考生最低录取分数线是592分,该分数对应的最低录取位次排名在7079名;

二、中国药科大学海洋药学专业历年录取分数线和最低位次排名

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (7480元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱;办学地点江宁校区)药学类专业 2021 北京 综合(物 或 化) 596 8594
2 (7480元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 北京 综合(物 或 化) 601 9065
3 (生物技术与海洋药学方向)(含生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 北京 理科 594 8613
4 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 北京 理科 595 8483
5 (7480元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱;办学地点江宁校区)药学类专业 2022 北京 综合(物 或 化) 603 8264
6 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(江宁校区)药学类专业 2021 天津 综合(物 或 化) 638 6105
7 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 天津 综合(物 或 化) 644 5933
8 (生物技术与海洋药学方向)(生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 天津 理科 608 5003
9 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 天津 理科 615 4360
10 (语种:不限)(口试:否)(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;江宁校区)药学类专业 2022 天津 综合(物 或 化) 643 6024
11 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)药学类专业 2021 河北 物理(物理+化学) 601 13049
12 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2020 河北 理科 637 11658
13 (生技与海药方向)(含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 河北 理科 609 12848
14 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2019 河北 理科 613 11383
15 含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱考生药学类专业 2022 河北 物理(物理+化学) 590 14004
16 (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(办学地点江宁校区)药学类专业 2021 山西 理科 571 10092
17 (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(办学地点江宁校区)药学类专业 2020 山西 理科 593 10494
18 (生技与海药方向)(包含专业:生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 山西 理科 563 10552
19 (包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 山西 理科 567 9593
20 (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2022 山西 理科 559 10221
21 (办学地点江宁校区)(收费标准7480元/年)(不招色盲色弱。包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(学制四年)药学类专业 2021 内蒙古 理科 571 4089
22 (办学地点江宁校区)(收费标准7480元/年)(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(学制四年)药学类专业 2020 内蒙古 理科 576 4961
23 (办学地点:南京市)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 内蒙古 理科 588 4837
24 (生物技术与海洋药学方向)(办学地点:南京市)(包含专业:生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 内蒙古 理科 589 4717
25 (不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(江宁校区)药学类专业 2022 内蒙古 理科 562 4110
26 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2021 辽宁 物理(物理+化学) 621 6089
27 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(语种不限)药学类专业 2020 辽宁 理科 618 6310
28 (生物技术与海洋药学方向)(生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 辽宁 理科 603 8635
29 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 辽宁 理科 607 7711
30 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2022 辽宁 物理(物理+化学) 613 6356
31 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱)药学类专业 2021 吉林 理科 549 7121
32 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 吉林 理科 573 8006
33 (生物技术与海洋药学方向)(生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 吉林 理科 590 6505
34 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 吉林 理科 594 5936
35 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱)药学类专业 2022 吉林 理科 555 6444
36 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2021 黑龙江 理科 547 8299
37 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 黑龙江 理科 595 6656
38 (生物技术、海洋药学)(生技与海药方向)药学类专业 2019 黑龙江 理科 587 8109
39 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 黑龙江 理科 589 7708
40 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2022 黑龙江 理科 543 7356
41 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(语种不限)药学类专业 2021 上海 综合(物 或 化) 538 7723
42 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(语种不限)药学类专业 2020 上海 综合(物 或 化) 538 7268
43 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业。办学点:南京,语种:不限)药学类专业 2019 上海 综合(物 或 化) 541 6722
44 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(语种:不限)药学类专业 2022 上海 综合(物 或 化) 552 6653
45 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2021 江苏 物理(物理+化学) 576 19304
46 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 江苏 理科 377 23956
47 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 江苏 理科 372 22330
48 (生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 江苏 理科 373 21071
49 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2022 江苏 物理(物理+化学) 594 17335
50 (江宁校区。含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2021 浙江 综合(物 或 化) 632 15837
51 (江宁校区。含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2020 浙江 综合(物 或 化) 638 14942
52 (生物技术与海洋药学方向)(含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 浙江 综合(物 或 化 或 生) 642 14020
53 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2019 浙江 综合(物 或 化) 643 13629
54 (江宁校区。含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2022 浙江 综合(物 或 化) 636 16075
55 (7480元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生)药学类专业 2021 安徽 理科 600 14124
56 (7480元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 安徽 理科 620 13036
57 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 安徽 理科 595 11931
58 (生物技术与海洋药学方向)(含生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 安徽 理科 596 11636
59 (7480元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生)药学类专业 2022 安徽 理科 594 13591
60 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲、色弱。)药学类专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 602 9185
61 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 福建 理科 598 9921
62 (含药学药物制剂药物分析药物化学)药学类专业 2019 福建 理科 570 9593
63 (生物技术与海洋药学方向)(含生物技术海洋药学)药学类专业 2019 福建 理科 575 8593
64 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱。)药学类专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 601 8466
65 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱考生)药学类专业 2021 江西 理科 592 10966
66 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 江西 理科 606 9847
67 (生物技术与海洋药学方向)(生物技术、海洋药学)(包含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 江西 理科 592 9481
68 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 江西 理科 593 9200
69 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱考生)药学类专业 2022 江西 理科 576 11204
70 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2021 山东 综合(物 或 化) 597 18316
71 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 山东 综合(物 或 化) 615 17536
72 (生技与海药方向,生物技术、海洋药学,包含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 山东 理科 601 15787
73 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 山东 理科 602 15338
74 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2022 山东 综合(物 或 化) 595 17774
75 (7480元/年;包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点江宁校区;不招色盲色弱)药学类专业 2021 河南 理科 608 20660
76 (7480元/年;包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点江宁校区)药学类专业 2020 河南 理科 632 19083
77 (生技与海药方向)(包含专业:生物技术、海洋药学;办学地点:江苏南京)药学类专业 2019 河南 理科 592 20281
78 (包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:江苏南京)药学类专业 2019 河南 理科 597 17549
79 (7480元/年;包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱)药学类专业 2022 河南 理科 591 20499
80 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点江宁校区)药学类专业 2021 湖北 物理(物理+化学) 602 15582
81 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点江宁校区)药学类专业 2021 湖北 物理(物理+化学) 594 18900
82 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 湖北 理科 604 14358
83 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 湖北 理科 606 13637
84 (生物技术与海洋药学方向;生物技术、海洋药学)(包含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 湖北 理科 587 14269
85 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 湖北 理科 587 14269
86 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区)药学类专业 2022 湖北 物理(物理+化学) 580 14853
87 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区)药学类专业 2022 湖北 物理(物理+化学) - -
88 (包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点江宁校区;不招色盲、色弱)药学类专业 2021 湖南 物理(物理+化学) 596 13531
89 (包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点江宁校区;不招色盲、色弱)药学类专业 2021 湖南 物理(物理+化学) 594 14304
90 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;收费7480元/年;办学地点江宁校区)药学类专业 2020 湖南 理科 606 13515
91 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2019 湖南 理科 582 12757
92 (生物技术与海洋药学方向)(包含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 湖南 理科 582 12757
93 (包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)药学类专业 2022 湖南 物理(物理+化学) 586 13118
94 (包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)药学类专业 2022 湖南 物理(物理+化学) 572 19244
95 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2021 广东 物理(物理+化学) 609 17736
96 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2020 广东 理科 604 17830
97 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 2019 广东 理科 565 20800
98 (生物技术与海洋药学)(含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 广东 理科 575 16230
99 含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:江宁校区药学类专业 2022 广东 物理(物理+化学) 611 14953
100 (理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲色弱考生)药学类专业 2021 广西 理科 577 8429
101 (理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 广西 理科 584 10114
102 (生物技术与海洋药学方向)(在江苏南京办学,包含专业:生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 广西 理科 598 8175
103 (在江苏南京办学,包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 广西 理科 601 7564
104 (理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲色弱考生)药学类专业 2022 广西 理科 574 8601
105 包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱药学类专业 2021 海南 综合(物 或 化) 679 2280
106 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 海南 综合(物 或 化) 689 1747
107 (生技与海药方向)(生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 海南 理科 707 1701
108 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 海南 理科 717 1378
109 包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱药学类专业 2022 海南 综合(物 或 化) 692 1819
110 (不招色盲色弱。包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学。)药学类专业 2021 重庆 物理(物理+化学) 617 9543
111 (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 重庆 理科 593 9262
112 (生技与海药方向)(包含专业:生物技术、海洋药学)药学类专业 2019 重庆 理科 603 9266
113 (包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 重庆 理科 605 8770
114 (不招色盲色弱。包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学。)药学类专业 2022 重庆 物理(物理+化学) 584 9575
115 (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(专业备注不招色盲色弱)药学类专业 2021 四川 理科 613 14297
116 (包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 四川 理科 622 14764
117 (生物技术与海洋药学)(包含专业:生物技术、海洋药学)(专业备注:包含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 四川 理科 631 16145
118 (包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 四川 理科 632 15684
119 (江宁校区)(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(专业备注不招色盲色弱)药学类专业 2022 四川 理科 604 16456
120 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(江宁校区)(语种:不限)药学类专业 2021 贵州 理科 550 10208
121 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(江宁校区)(语种不限)药学类专业 2020 贵州 理科 575 10021
122 (生物技术、海洋药学)(生物技术与海洋药学方向)(龙眠大道639号)药学类专业 2019 贵州 理科 559 10936
123 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(龙眠大道639号)药学类专业 2019 贵州 理科 561 10479
124 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(语种:不限)药学类专业 2022 贵州 理科 554 9050
125 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)不招色盲色弱药学类专业 2021 云南 理科 599 7670
126 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 云南 理科 629 5587
127 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 云南 理科 620 6372
128 (生技与海药方向生物技术、海洋药学包含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 云南 理科 623 5797
129 (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)不招色盲色弱药学类专业 2022 云南 理科 612 6082
130 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2021 陕西 理科 558 12064
131 (药学、药物制剂药物分析、药物化学)(教学地点江苏省南京市江宁区龙眠大道639号江宁校区)药学类专业 2020 陕西 理科 574 10873
132 (生技与海药方向;生物技术、海洋药学包含生物技术、海洋药学专业;教学地点:江苏省南京市江宁区龙眠大道639号江苏南京)药学类专业 2019 陕西 理科 581 11951
133 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;教学地点:江苏省南京市江宁区龙眠大道639号江苏南京)药学类专业 2019 陕西 理科 589 10143
134 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2022 陕西 理科 563 10762
135 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2021 甘肃 理科 533 7936
136 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 甘肃 理科 555 6774
137 (生物技术、海洋药学生物技术与海洋药学方向)药学类专业 2019 甘肃 理科 557 7577
138 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2019 甘肃 理科 562 6742
139 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 2022 甘肃 理科 528 7323
140 (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱)药学类专业 2021 青海 理科 467 3273
141 (年收费7480元包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 青海 理科 487 2599
142 (生物技术与海洋药学方向)(包含生物技术、海洋药学专业)药学类专业 2019 青海 理科 498 2744
143 药学类专业 2019 青海 理科 524 1735
144 (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲色弱)药学类专业 2022 青海 理科 463 3070
145 (语种不限)药学类专业 2021 宁夏 理科 501 3192
146 (语种不限)药学类专业 2020 宁夏 理科 528 3030
147 药学类专业 2019 宁夏 理科 534 3257
148 (生物技术与海洋药学方向)药学类专业 2019 宁夏 理科 540 2874
149 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(语种不限)药学类专业 2022 宁夏 理科 490 3731
150 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(录取条件见院校招生章程)药学类专业 2021 新疆 理科 530 3988
151 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 2020 新疆 理科 545 4324
152 (生物技术与海洋药学方向)(生物技术海洋药学)药学类专业 2019 新疆 理科 553 4397
153 (药学药物制剂药物分析药物化学)药学类专业 2019 新疆 理科 555 4226
154 (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(录取条件见院校招生章程)药学类专业 2022 新疆 理科 508 3981
155 (不招色盲色弱)(江宁校区)海洋药学专业 2021 天津 综合(物 或 化) 636 6411
156 海洋药学专业 2020 天津 综合(物 或 化) 643 6107
157 (语种:不限)(口试:否)(不招色盲色弱;江宁校区)海洋药学专业 2022 天津 综合(物 或 化) 640 6555
158 海洋药学专业 2020 河北 理科 633 13339
159 (办学地点江宁校区)海洋药学专业 2021 山西 理科 565 11695
160 (办学地点江宁校区)海洋药学专业 2020 山西 理科 587 12169
161 海洋药学专业 2022 山西 理科 552 12262
162 (办学地点江宁校区)(收费标准7480元/年)(不招色盲色弱)(学制四年)海洋药学专业 2021 内蒙古 理科 549 6419
163 (办学地点江宁校区)(收费标准7480元/年)(学制四年)海洋药学专业 2020 内蒙古 理科 570 5627
164 (不招色盲色弱)(江宁校区)海洋药学专业 2022 内蒙古 理科 554 4958
165 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 辽宁 物理(物理+(化或生)) 609 8443
166 (语种不限)海洋药学专业 2020 辽宁 理科 614 7062
167 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2022 辽宁 物理(物理+(化或生)) 602 8837
168 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 吉林 理科 540 8277
169 海洋药学专业 2020 吉林 理科 519 17350
170 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2022 吉林 理科 547 7640
171 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 黑龙江 理科 551 7720
172 海洋药学专业 2020 黑龙江 理科 592 7079
173 海洋药学专业 2022 黑龙江 理科 540 7869
174 (语种:不限)海洋药学专业 2022 上海 综合(物 或 化) 548 7427
175 海洋药学专业 2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 572 21710
176 海洋药学专业 2020 江苏 理科 378 22573
177 海洋药学专业 2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 585 23517
178 (不招色盲、色弱。)海洋药学专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 597 10569
179 海洋药学专业 2020 福建 理科 586 12844
180 (不招色盲、色弱。)海洋药学专业 2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 594 10280
181 (不招色盲、色弱考生)海洋药学专业 2021 江西 理科 588 12237
182 海洋药学专业 2020 江西 理科 602 11013
183 (不招色盲、色弱考生)海洋药学专业 2022 江西 理科 572 12622
184 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 山东 综合(物 或 化) 595 19798
185 海洋药学专业 2020 山东 综合(物 或 化) 612 19046
186 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2022 山东 综合(物 或 化) 594 18352
187 (7480元/年;办学地点江宁校区;不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 河南 理科 605 22560
188 (7480元/年;办学地点江宁校区)海洋药学专业 2020 河南 理科 626 22973
189 (不招色盲色弱;办学地点江宁校区)海洋药学专业 2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 601 15971
190 海洋药学专业 2020 湖北 理科 600 15800
191 (不招色盲色弱;办学地点:江宁校区)海洋药学专业 2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 577 16053
192 (办学地点江宁校区;不招色盲、色弱)海洋药学专业 2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 594 14304
193 (办学地点江宁校区)海洋药学专业 2020 湖南 理科 605 13873
194 (办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)海洋药学专业 2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 584 13886
195 (理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生)海洋药学专业 2021 广西 理科 574 9106
196 (理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学)海洋药学专业 2020 广西 理科 590 8690
197 (理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生)海洋药学专业 2022 广西 理科 570 9462
198 不招色盲、色弱海洋药学专业 2021 海南 综合(物 或 化) 670 2772
199 海洋药学专业 2020 海南 综合(物 或 化) 673 2473
200 不招色盲、色弱海洋药学专业 2022 海南 综合(物 或 化) 690 1914
201 (专业备注不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 四川 理科 613 14297
202 海洋药学专业 2020 四川 理科 621 15215
203 (江宁校区)(专业备注不招色盲色弱)海洋药学专业 2022 四川 理科 601 17842
204 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 云南 理科 593 9037
205 海洋药学专业 2020 云南 理科 623 6632
206 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2021 甘肃 理科 525 9296
207 海洋药学专业 2020 甘肃 理科 549 7620
208 (不招色盲色弱)海洋药学专业 2022 甘肃 理科 523 8214
209 (语种不限)海洋药学专业 2021 宁夏 理科 498 3366
210 (语种不限)海洋药学专业 2020 宁夏 理科 523 3321
211 (语种不限)海洋药学专业 2022 宁夏 理科 486 4046
212 (录取条件见院校招生章程)海洋药学专业 2021 新疆 理科 522 4547
213 海洋药学专业 2020 新疆 理科 542 4533

1、中国药科大学VS北京语言大学对比哪个好?附区别排名和最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在中国药科大学和北京语言大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将中国药科大学和北京语言大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、中国药科大学VS北京语言大学对比哪个好 1、中国药科大学高考在北京2022年综合最低分为5...查看更多

2、北京中医药大学VS中国药科大学对比哪个好?附区别排名和最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在北京中医药大学和中国药科大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将北京中医药大学和中国药科大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、北京中医药大学VS中国药科大学对比哪个好 1、北京中医药大学高考在北京2022年综合最...查看更多

3、山西财经大学VS中国药科大学对比哪个好?附区别排名和最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在山西财经大学和中国药科大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将山西财经大学和中国药科大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、山西财经大学VS中国药科大学对比哪个好 1、山西财经大学高考在天津2022年综合最低分为5...查看更多

4、中国药科大学高考在青海招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意中国药科大学在青海招生的重要信息,其中包含这个学校在青海招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了中国药科大学高考在青海招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、中国药科大学在青海招生计划和招生专业人数代码1、中国药科大学在青海的招生计划生物技术((不招色盲色...查看更多

5、燕山大学VS中国药科大学对比哪个好?附区别排名和最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在燕山大学和中国药科大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将燕山大学和中国药科大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、燕山大学VS中国药科大学对比哪个好 1、燕山大学高考在北京2022年综合最低分为533分,中国药科...查看更多

6、西南医科大学VS中国药科大学对比哪个好?附区别排名和最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在西南医科大学和中国药科大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西南医科大学和中国药科大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、西南医科大学VS中国药科大学对比哪个好 1、西南医科大学高考在天津2022年综合最低分为6...查看更多

7、中国药科大学VS北京师范大学(珠海校区)对比哪个好?附区别排名和最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

关于在中国药科大学和北京师范大学(珠海校区)这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将中国药科大学和北京师范大学(珠海校区)做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、中国药科大学VS北京师范大学(珠海校区)对比哪个好 1、中国药科大...查看更多

8、中国药科大学在广东的录取分数线多少分?附历年最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

本文主要帮大家完整的整理了历年中国药科大学在广东录取分数线的录取数据,包含历年中国药科大学在广东录取最低分、中国药科大学在广东历年录取人数和最低位次数据,希望对广东考生报考中国药科大学有帮助!一、中国药科大学在广东录取分数线从中国药科大学在广东的历年取分数线数据中,我们可以看到中国药科大学在广东录取最低分大约在565分到583分,录取位次在29551到5853区间,下面是历年中国药科大学在广东的录...查看更多

9、中国药科大学在河南的录取分数线多少分?附历年最低分

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

本文主要帮大家完整的整理了历年中国药科大学在河南录取分数线的录取数据,包含历年中国药科大学在河南录取最低分、中国药科大学在河南历年录取人数和最低位次数据,希望对河南考生报考中国药科大学有帮助!一、中国药科大学在河南录取分数线从中国药科大学在河南的历年取分数线数据中,我们可以看到中国药科大学在河南录取最低分大约在576分到614分,录取位次在23793到2584区间,下面是历年中国药科大学在河南的录...查看更多

10、中国药科大学信息管理与信息系统专业分数线是多少?附最低分排名

中国药科大学海洋药学专业分数线是多少?附最低分排名

