选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了南京农业大学生物技术专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、南京农业大学生物技术专业分数线是多少
1、在河北高考2020年南京农业大学生物科学类专业理科考生最低录取分数线是619分,该分数对应的最低录取位次排名在20064名;
2、在山西高考2021年南京农业大学生物科学类专业理科考生最低录取分数线是562分,该分数对应的最低录取位次排名在12532名;
3、在浙江高考2020年南京农业大学生物科学类专业综合考生最低录取分数线是634分,该分数对应的最低录取位次排名在17737名;
4、在四川高考2021年南京农业大学生物科学类专业理科考生最低录取分数线是603分,该分数对应的最低录取位次排名在18995名;
5、在河南高考2019年南京农业大学生物技术专业理科考生最低录取分数线是585分,该分数对应的最低录取位次排名在24522名;
二、南京农业大学生物技术专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 566 | 13255 |
2 | (5500元,含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 573 | 13736 |
3 | (5500元,含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
4 | (生物科学、生物技术)(江苏省南京市)生物科学类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 619 | 9238 |
5 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 625 | 9285 |
6 | (语种:不限)(口试:否)(生物科学、生物技术;江苏省南京市)生物科学类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
7 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 588 | 19006 |
8 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 619 | 20064 |
9 | 含生物科学、生物技术专业生物科学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 580 | 19205 |
10 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 562 | 12532 |
11 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 587 | 12169 |
12 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
13 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 598 | 10874 |
14 | (生物科学、生物技术)(语种不限)生物科学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 587 | 12869 |
15 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 595 | 10518 |
16 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 541 | 9166 |
17 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 580 | 8937 |
18 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
19 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 572 | 21710 |
20 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 377 | 23956 |
21 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
22 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 628 | 18843 |
23 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 634 | 17737 |
24 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 632 | 18364 |
25 | (5500元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 597 | 15342 |
26 | (5500元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 613 | 15921 |
27 | (5500元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
28 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 597 | 12644 |
29 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 590 | 22667 |
30 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 606 | 22902 |
31 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 586 | 23357 |
32 | (5500元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点江苏省南京市)生物科学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 600 | 25941 |
33 | (5500元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点江苏省南京市)生物科学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 628 | 21581 |
34 | (5500元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点江苏省南京市)生物科学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
35 | (包含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 587 | 17386 |
36 | (含生物科学、生物技术;收费5500元/年)生物科学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 598 | 16528 |
37 | (包含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
38 | (不招色盲色弱含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 594 | 27689 |
39 | (不招色盲色弱含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 586 | 27880 |
40 | 含生物科学、生物技术,住宿费:待定,办学地点:江苏省南京市生物科学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | - | - |
41 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 603 | 18995 |
42 | (包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 614 | 18516 |
43 | (包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 596 | 20393 |
44 | 生物技术专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 578 | 10719 |
45 | (生命科学与技术基地班)(江苏省南京市)生物技术专业 | 2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 625 | 8171 |
46 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 624 | 9478 |
47 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 591 | 6703 |
48 | (语种:不限)(口试:否)(生命科学与技术基地班;江苏省南京市)生物技术专业 | 2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
49 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 590 | 17968 |
50 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 621 | 18977 |
51 | 生物技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 598 | 17507 |
52 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 603 | 15293 |
53 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 585 | 16469 |
54 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 564 | 11973 |
55 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 593 | 10494 |
56 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 561 | 11074 |
57 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
58 | 生物技术专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 587 | 12593 |
59 | 生物技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 583 | 8853 |
60 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 577 | 18744 |
61 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 379 | 21275 |
62 | 生物技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 371 | 23755 |
63 | (生命科学与技术基地)生物技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 372 | 22330 |
64 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
65 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 628 | 18912 |
66 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 634 | 17493 |
67 | 生物技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 635 | 17930 |
68 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 636 | 17430 |
69 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 634 | 17400 |
70 | (生命科学与技术基地班)(5500元/年)生物技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 602 | 13368 |
71 | (生命科学与技术基地班)(5500元/年)生物技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 613 | 15921 |
72 | 生物技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 588 | 14417 |
73 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 588 | 14417 |
74 | (生命科学与技术基地班)(5500元/年)生物技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
75 | 生物技术专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 566 | 10489 |
76 | 生物技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 582 | 12385 |
77 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 591 | 21702 |
78 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 608 | 21796 |
79 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 589 | 22216 |
80 | 生物技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 590 | 21380 |
81 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2022 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 587 | 22680 |
82 | (生命科学与技术基地班)(5500元/年;办学地点江苏省南京市)生物技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 600 | 25941 |
83 | (生命科学与技术基地班)(5500元/年;办学地点江苏省南京市)生物技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 630 | 20308 |
84 | (办学地点:江苏省南京市)生物技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 584 | 25153 |
85 | (生命科学与技术基地班)(办学地点:江苏省南京市)生物技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 585 | 24522 |
86 | (生命科学与技术基地班)(5500元/年;办学地点江苏省南京市)生物技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
87 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 588 | 16922 |
88 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 599 | 16135 |
89 | 生物技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 572 | 16274 |
90 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 572 | 16274 |
91 | (生命科学与技术基地班)生物技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
92 | 生物技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 627 | 18026 |
三、南京农业大学最新的简介和师资力量说明
南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。现任校党委书记陈利根教授,校长陈发棣教授。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校院系调整,以金陵大学农学院、南京大学农学院(原国立中央大学农学院)为主体,以及浙江大学农学院部分系科,合并成立南京农学院;1963年,被确定为全国两所重点农业高校之一;1972年,搬迁至扬州与苏北农学院合并,成立江苏农学院;1979年,回迁南京,恢复南京农学院;1984年,更名为南京农业大学;2000年,由农业部独立建制划转教育部。南京农业大学现有农学院、工学院、植物保护学院、资源与环境科学学院、园艺学院、动物科技学院(含无锡渔业学院)、动物医学院、食品科技学院、经济管理学院、公共管理学院、人文与社会发展学院、生命科学学院、理学院、信息管理学院、外国语学院、金融学院、草业学院、马克思主义学院、人工智能学院、体育部等20个学院(部);65个本科专业、30个硕士授权一级学科、20种专业学位授予权、17个博士授权一级学科和15个博士后流动站;全日制本科生17000余人,研究生10000余人;教职员工2900余人,其中:中国工程院院士3名,国家特聘专家、国家杰出青年科学基金获得者等47人次,国家级教学名师3人,全国优秀教师、模范教师、教育系统先进工作者5人,入选国家其他各类人才工程和人才计划140余人次,国家基金委创新研究群体2个,国家和省级教学团队6个。南京农业大学人才培养涵盖本科生教育、研究生教育、留学生教育、继续教育及干部培训等各层次,建有“国家大学生文化素质教育基地”“国家理科基础科学研究与教学人才培养基地”“国家生命科学与技术人才培养基地”和植物生产、动物科学类、农业生物学虚拟仿真国家级实验教学中心,是首批通过全国高校本科教学工作优秀评价的大学之一。2000年,获教育部批准建立研究生院。2014年,首批入选国家卓越农林人才培养计划。农学、种子科学与工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、植物保护、农业资源与环境、园艺、动物科学、水产养殖学、动物医学、食品科学与工程、食品质量与安全、农林经济管理、土地资源管理、行政管理、社会学、农村区域发展、生物技术、生物科学、金融学、会计学、草业科学等22个专业获批国家级一流本科专业建设点,生态学、风景园林、动物药学、国际经济与贸易、人文地理与城乡规划、应用化学、信息管理与信息系统、英语等8个专业获批省级一流本科专业建设点。在百余年的办学历程中,学校秉承以“诚朴勤仁”的南农精神,培养具有“世界眼光、中国情怀、南农品格”的拔尖创新型
四、南京农业大学生物技术专业详细介绍
生物技术专业 | 生物技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 理学学士,工学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 56:44 |