选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了武汉职业技术学院智能产品开发与应用专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、武汉职业技术学院智能产品开发与应用专业分数线是多少
1、在内蒙古高考2021年武汉职业技术学院电子信息类专业文科考生最低录取分数线是372分,该分数对应的最低录取位次排名在21870名;
2、在浙江高考2019年武汉职业技术学院电子信息类专业综合考生最低录取分数线是496分,该分数对应的最低录取位次排名在159921名;
3、在山东高考2019年武汉职业技术学院电子信息类专业理科考生最低录取分数线是440分,该分数对应的最低录取位次排名在190780名;
4、在湖北高考2020年武汉职业技术学院电子信息类专业文科考生最低录取分数线是362分,该分数对应的最低录取位次排名在68308名;
5、在湖南高考2019年武汉职业技术学院电子信息类专业理科考生最低录取分数线是413分,该分数对应的最低录取位次排名在131864名;
二、武汉职业技术学院智能产品开发与应用专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理专业)电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 428 | 179501 |
2 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理专业)电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 440 | 70305 |
3 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 452 | 69069 |
4 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 408 | 166215 |
5 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技柰、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 464 | 59310 |
6 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 438 | 170530 |
7 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 444 | 69617 |
8 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 390 | 184612 |
9 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)(办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 370 | 21967 |
10 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)(办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 337 | 40231 |
11 | (包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 393 | 24277 |
12 | (包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 374 | 48137 |
13 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 398 | 29736 |
14 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 354 | 57572 |
15 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
16 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
17 | (包含专业:智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)(校本部)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 298 | 63978 |
18 | (包含专业:智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)(校本部)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 349 | 20857 |
19 | (办学地点关山校区)(收费标准5000元/年)(包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)(学制三年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 372 | 21870 |
20 | (办学地点关山校区)(收费标准5000元/年)(包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)(学制三年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 297 | 58630 |
21 | (办学地点关山校区)(收费标准5000元/年)(包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)(学制三年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 399 | 25296 |
22 | (办学地点关山校区)(收费标准5000元/年)(包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)(学制三年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 313 | 61199 |
23 | (办学地点:校本部)(包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用,光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 402 | 24817 |
24 | (办学地点:校本部)(包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 308 | 65052 |
25 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 399 | 32898 |
26 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 408 | 87793 |
27 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 327 | 63737 |
28 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 346 | 79897 |
29 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 488 | 179233 |
30 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 497 | 170295 |
31 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
32 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 496 | 159921 |
33 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 481 | 173667 |
34 | (5000元/年;含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
35 | (5000元/年;含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
36 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 450 | 35299 |
37 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 412 | 93169 |
38 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 437 | 35801 |
39 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - |
40 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 377 | 93884 |
41 | (含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 420 | 98718 |
42 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 426 | - |
43 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 413 | - |
44 | (光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 426 | - |
45 | (光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 410 | 10454 |
46 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 430 | - |
47 | (电子信息工程技术智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 422 | - |
48 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
49 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
50 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 451 | 267234 |
51 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 457 | 249029 |
52 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术,节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 440 | 190780 |
53 | (5000元/年;包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 461 | 100660 |
54 | (5000元/年;包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 406 | 289382 |
55 | (5000元/年;包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 456 | 107245 |
56 | (5000元/年;包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 422 | 280614 |
57 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术;办学地点:校本部)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 436 | 110683 |
58 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术;办学地点:校本部)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 385 | 280520 |
59 | (5000元/年;包含专业智能光电技术应用、光电显示技术现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
60 | (5000元/年;包含专业:智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
61 | (精准扶贫;智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 446 | 64602 |
62 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 462 | 55848 |
63 | (精准扶贫;智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 420 | 104977 |
64 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 404 | 110953 |
65 | (含节电技术与管理、通信技术、电子信息工程技术、智能产品开发、光电技术应用、光电显示技术、物联网应用技术、集成电路技术应用)(精准扶贫专项计划)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 362 | 68308 |
66 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 415 | 48777 |
67 | (含节电技术与管理、通信技术、电子信息工程技术、智能产品开发、光电技术应用、光电显示技术、物联网应用技术、集成电路技术应用)(精准扶贫专项计划)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 342 | 144158 |
68 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 398 | 119924 |
69 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)(精准扶贫专项计划)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 200 | 108815 |
70 | (电子信息工程技术、眼智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 430 | 49012 |
71 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)(精准扶贫专项计划)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 332 | 146609 |
72 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 389 | 119705 |
73 | (乡村振兴;智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
74 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
75 | (乡村振兴;智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
76 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
77 | (包含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
78 | (包含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
79 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发;收费5000元/年;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 498 | 47716 |
80 | (含光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发;收费5000元/年;办学地点关山校区)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 435 | 131625 |
81 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 489 | 49867 |
82 | (含电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 413 | 131864 |
83 | (包含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
84 | (包含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
85 | 含智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
86 | (文史类,3年,5000元/年,在关山校区办学,包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 414 | 50112 |
87 | (理工类,3年,5000元/年,在关山校区办学,包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - |
88 | (文史类,3年,5000元/年,在关山校区办学,包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 385 | 48997 |
89 | (在关山校区办学,包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 359 | 125506 |
90 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 379 | 55795 |
91 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 348 | 126153 |
92 | (理工类,3年,5000元/年,包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
93 | 包含专业:智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理电子信息类专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | - | - |
94 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 408 | 85636 |
95 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 442 | 43786 |
96 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 439 | 80129 |
97 | (包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 423 | 43769 |
98 | (包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 400 | 86475 |
99 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 394 | 52940 |
100 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 398 | 93297 |
101 | (关山校区)(包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 460 | 79004 |
102 | (关山校区)(包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 409 | 192894 |
103 | (包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 438 | 84311 |
104 | (包含专业光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 416 | 193403 |
105 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 432 | 99602 |
106 | (包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 410 | 202633 |
107 | 包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 414 | 198402 |
108 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 457 | 82170 |
109 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)(关山校区)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 474 | 46293 |
110 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)(关山校区)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 369 | 126370 |
111 | (光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 461 | 49757 |
112 | (光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 390 | 124209 |
113 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 440 | 57015 |
114 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术、节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 364 | 134631 |
115 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
116 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术 、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)关山校区电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 473 | 57033 |
117 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、、集成电路技术)关山校区电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 421 | 102358 |
118 | (光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 457 | 58744 |
119 | (光电技术应用、光电显示技术、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 424 | 102558 |
120 | (电子信息工程技术、智能产品开发、电子制造技术与设备、光电技术应用、光电显示技术节电技术与管理、通信技术)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 405 | 107088 |
121 | (包含专业智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 422 | 103134 |
122 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理、集成电路技术)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 348 | 119684 |
123 | (光电技术应用光电显示技术、通信技术电子信息工程技术、物联网应用技术、节电技术与管理、集成电路技术应用、智能产品开发)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 375 | 114508 |
124 | (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 400 | 95649 |
