选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了厦门大学社会工作专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、厦门大学社会工作专业分数线是多少
1、在山西高考2021年厦门大学社会学类专业文科考生最低录取分数线是619分,该分数对应的最低录取位次排名在334名;
2、在山西高考2020年厦门大学社会学类专业理科考生最低录取分数线是634分,该分数对应的最低录取位次排名在2630名;
3、在河南高考2019年厦门大学社会学类专业文科考生最低录取分数线是619分,该分数对应的最低录取位次排名在634名;
4、在湖南高考2019年厦门大学社会学类专业文科考生最低录取分数线是628分,该分数对应的最低录取位次排名在611名;
5、在青海高考2021年厦门大学社会学类专业文科考生最低录取分数线是574分,该分数对应的最低录取位次排名在131名;
二、厦门大学社会工作专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含社会工作、社会学、人类学专业)社会学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 629 | 539 |
2 | (含社会工作、社会学、人类学专业)社会学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 637 | 507 |
3 | (含人类学、社会学、社会工作专业)社会学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 642 | 589 |
4 | 含社会工作、社会学、人类学专业社会学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 624 | 550 |
5 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 619 | 334 |
6 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 610 | 3217 |
7 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 606 | 345 |
8 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 634 | 2630 |
9 | (包含专业:人类学、社会学、社会工作)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 602 | 353 |
10 | (包含专业:人类学、社会学、社会工作)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 606 | 2877 |
11 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 597 | 2965 |
12 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)(办学地点思明校区)社会学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 587 | 356 |
13 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 643 | 258 |
14 | (社会工作、社会学、人类学)(语种不限)社会学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 645 | 309 |
15 | (人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 640 | 254 |
16 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 626 | 331 |
17 | 社会学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 613 | 624 |
18 | 社会学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 398 | 619 |
19 | 在思明校区学习社会学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 388 | 637 |
20 | 社会学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 604 | 746 |
21 | (思明校区。含人类学、社会学、社会工作专业)社会学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 660 | 6096 |
22 | (5460元/年;含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 646 | 479 |
23 | (5460元/年;含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 642 | 3323 |
24 | (5460元/年;含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 618 | 575 |
25 | (5460元/年;含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 651 | 3876 |
26 | (含人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 623 | 686 |
27 | (含人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 638 | 2454 |
28 | (5460元/年;含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 605 | 485 |
29 | (5460元/年;含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 630 | 3607 |
30 | (含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 610 | 713 |
31 | (含社会工作、社会学、人类学。)社会学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 606 | 902 |
32 | (含社会工作、社会学、人类学。)社会学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 606 | 902 |
33 | (含社会工作、社会学、人类学。)社会学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 630 | 3375 |
34 | (含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 614 | 719 |
35 | (含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 607 | 1040 |
36 | (含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 610 | 874 |
37 | (含社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 631 | 3874 |
38 | (含人类学社会学社会工作)社会学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 608 | 819 |
39 | (含人类学社会学社会工作)社会学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 605 | 970 |
40 | (含人类学社会学社会工作)社会学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 605 | 970 |
41 | (含人类学社会学社会工作)社会学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 603 | 4026 |
42 | (含社会工作、社会学、人类学。)社会学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 609 | 773 |
43 | (含社会工作、社会学、人类学。)社会学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 606 | 906 |
44 | (含社会工作、社会学、人类学。)社会学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 608 | 814 |
45 | (含社会工作、社会学、人类学。)社会学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 626 | 3375 |
46 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 635 | 454 |
47 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 615 | 400 |
48 | (人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 622 | 346 |
49 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 604 | 498 |
50 | (人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 620 | 655 |
51 | (5460元/年;包含专业社会工作、社会学、人类学;办学地点思明校区)社会学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 644 | 667 |
52 | (包含专业:社会工作、社会学、人类学;办学地点:思明校区)社会学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 635 | 669 |
53 | (包含专业:人类学、社会学、社会工作;办学地点:思明校区)社会学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 619 | 634 |
54 | (5460元/年;包含专业:社会工作、社会学、人类学;办学地点:思明校区)社会学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 610 | 628 |
55 | (社会工作、社会学、人类学;办学地点思明校区)社会学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 634 | 670 |
56 | (含:社会工作、社会学、人类学)(地点:思明校区)社会学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 609 | 811 |
57 | (人类学、社会学、社会工作)(地点思明校区)社会学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 612 | 801 |
58 | (社会工作、社会学、人类学;办学地点思明校区)社会学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 608 | 851 |
59 | (包含社会工作、社会学、人类学;办学地点思明校区)社会学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 619 | 547 |
60 | (含社会工作、社会学、人类学;收费5460元/年;办学地点思明校区)社会学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 636 | 548 |
61 | (含人类学、社会学、社会工作专业;办学地点:思明校区)社会学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 628 | 611 |
62 | (包含社会工作、社会学、人类学;办学地点:思明校区)社会学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 611 | 486 |
63 | (含社会工作、社会学、人类学专业)社会学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 625 | 800 |
64 | (含社会工作、社会学、人类学专业)社会学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 606 | 1219 |
65 | (含人类学、社会学、社会工作专业)(思明校区)社会学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 606 | 1459 |
66 | 含社会工作、社会学、人类学,住宿费:待定,办学地点:思明校区社会学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 610 | 942 |
67 | (文史类,4年,5460元/年,在思明校区办学,包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 634 | 242 |
68 | (理工类,4年,5460元/年,在思明校区办学,包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 629 | 1400 |
69 | (文史类,4年,5460元/年,在思明校区办学,包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 608 | 378 |
70 | (理工类,4年,5460元/年,在思明校区办学包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 634 | 2270 |
71 | (在思明校区办学,包含专业:人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 615 | 374 |
72 | (在思明校区办学,包含专业:人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 643 | 1990 |
73 | (文史类,4年,5460元/年,在思明校区办学,包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 627 | 391 |
74 | (理工类,4年,5460元/年,在思明校区办学,包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 617 | 2305 |
75 | (人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 790 | 142 |
76 | (包含专业社会工作、社会学、人类学。办学地点思明校区。)社会学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 639 | 405 |
77 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 633 | 380 |
78 | (包含专业:人类学、社会学、社会工作)(思明校区)社会学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 621 | 539 |
79 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 622 | 439 |
80 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 616 | 475 |
81 | (包含专业:人类学、社会学、社会工作。思明校区就读)社会学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 628 | 468 |
82 | 包含专业:社会工作、社会学、人类学社会学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 621 | 453 |
83 | (社会工作、社会学、人类学)(思明校区)(语种:不限)社会学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 654 | 281 |
84 | (社会工作、社会学、人类学)(思明校区)(语种:不限)社会学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 594 | 3085 |
85 | (社会工作、社会学、人类学)(思明校区)(语种不限)社会学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 645 | 275 |
86 | (社会工作、社会学、人类学)(思明校区)(语种不限)社会学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 635 | 1787 |
87 | (人类学、社会学、社会工作思明校区)社会学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 641 | 349 |
88 | (人类学、社会学、社会工作)(思明校区)社会学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 624 | 1701 |
89 | (社会工作、社会学,人类学)(思明校区)(语种:不限)社会学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | 646 | 227 |
90 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 652 | 338 |
91 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 644 | 419 |
92 | (人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 639 | 452 |
93 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 658 | 290 |
94 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 628 | 378 |
95 | (社会工作、社会学、人类学)(教学地点福建省厦门市思明区思明南路422号厦门大学思明校区)社会学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 642 | 414 |
96 | (人类学、社会学、社会工作;教学地点:福建省厦门市思明区思明南路422号思明校区)社会学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 599 | 1771 |
97 | (人类学、社会学、社会工作;教学地点:福建省厦门市思明区思明南路422号思明校区)社会学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 632 | 3374 |
98 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 602 | 394 |
99 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 580 | 212 |
100 | (社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 569 | 2372 |
101 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 574 | 131 |
102 | (年收费5460元包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 577 | 172 |
103 | (包含专业人类学、社会学、社会工作)社会学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 592 | 107 |
104 | (包含专业社会工作、社会学、人类学)社会学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | 543 | 204 |
105 | (语种不限)社会学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 610 | 246 |
106 | (语种不限)社会学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 633 | 437 |
107 | 社会学类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 631 | 426 |
108 | (语种不限)社会学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 572 | 187 |
(1)、厦门大学嘉庚学院在甘肃的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年厦门大学嘉庚学院在甘肃录取分数线的录取数据,包含历年厦门大学嘉庚学院在甘肃录取最低分、厦门大学嘉庚学院在甘肃历年录取人数和最低位次数据,希望对甘肃考生报考厦门大学嘉庚学院有帮助!一、厦门大学嘉庚学院在甘肃录取分数线从厦门大学嘉庚学院在甘肃的历年取分数线数据中,我们可以看到厦门大学嘉庚学院在甘肃录取最低分大约在382分到456分,录取位次在64728到14815区间,下...查看更多
(2)、厦门大学嘉庚学院电子商务专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了厦门大学嘉庚学院电子商务专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、厦门大学嘉庚学院电子商务专业分数线是多少 1、在河北高考2019年厦门大学嘉...查看更多
(3)、厦门大学嘉庚学院VS临沂大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在厦门大学嘉庚学院和临沂大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将厦门大学嘉庚学院和临沂大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、厦门大学嘉庚学院VS临沂大学对比哪个好 1、厦门大学嘉庚学院高考在天津2022年综合最低分...查看更多
(4)、厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少 1、在河北高考2019年厦门大学嘉庚学院英...查看更多
(5)、浙江财经大学东方学院VS厦门大学嘉庚学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在浙江财经大学东方学院和厦门大学嘉庚学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将浙江财经大学东方学院和厦门大学嘉庚学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、浙江财经大学东方学院VS厦门大学嘉庚学院对比哪个好 1、浙江财经大...查看更多
(6)、昆明理工大学津桥学院VS厦门大学嘉庚学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在昆明理工大学津桥学院和厦门大学嘉庚学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将昆明理工大学津桥学院和厦门大学嘉庚学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、昆明理工大学津桥学院VS厦门大学嘉庚学院对比哪个好 1、昆明理工大...查看更多
(7)、厦门大学数据科学与大数据技术专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了厦门大学数据科学与大数据技术专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、厦门大学数据科学与大数据技术专业分数线是多少 1、在黑龙江高考2021年...查看更多
(8)、厦门大学嘉庚学院高考在广东招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意厦门大学嘉庚学院在广东招生的重要信息,其中包含这个学校在广东招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了厦门大学嘉庚学院高考在广东招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、厦门大学嘉庚学院在广东招生计划和招生专业人数代码1、厦门大学嘉庚学院在广东的招生计划广告学...查看更多
(9)、厦门大学嘉庚学院高考在浙江招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意厦门大学嘉庚学院在浙江招生的重要信息,其中包含这个学校在浙江招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了厦门大学嘉庚学院高考在浙江招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、厦门大学嘉庚学院在浙江招生计划和招生专业人数代码1、厦门大学嘉庚学院在浙江的招生计划电气工...查看更多
(10)、四川工商学院VS厦门大学嘉庚学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在四川工商学院和厦门大学嘉庚学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将四川工商学院和厦门大学嘉庚学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、四川工商学院VS厦门大学嘉庚学院对比哪个好 1、四川工商学院高考在天津2022年综...查看更多
(11)、厦门大学嘉庚学院VS南昌工程学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在厦门大学嘉庚学院和南昌工程学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将厦门大学嘉庚学院和南昌工程学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、厦门大学嘉庚学院VS南昌工程学院对比哪个好 1、厦门大学嘉庚学院高考在北京2022...查看更多
(12)、厦门大学嘉庚学院VS河南理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在厦门大学嘉庚学院和河南理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将厦门大学嘉庚学院和河南理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、厦门大学嘉庚学院VS河南理工大学对比哪个好 1、厦门大学嘉庚学院高考在北京2022...查看更多
三、厦门大学最新的简介和师资力量说明
厦门大学(XiamenUniversity),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的综合性大学。建校迄今,学校已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。学校设有研究生院、6个学部以及30个学院和16个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有18个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。学校设有32个博士后流动站;36个博士学位授权一级学科,45个硕士学位授权一级学科;8个交叉学科;1个博士专业学位学科授权类别,28个硕士专业学位学科授权类别。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。学校现有专任教师2777人,其中,教授、副教授2045人,占专任教师总数73.6%(下同));拥有博士学位的有2363人,占85.1%。学校共有两院院士21人,文科资深教授1人,国家重点研发计划项目负责人27人,中国医学科学院学部委员1人,“*奖励计划”特聘教授25人、青年学者13人,国家杰出青年科学基金获得者52人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“*”)科技创新领军人才25人、哲学社会科学领军人才7人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才14人,国家“百千万人才工程”入选者26人,中宣部“四个一批”人才工程入选者8人,教育部新(跨)世纪优秀人才136人,国家优秀青年科学基金获得者48人;国家创新研究群体10个、国家自然科学基金基础科学中心项目1项、教育部创新团队9个。学校现有在校学生40000余人(含外国留学生1208人),其中本科生20651人、硕士研究生16712人、博士研究生4737人,本研比约为1:1。学校内部质量保障体系入选联合国教科文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,我校是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、第七、第八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。4个专业入选教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”基地,11个专业(13个项目)入选国家卓越教育计划;24个专业入选首批国家级一流专业建设点,12个专业入选首批省级一流专业建设点。29门课程入选国家级精品课程,20门课程入选教育部精品资源
四、厦门大学社会工作专业详细介绍
社会工作专业 | 社会工作专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 法学或哲学学士 | |
文理比例 | 80:20 | |
男女比例 | 42:58 |