关于在太原师范学院和东北电力大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将太原师范学院和东北电力大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、太原师范学院VS东北电力大学对比哪个好
1、太原师范学院高考在天津2022年综合最低分为568分,东北电力大学高考在天津2022年综合最低分为568分,从最低录取分数线对比,太原师范学院与东北电力大学相当;
2、太原师范学院隶属关系为省政府、东北电力大学隶属关系为省政府;
3、太原师范学院院校类型是师范类高校、东北电力大学院校类型是理工类大学;
4、太原师范学院和太原师范学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
5、太原师范学院是在山西太原市;东北电力大学是在吉林吉林市;
二、太原师范学院与东北电力大学院校属性区别对比
太原师范学院与东北电力大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 东北电力大学 | 太原师范学院 |
综合排名 | 318 | 455 |
所属地区 | 吉林吉林市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1949年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 21 |
专业数 | 51 | 56 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 87 | 15 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
三、太原师范学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国太原师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 地 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 | 物 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 或 政 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 |
2022 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
2022 | 太原师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8136 | |
2022 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 | |
2022 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131466 | |
2022 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 太原师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
2022 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17717 | |
2022 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 24199 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21976 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+思想政治 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
2022 | 太原师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+思想政治 |
2022 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165814 | |
2022 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96452 | |
2022 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83122 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17175 | |
2022 | 太原师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 22483 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化学 |
2022 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 | |
2022 | 太原师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67321 | |
2022 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 31554 | |
2022 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 | |
2022 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65147 | |
2022 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 | |
2022 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 | |
2022 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4013 | |
2022 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61889 | |
2022 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 | |
2022 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
2022 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
2022 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9268 | |
2022 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
2、2021年全国太原师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 不限 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 不限 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 史 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 物 或 化 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22908 | |
2021 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16431 | |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 18547 | 物 |
2021 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104209 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 11447 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 | |
2021 | 太原师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
2021 | 太原师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 太原师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34098 | |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12416 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 27699 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 27699 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+思想政治 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院(定向) | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
2021 | 太原师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+化学 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化学 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66402 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159005 | |
2021 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 | |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+选考化学 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 17155 | |
2021 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 | |
2021 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93234 | |
2021 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
2021 | 太原师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | |
2021 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
2021 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 4470 | |
2021 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
2021 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 443 | 30357 | |
2021 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 | |
2021 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65529 | |
2021 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 | |
2021 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 | |
2021 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
2021 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 40381 | |
2021 | 太原师范学院(定向) | 山西 | 理科 | 本二A | - | - |
3、2020年全国太原师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 | 不限 |
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16636 | 政 |
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 |
2020 | 太原师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 不限 |
2020 | 太原师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 或 化 |
2020 | 太原师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 史 |
2020 | 太原师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
2020 | 太原师范学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17112 | 地 |
2020 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 96876 | |
2020 | 太原师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
2020 | 太原师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
2020 | 太原师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
2020 | 太原师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 史 或 政 |
2020 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22005 | |
2020 | 太原师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 |
2020 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18614 | |
2020 | 太原师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 太原师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
2020 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
2020 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 17264 | |
2020 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
2020 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
2020 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90714 | |
2020 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
2020 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67203 | |
2020 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 161409 | |
2020 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17563 | |
2020 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 7168 | |
2020 | 太原师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 21605 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 61499 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 太原师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 | |
2020 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
2020 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 8682 | |
2020 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 472 | 34027 | |
2020 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 467 | 4558 | |
2020 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 | |
2020 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 60969 | |
2020 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 | |
2020 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 65691 | |
2020 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 428 | 13724 | |
2020 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 | |
2020 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
2020 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 8524 | |
2020 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 | |
2020 | 太原师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
2020 | 太原师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | |
2020 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、东北电力大学历年录取分数线全国
1、2022年全国东北电力大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 617 | 10638 |
2022 | 东北电力大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 582 | 11380 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79404 |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 51746 |
2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 东北电力大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21003 |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 544 | 77695 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78535 |
2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119828 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 7992 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2022 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15632 |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 34339 |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21707 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17920 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23928 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 519 | 28070 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116046 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 70206 |
2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 127432 |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54975 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88577 |
2022 | 东北电力大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 |
2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 |
2022 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 |
2022 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 |
2022 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 481 | 41587 |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 35012 |
2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 |
2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 257453 |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49478 |
2022 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 445 | 158356 |
2022 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 436 | 74685 |
2022 | 东北电力大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 434 | 31045 |
