关于在上饶师范学院和华侨大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将上饶师范学院和华侨大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、上饶师范学院VS华侨大学对比哪个好
1、上饶师范学院高考在天津2022年综合最低分为551分,华侨大学高考在天津2022年综合最低分为588分,从最低录取分数线对比,华侨大学已经超过上饶师范学院,录取最低分排名的维度比较华侨大学好;
2、上饶师范学院办学层次为本科、华侨大学办学层次为本科;
3、上饶师范学院隶属关系为省政府、华侨大学隶属关系为统战部;
4、上饶师范学院院校类型是师范类高校、华侨大学院校类型是大学;
5、上饶师范学院是在江西上饶市;华侨大学是在福建泉州市;
二、上饶师范学院与华侨大学院校属性区别对比
上饶师范学院与华侨大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 华侨大学 | 上饶师范学院 |
综合排名 | 204 | 564 |
所属地区 | 福建泉州市 | 江西上饶市 |
创办时间 | 1960年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 统战部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 26 | 13 |
专业数 | 89 | 55 |
博士点 | 9 | 0 |
硕士点 | 49 | 0 |
男生占比 | 62 | 63 |
女生占比 | 38 | 37 |
三、上饶师范学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国上饶师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 |
2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 |
2022 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115821 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
2022 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18526 | |
2022 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23730 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+思想政治 |
2022 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22821 | |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11693 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132664 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 上饶师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140608 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 40817 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143132 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41660 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41899 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
2022 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180568 | |
2022 | 上饶师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 上饶师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55637 | |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(化或生) |
2022 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114640 | |
2022 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 上饶师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
2022 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92000 | |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20630 | |
2022 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64550 | |
2022 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 上饶师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 上饶师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84525 | |
2022 | 上饶师范学院(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
2022 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 上饶师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 上饶师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 | |
2022 | 上饶师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
2022 | 上饶师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
2022 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 | |
2022 | 上饶师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 |
2、2021年全国上饶师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 574 | 70915 | |
2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25048 | |
2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 | |
2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 |
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 | |
2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113601 | |
2021 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+政治 |
2021 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+思想政治 |
2021 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16114 | |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 上饶师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45777 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46172 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 47784 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48601 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 14899 | |
2021 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45916 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145984 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150707 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181380 | |
2021 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156946 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
2021 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(化或生) |
2021 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20433 | |
2021 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103324 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 | 物 或 化 |
2021 | 上饶师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 | |
2021 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
2021 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60638 | |
2021 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70079 | |
2021 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 27904 | 不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 13359 | |
2021 | 上饶师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 | |
2021 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上饶师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 | |
2021 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 | |
2021 | 上饶师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 77333 | |
2021 | 上饶师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
2021 | 上饶师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 | |
2021 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
2021 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
2021 | 上饶师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 98887 | |
2021 | 上饶师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 21820 | |
2021 | 上饶师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 | |
2021 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 |
3、2020年全国上饶师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上饶师范学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 上饶师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 |
2020 | 上饶师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 不限 |
2020 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 不限 |
2020 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 物 |
2020 | 上饶师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 上饶师范学院(英语类专业其它) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 | |
2020 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
2020 | 上饶师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
2020 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 | |
2020 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 119615 | |
2020 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26822 | |
2020 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 上饶师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 21798 | |
2020 | 上饶师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 | |
2020 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 18754 | |
2020 | 上饶师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
2020 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27254 | |
2020 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
2020 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14793 | |
2020 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 上饶师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45289 | |
2020 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 上饶师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
2020 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
2020 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100470 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75374 | |
2020 | 上饶师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
2020 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 20670 | |
2020 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 | |
2020 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
2020 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 192598 | |
2020 | 上饶师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 | |
2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83956 | |
2020 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 | |
2020 | 上饶师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 | |
2020 | 上饶师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 72222 | |
2020 | 上饶师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 475 | 54805 | |
2020 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 不限 |
2020 | 上饶师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 472 | 27976 | |
2020 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 15976 | |
2020 | 上饶师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
2020 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 上饶师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146619 | |
2020 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 33061 | 物 |
2020 | 上饶师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 2641 | |
2020 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 | |
2020 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 上饶师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 69240 | |
2020 | 上饶师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 上饶师范学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28629 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 14237 | |
2020 | 上饶师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
2020 | 上饶师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 7342 | |
2020 | 上饶师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 78550 | |
2020 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 54897 | |
2020 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
2020 | 上饶师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9849 | |
2020 | 上饶师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 24618 | |
2020 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、华侨大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华侨大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 6999 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 620 | 7610 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 614 | 8392 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A | 607 | 12703 |
2022 | 华侨大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 67934 |
2022 | 华侨大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6134 |
2022 | 华侨大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 |
2022 | 华侨大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 华侨大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 9061 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 558 | 5378 |
2022 | 华侨大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 华侨大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5414 |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 华侨大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 554 | 6004 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 553 | 67064 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 67168 |
2022 | 华侨大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8227 |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 551 | 69436 |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 29685 |
2022 | 华侨大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 548 | 7993 |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 7993 |
2022 | 华侨大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41353 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 547 | 7209 |
2022 | 华侨大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24252 |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 545 | 14715 |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 华侨大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 69291 |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 华侨大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 541 | 14871 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 540 | 16765 |
2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 29269 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 17548 |
2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 537 | 19014 |
2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7508 |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 535 | 17546 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 华侨大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 华侨大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 7229 |
2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 528 | 20562 |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 华侨大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
2022 | 华侨大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5880 |
2022 | 华侨大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
2022 | 华侨大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 519 | 22241 |
2022 | 华侨大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3024 |
2022 | 华侨大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
2022 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
