高考查询网 > 江西高校 > 正文

宜春学院VS吉首大学对比哪个好?附区别排名和最低分

时间:江西高校 高考查询网

关于在宜春学院和吉首大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将宜春学院和吉首大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

宜春学院VS吉首大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、宜春学院VS吉首大学对比哪个好

1、宜春学院高考在天津2022年综合最低分为505分,吉首大学高考在天津2022年综合最低分为516分,从最低录取分数线对比,吉首大学已经超过宜春学院,录取最低分排名的维度比较吉首大学好;

2、宜春学院办学层次为本科、吉首大学办学层次为本科;

3、宜春学院和宜春学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;

4、宜春学院院校类型是高校、吉首大学院校类型是大学;

5、宜春学院隶属关系为省政府、吉首大学隶属关系为省政府;

二、宜春学院与吉首大学院校属性区别对比

宜春学院与吉首大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 吉首大学 宜春学院
综合排名 379 604
所属地区 湖南湘西土家族苗族自治州 江西宜春市
创办时间 1958年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 综合
985
211
双一流
院系数 24 18
专业数 100 71
博士点 1 0
硕士点 28 1
男生占比 57 62
女生占比 43 38

三、宜春学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国宜春学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 宜春学院 海南 综合 本科 558 18389 物 或 化
2022 宜春学院 海南 综合 本科 555 19109 不限
2022 宜春学院 海南 综合 本科 551 20000 物 或 化 或 生
2022 宜春学院 海南 综合 本科 546 21104 化 或 生
2022 宜春学院 云南 文科 本二 546 23259
2022 宜春学院 浙江 综合 1段 538 121395
2022 宜春学院 广东 物理 本科 532 94715 物理+(化学或生物学)
2022 宜春学院 广东 物理 本科 522 109724 物理+思想政治
2022 宜春学院 天津 综合 本科A 521 30630
2022 宜春学院 四川 文科 本二 516 32677
2022 宜春学院 安徽 文科 本二 514 27214
2022 宜春学院 贵州 文科 本二 513 21574
2022 宜春学院 天津 综合 本科A 508 33282 不限
2022 宜春学院 江西 文科 本二 508 26084
2022 宜春学院 天津 综合 本科A 506 33712 物 或 化
2022 宜春学院 江苏 历史 本科 506 33553 历史+思想政治
2022 宜春学院 天津 综合 本科A 505 33930 物 或 化 或 生
2022 宜春学院 广东 物理 本科 505 134616 物理+化学
2022 宜春学院 广东 物理 本科 504 136165 物理+不限
2022 宜春学院 河北 历史 本科 503 31508
2022 宜春学院 福建 历史 本科 503 17954 历史+不限选考科目
2022 宜春学院 广东 历史 本科 503 39103 历史+思想政治
2022 宜春学院 江苏 历史 本科 502 36011 历史+(化学或地理)
2022 宜春学院 江苏 历史 本科 502 36011 历史+不限
2022 宜春学院 湖北 物理 本科 501 62411 物理+不限
2022 宜春学院 湖南 历史 本科 501 26042 历史+思想政治
2022 宜春学院 广东 历史 本科 499 41555 历史+不限
2022 宜春学院 湖南 历史 本科 498 27641 历史+思想政治
2022 宜春学院 江苏 物理 本科 497 110571 物理+(化学或生物)
2022 宜春学院 河南 文科 本二 493 49917
2022 宜春学院 湖北 历史 本科 492 24878 历史+政治
2022 宜春学院 福建 物理 本科 491 57180 物理+(选考化学或生物)
2022 宜春学院 湖北 历史 本科 491 25265 历史+不限
2022 宜春学院 广西 文科 本二 490 23012
2022 宜春学院 福建 物理 本科 489 58364 物理+不限选考科目
2022 宜春学院 福建 物理 本科 488 58944 物理+选考化学
2022 宜春学院 湖南 历史 本科 488 33310 历史+不限
2022 宜春学院 河南 理科 本二 483 165467
2022 宜春学院 重庆 历史 本科 483 17702
2022 宜春学院 江苏 物理 本科 482 124813 物理+不限
2022 宜春学院 湖南 物理 本科 480 91572 物理+(化学或生物)
2022 宜春学院 湖北 物理 本科 478 78660 物理+(化或生)
2022 宜春学院 河北 物理 本科 474 122219
2022 宜春学院 山东 综合 1段 474 210629
2022 宜春学院 湖南 物理 本科 474 97843 物理+思想政治
2022 宜春学院(服务外包类) 江西 理科 本二 472 91188
2022 宜春学院 辽宁 历史 本科 471 18948
2022 宜春学院 江苏 物理 本科 470 135278 物理+化学
2022 宜春学院 江西 理科 本二 470 93529
2022 宜春学院 四川 理科 本二 470 134044
2022 宜春学院(B) 山西 文科 本二B 466 20424
2022 宜春学院 安徽 理科 本二 465 127415
2022 宜春学院 湖南 物理 本科 465 107624 物理+(化学或生物)
2022 宜春学院 重庆 物理 本科 464 60872
2022 宜春学院 湖北 物理 本科 463 89170 物理+不限
2022 宜春学院 湖南 物理 本科 463 109768 物理+不限
2022 宜春学院 湖南 物理 本科 461 111979 物理+(化学或地理)
2022 宜春学院 湖北 物理 本科 460 91244 物理+(化或生)
2022 宜春学院 湖南 物理 本科 460 113110 物理+不限
2022 宜春学院 湖南 物理 本科 460 113110 物理+化学
2022 宜春学院 甘肃 文科 本二 456 15451
2022 宜春学院 湖北 物理 本科 455 94731 物理+化学
2022 宜春学院 湖北 物理 本科 452 96821 物理+不限
2022 宜春学院 吉林 文科 本二A 447 11234
2022 宜春学院 云南 理科 本二 440 90328
2022 宜春学院 辽宁 物理 本科 438 73387
2022 宜春学院(B) 山西 理科 本二B 431 82644
2022 宜春学院 上海 综合 本科 430 31709 化 和 生
2022 宜春学院 内蒙古 文科 本二A 429 11271
2022 宜春学院 上海 综合 本科 428 32061 物 或 化 或 生
2022 宜春学院 上海 综合 本科 424 32722 化 或 生 或 政
2022 宜春学院 广西 理科 本二 420 82414
2022 宜春学院 吉林 理科 本二A 419 38308
2022 宜春学院 上海 综合 本科 416 34009 物 或 化 或 地
2022 宜春学院 黑龙江 文科 本二A 415 15385
2022 宜春学院 甘肃 理科 本二 415 47140
2022 宜春学院 上海 综合 本科 413 34512 不限
2022 宜春学院 贵州 理科 本二 402 89135
2022 宜春学院 内蒙古 理科 本二A 364 47739
2022 宜春学院 黑龙江 理科 本二A 359 64708

2、2021年全国宜春学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 宜春学院 海南 综合 本科 554 18097 不限
2021 宜春学院 安徽 文科 本二 552 26857
2021 宜春学院 海南 综合 本科 542 20712 物 或 化
2021 宜春学院 海南 综合 本科 541 20934 物 或 化 或 生
2021 宜春学院 江西 文科 本二 536 23917
2021 宜春学院 海南 综合 本科 536 22041 化 或 生
2021 宜春学院 浙江 综合 1段 535 115220
2021 宜春学院 云南 文科 本二 533 24026
2021 宜春学院 辽宁 历史 本科 524 15135
2021 宜春学院 贵州 文科 本二 523 20574
2021 宜春学院 重庆 历史 本科 519 19222
2021 宜春学院 江苏 历史 本科 518 30434 历史+思想政治
2021 宜春学院 湖北 历史 本科 518 28645 历史+不限
2021 宜春学院 湖南 历史 本科 517 24485 历史+思想政治
2021 宜春学院 广东 物理 本科 516 111300 物理+(化学或生物学)
2021 宜春学院 四川 文科 本二 515 34178
2021 宜春学院 湖南 历史 本科 514 26040 历史+不限
2021 宜春学院 福建 物理 本科 510 48177 物理+(选考化学或生物)
2021 宜春学院 江苏 历史 本科 508 36213 历史+(化学或地理)
2021 宜春学院 天津 综合 本科A 507 32021 不限
2021 宜春学院 河北 历史 本科 506 33531
2021 宜春学院 天津 综合 本科A 505 32449 物 或 化 或 生
2021 宜春学院 福建 历史 本科 504 17745 历史+不限选考科目
2021 宜春学院 江苏 物理 本科 503 83429 物理+(化学或生物)
2021 宜春学院 湖南 物理 本科 503 78956 物理+不限
2021 宜春学院 广东 历史 本科 503 47875 历史+不限
2021 宜春学院 江苏 历史 本科 502 39845 历史+不限
2021 宜春学院 广东 历史 本科 502 48439 历史+不限
2021 宜春学院 天津 综合 本科A 501 33271 物 或 化
2021 宜春学院 广东 物理 本科 501 131746 物理+化学
2021 宜春学院 重庆 物理 本科 501 58788
2021 宜春学院 广东 物理 本科 498 136814 物理+不限
2021 宜春学院 广东 物理 本科 496 138913 物理+(化学或生物学)
2021 宜春学院 湖南 物理 本科 495 86457 物理+(化学或生物)
2021 宜春学院 湖南 物理 本科 494 87373 物理+化学
2021 宜春学院 广东 物理 本科 494 142299 物理+(化学或生物学)
2021 宜春学院 福建 物理 本科 493 56719 物理+不限选考科目
2021 宜春学院 湖南 物理 本科 493 88331 物理+不限
2021 宜春学院 福建 物理 本科 491 57748 物理+选考化学
2021 宜春学院 广东 物理 本科 490 148366 物理+不限
2021 宜春学院 湖南 物理 本科 487 93980 物理+(化学或地理)
2021 宜春学院 湖北 物理 本科 486 74678 物理+不限
2021 宜春学院 湖北 物理 本科 483 76117 物理+不限
2021 宜春学院 云南 理科 本二 483 60409
2021 宜春学院 湖北 物理 本科 481 77154 物理+(化或生)
2021 宜春学院 广西 文科 本二 481 23110
2021 宜春学院 江西 理科 本二 479 82351
2021 宜春学院 四川 理科 本二 478 128370
2021 宜春学院 山东 综合 1段 477 201666
2021 宜春学院 河南 文科 本二 477 85681
2021 宜春学院(B) 山西 文科 本二B 476 21812
2021 宜春学院 湖北 物理 本科 474 80638 物理+(化或生)
2021 宜春学院 湖北 物理 本科 474 80638 物理+不限
2021 宜春学院 辽宁 物理 本科 473 54229
2021 宜春学院(服务外包类其它) 江西 理科 本二 473 87873
2021 宜春学院 河北 物理 本科 472 113947
2021 宜春学院 江苏 物理 本科 471 114984 物理+不限
2021 宜春学院 湖北 物理 本科 471 82000 物理+化学
2021 宜春学院 江苏 物理 本科 470 115899 物理+(化学或生物)
2021 宜春学院 江苏 物理 本科 470 115899 物理+化学
2021 宜春学院 河南 理科 本二 470 189083
2021 宜春学院 江苏 物理 本科 466 119481 物理+不限
2021 宜春学院 甘肃 文科 本二 459 18651
2021 宜春学院 吉林 文科 本二A 439 11481
2021 宜春学院 黑龙江 文科 本二A 434 12561
2021 宜春学院 上海 综合 本科 433 30070 物 或 化 或 生
2021 宜春学院(B) 山西 理科 本二B 429 81340
2021 宜春学院 广西 理科 本二 427 78605
2021 宜春学院 上海 综合 本科 426 31364 化 和 生
2021 宜春学院 上海 综合 本科 422 32124 不限
2021 宜春学院 上海 综合 本科 419 32613 物 或 化 或 地
2021 宜春学院 安徽 理科 本二 418 154528
2021 宜春学院 吉林 理科 本二A 413 34090
2021 宜春学院 上海 综合 本科 399 35824
2021 宜春学院 贵州 理科 本二 398 97227
2021 宜春学院 甘肃 理科 本二 375 67497
2021 宜春学院 黑龙江 理科 本二A 374 52141

3、2020年全国宜春学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 宜春学院(5) 海南 综合 本科 551 17950 不限
2020 宜春学院 河南 文科 本二 543 30010
2020 宜春学院 湖南 文科 本二 543 23073
2020 宜春学院(7) 海南 综合 本科 543 19576 物 或 化 或 生
2020 宜春学院 安徽 文科 本二 531 26006
2020 宜春学院(6) 海南 综合 本科 529 22549
2020 宜春学院 辽宁 文科 本科 528 13824
2020 宜春学院 河南 理科 本二 522 141799
2020 宜春学院 天津 综合 本科A 520 31892 不限
2020 宜春学院 江西 文科 本二 517 24531
2020 宜春学院 天津 综合 本科A 516 32762 物 或 化 或 生
2020 宜春学院 云南 文科 本二 514 25208
2020 宜春学院 天津 综合 本科A 513 33403 物 或 化
2020 宜春学院 浙江 综合 2段 513 141721
2020 宜春学院 贵州 文科 本二 512 19830
2020 宜春学院 重庆 文科 本二 511 17236
2020 宜春学院 天津 综合 本科A 505 35150
2020 宜春学院 河北 理科 本科 504 112986
2020 宜春学院 安徽 理科 本二 504 92466
2020 宜春学院 福建 文科 本科 503 16683
2020 宜春学院 四川 文科 本二 503 31140
2020 宜春学院 广东 文科 本科 496 45606
2020 宜春学院 江西 理科 本二 495 75342
2020 宜春学院 四川 理科 本二 493 118366
2020 宜春学院 湖南 理科 本二 491 87387
2020 宜春学院 云南 理科 本二 491 58407
2020 宜春学院(服务外包类其它) 江西 理科 本二 487 82687
2020 宜春学院 山东 综合 1段 485 201168
2020 宜春学院 湖北 文科 本二 485 25528
2020 宜春学院(B) 山西 文科 本二B 479 23035
2020 宜春学院 广东 理科 本科 478 133491
2020 宜春学院 福建 理科 本科 474 55242
2020 宜春学院 辽宁 理科 本科 472 54277
2020 宜春学院 吉林 文科 本二A 466 11558
2020 宜春学院 湖北 理科 本二 466 85051
2020 宜春学院 重庆 理科 本二 465 59124
2020 宜春学院(B) 山西 理科 本二B 458 84952
2020 宜春学院 黑龙江 文科 本二A 438 14747
2020 宜春学院(04) 上海 综合 本科 436 30103 地 或 物 或 化
2020 宜春学院 黑龙江 理科 本二A 435 45681
2020 宜春学院 广西 理科 本二 434 74698
2020 宜春学院(03) 上海 综合 本科 433 30723 物 或 化 或 生
2020 宜春学院(01) 上海 综合 本科 431 31075 不限
2020 宜春学院(02) 上海 综合 本科 408 35116
2020 宜春学院 广西 文科 本二 391 46010
2020 宜春学院 吉林 理科 本二A 344 60581
2020 宜春学院 江苏 理科 本二 332 116556
2020 宜春学院 江苏 文科 本二 323 32032
2020 宜春学院 浙江 综合 1段 - -

四、吉首大学历年录取分数线全国

1、2022年全国吉首大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 吉首大学 海南 综合(化 或 生) 本科 595 11296
2022 吉首大学 海南 综合(不限) 本科 590 12132
2022 吉首大学 海南 综合(物) 本科 583 13390
2022 吉首大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 576 14685
2022 吉首大学 云南 文科 本二 570 13660
2022 吉首大学(预科) 云南 文科 本二 549 21917
2022 吉首大学 浙江 综合 1段 547 111437
2022 吉首大学 广西 文科 本一 547 7659
2022 吉首大学 江西 文科 本一 546 8149
2022 吉首大学 贵州 文科 本二 544 11073
2022 吉首大学 河南 理科 本一 542 69619
2022 吉首大学 河南 文科 本一 541 15679
2022 吉首大学 河北 历史 本科 539 15121
2022 吉首大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86434
2022 吉首大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 534 91204
2022 吉首大学 江西 文科 本二 533 12919
2022 吉首大学 四川 文科 本二 533 21735
2022 吉首大学 广东 物理(物理+化学) 本科 531 96056
2022 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 528 22809
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 526 13883
2022 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 526 23889
2022 吉首大学 江西 理科 本一 525 39318
2022 吉首大学 四川 理科 本一 524 73997
2022 吉首大学 广西 文科 本二 523 12974
2022 吉首大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 522 12584
2022 吉首大学 广西 理科 本一 522 23906
2022 吉首大学 天津 综合(物) 本科A 521 30630
2022 吉首大学 安徽 文科 本二 521 22738
2022 吉首大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 521 40605
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 520 15662
2022 吉首大学 天津 综合(不限) 本科A 519 31037
2022 吉首大学 天津 综合(物 或 史 或 地) 本科A 517 31439
2022 吉首大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 517 89930
2022 吉首大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 516 31664
2022 吉首大学 河南 文科 本二 515 31505
2022 吉首大学 辽宁 历史 本科 514 10753
2022 吉首大学 吉林 理科 本一A 513 13915
2022 吉首大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 513 29307
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 513 19990
2022 吉首大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 512 95227
2022 吉首大学 河北 物理 本科 511 78116
2022 吉首大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 511 45925
2022 吉首大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 509 98344
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 509 21842
2022 吉首大学 云南 理科 本二 508 44020
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 507 58064
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 507 22821
2022 吉首大学 四川 理科 本二 507 91364
2022 吉首大学 江西 理科 本二 506 55647
2022 吉首大学 四川 文科 专科 506 40373
2022 吉首大学 山西 文科 本二A 505 9201
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 504 24402
2022 吉首大学 河南 理科 本二 503 129863
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 503 24936
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 503 24936
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 503 24936
2022 吉首大学 山东 综合 1段 501 147664
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 26042
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 26042
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 26042
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+化学) 本科 501 26042
2022 吉首大学 甘肃 文科 本一 500 5025
2022 吉首大学(张家界市) 甘肃 文科 本一 500 5025
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 499 27101
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 499 27101
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 499 72474
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 499 72474
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 498 27641
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 498 27641
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 496 28713
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 496 28713
2022 吉首大学 重庆 历史 本科 496 14473
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 494 24151
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 494 67256
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 493 30425
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 492 79375
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 492 79375
2022 吉首大学 安徽 理科 本二 491 96023
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 491 31506
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 490 32084
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 490 81369
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 489 70840
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 485 35106
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 485 86359
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 485 86359
2022 吉首大学 贵州 文科 专科 485 36013
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 484 35722
2022 吉首大学 重庆 物理 本科 484 50698
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 89448
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 481 90557
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
2022 吉首大学 陕西 文科 本二 480 16046
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 479 92558
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 478 93621
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 476 41017
2022 吉首大学 辽宁 物理 本科 475 56322
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 475 41682
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 474 97843
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 474 97843
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 473 98956
2022 吉首大学 山西 理科 本二A 472 51909
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 472 100057
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 470 102203
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 专科 469 34362
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 469 103281
2022 吉首大学 重庆 历史 专科 466 22284
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 464 88458
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 464 108725
2022 吉首大学(预科) 云南 理科 本二 463 73391
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 462 110902
2022 吉首大学 广西 理科 本二 462 54355
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 461 111979
2022 吉首大学 四川 理科 专科 461 145145
2022 吉首大学 内蒙古 文科 本二A 460 7496
2022 吉首大学 甘肃 理科 本一 460 26142
2022 吉首大学(张家界市) 甘肃 理科 本一 460 26142
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 459 114187
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 457 116456
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 457 116456
2022 吉首大学 吉林 文科 本二A 456 9964
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 456 55002
2022 吉首大学 贵州 理科 本二 454 48315
2022 吉首大学 青海 文科 本一 453 2143
2022 吉首大学 黑龙江 文科 本二A 451 9505
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 专科 451 58471
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 451 58471
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 451 123226
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 450 124299
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 449 125403
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 445 129713
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 442 132906
2022 吉首大学 重庆 物理 专科 442 71407
2022 吉首大学 陕西 理科 本二 438 68985
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 437 138394
2022 吉首大学 江西 文科 专科 431 3210
2022 吉首大学 江西 理科 专科 429 3310
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 专科 423 153077
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 419 157133
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 418 158208
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 专科 413 124557
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 413 163083
2022 吉首大学 黑龙江 理科 本二A 410 44920
2022 吉首大学(B) 内蒙古 文科 本二B 402 14741
2022 吉首大学(B) 吉林 文科 本二B 395 18986
2022 吉首大学 内蒙古 理科 本二A 387 41173
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 386 186789
2022 吉首大学 贵州 理科 专科 378 114128
2022 吉首大学 吉林 理科 本二A 371 52753
2022 吉首大学(B) 吉林 理科 本二B 367 53882
2022 吉首大学 青海 理科 本一 362 12660
2022 吉首大学 内蒙古 文科 专科 359 19837
2022 吉首大学(B) 内蒙古 理科 本二B 346 52803
2022 吉首大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 323 2687
2022 吉首大学 内蒙古 理科 专科 317 60003
2022 吉首大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 298 7787
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 - -

2、2021年全国吉首大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 吉首大学 海南 综合(不限) 本科 585 12187
2021 吉首大学 海南 综合(化 或 生) 本科 579 13258
2021 吉首大学 江西 文科 本一 577 8030
2021 吉首大学 海南 综合(物) 本科 575 13970
2021 吉首大学 河南 文科 本一 572 16090
2021 吉首大学 江西 文科 本二 564 11788
2021 吉首大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 564 16085
2021 吉首大学 云南 文科 本二 561 13187
2021 吉首大学 安徽 文科 本二 556 24150
2021 吉首大学 河南 理科 本一 555 68314
2021 吉首大学 贵州 文科 本二 553 10854
2021 吉首大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 550 16330
2021 吉首大学 广西 文科 本一 547 7002
2021 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 545 18091
2021 吉首大学 河北 历史 本科 542 15979
2021 吉首大学 辽宁 历史 本科 540 11667
2021 吉首大学 浙江 综合 1段 539 111191
2021 吉首大学 重庆 历史 本科 539 13620
2021 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 536 25714
2021 吉首大学(地方专项) 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 15769
2021 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 535 26400
2021 吉首大学 四川 文科 本二 535 21398
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 534 16592
2021 吉首大学 重庆 物理 本科 534 43747
2021 吉首大学 江西 理科 本一 533 38869
2021 吉首大学 河南 文科 本二 533 38698
2021 吉首大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 533 90384
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+化学) 本科 532 17380
2021 吉首大学 四川 理科 本一 532 72135
2021 吉首大学 广西 文科 本二 531 9953
2021 吉首大学 广东 物理(物理+不限) 本科 530 93772
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 528 19213
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 528 19213
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 528 56475
2021 吉首大学(预科) 云南 文科 本二 528 26340
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 527 57303
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 527 57303
2021 吉首大学 山西 文科 本二A 526 9246
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 526 58147
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 20653
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 20653
2021 吉首大学 广东 物理(物理+化学) 本科 525 99956
2021 吉首大学 广西 理科 本一 525 25611
2021 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 524 26159
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 522 22083
2021 吉首大学 甘肃 文科 本一 521 4949
2021 吉首大学(张家界市) 甘肃 文科 本一 521 4949
2021 吉首大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 520 29328
2021 吉首大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 520 13405
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 520 23030
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 519 23534
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 519 23534
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 519 64234
2021 吉首大学 河北 物理 本科 518 70350
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 518 65197
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 517 24485
2021 吉首大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 516 30067
2021 吉首大学 江西 理科 本二 516 51038
2021 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 59166
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 516 66981
2021 吉首大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 515 45693
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 515 25502
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 515 67891
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 515 67891
2021 吉首大学 天津 综合(不限) 本科A 514 30504
2021 吉首大学 天津 综合(史 或 地 或 物) 本科A 514 30504
2021 吉首大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 514 46167
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 514 26040
2021 吉首大学 天津 综合(物) 本科A 512 30910
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 27010
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 27010
2021 吉首大学 云南 理科 本二 512 42736
2021 吉首大学 吉林 理科 本一A 511 12652
2021 吉首大学 重庆 历史 专科 511 21673
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 510 28042
2021 吉首大学 四川 理科 本二 510 94154
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 508 74290
2021 吉首大学 山东 综合 1段 507 135740
2021 吉首大学 河南 理科 本二 507 132697
