关于在盐城师范学院和长春大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将盐城师范学院和长春大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、盐城师范学院VS长春大学对比哪个好
1、盐城师范学院高考在北京2022年综合最低分为462分,长春大学高考在北京2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,长春大学已经超过盐城师范学院,录取最低分排名的维度比较长春大学好;
2、盐城师范学院和盐城师范学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
3、盐城师范学院隶属关系为省政府、长春大学隶属关系为省政府;
4、盐城师范学院办学层次为本科、长春大学办学层次为本科;
5、盐城师范学院院校类型是师范类高校、长春大学院校类型是大学;
二、盐城师范学院与长春大学院校属性区别对比
盐城师范学院与长春大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 长春大学 | 盐城师范学院 |
综合排名 | 596 | 574 |
所属地区 | 吉林长春市 | 江苏盐城 |
创办时间 | 1949年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 18 |
专业数 | 72 | 72 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 20 | 0 |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
三、盐城师范学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国盐城师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 90472 | |
2022 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 地 |
2022 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 或 生 |
2022 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22394 | 历史+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22427 | |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20367 | |
2022 | 盐城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126793 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 地 |
2022 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142161 | 物理+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 497 | 13967 | |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 12166 | |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 盐城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化学 |
2022 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72239 | |
2022 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174793 | |
2022 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 24833 | |
2022 | 盐城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16850 | |
2022 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114077 | |
2022 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
2022 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
2022 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
2022 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68776 | |
2022 | 盐城师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
2022 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
2022 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 盐城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81808 | |
2022 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
2022 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 84594 | |
2022 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
2022 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
2022 | 盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
2、2021年全国盐城师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 83512 | |
2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22986 | |
2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 盐城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 27751 | 历史+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 23578 | 历史+思想政治 |
2021 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14699 | |
2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化学 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69414 | |
2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165706 | |
2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147031 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148306 | 物理+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148678 | 物理+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18141 | |
2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化学 |
2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99320 | |
2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
2021 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
2021 | 盐城师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 67684 | |
2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 | |
2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 36704 | |
2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16126 |
3、2020年全国盐城师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 572 | 77350 | |
2020 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21362 | |
2020 | 盐城师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14073 | |
2020 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
2020 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
2020 | 盐城师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
2020 | 盐城师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 526 | 13530 | |
2020 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 盐城师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
2020 | 盐城师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28292 | |
2020 | 盐城师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
2020 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 17579 | |
2020 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
2020 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67400 | |
2020 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 504 | 17332 | |
2020 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
2020 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 166156 | |
2020 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 36610 | 物 |
2020 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 58030 | |
2020 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 8422 | |
2020 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 112286 | |
2020 | 盐城师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 | |
2020 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
2020 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 盐城师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
2020 | 盐城师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 144043 | |
2020 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 32764 | 不限 |
2020 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 17017 | |
2020 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 465 | 57410 | |
2020 | 盐城师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 | |
2020 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 2745 | |
2020 | 盐城师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 13456 | |
2020 | 盐城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 67667 | |
2020 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 84329 | |
2020 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
2020 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
2020 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 | |
2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 | |
2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 | |
2020 | 盐城师范学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 盐城师范学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
2020 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、长春大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长春大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 |
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 554 | 19326 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 135907 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17622 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23740 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 518 | 37240 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21474 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25972 |
2022 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 122058 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11575 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 508 | 130702 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 37094 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43294 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28925 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 38767 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 139217 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168201 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156610 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 147137 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 44508 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 496 | 148262 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 494 | 55469 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 32122 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95537 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72868 |
2022 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17377 |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113604 |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211519 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 470 | 44934 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 469 | 70179 |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 468 | 70801 |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 467 | 31508 |
2022 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 55217 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 87052 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21281 |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103097 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 460 | 143482 |
2022 | 长春大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 455 | 68713 |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139428 |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 439 | 91074 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 438 | 32585 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69355 |
2022 | 长春大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 |
2022 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 430 | 76773 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 78350 |
2022 | 长春大学(工程类中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 77800 |
2022 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 423 | 27062 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 421 | 187937 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 418 | 183379 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77695 |
2022 | 长春大学(其他较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 |
2022 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 411 | 10052 |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 46401 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 399 | 18044 |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 390 | 102973 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 118138 |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 22505 |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 |
2022 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 366 | 8633 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 363 | 128678 |
2022 | 长春大学(高收费专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131358 |
2022 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2022 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
