关于在长沙学院和西华大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将长沙学院和西华大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、长沙学院VS西华大学对比哪个好
1、长沙学院高考在天津2022年综合最低分为512分,西华大学高考在天津2022年综合最低分为560分,从最低录取分数线对比,西华大学已经超过长沙学院,录取最低分排名的维度比较西华大学好;
2、长沙学院是在湖南长沙市;西华大学是在四川成都市;
3、长沙学院和长沙学院各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;
4、长沙学院办学层次为本科、西华大学办学层次为本科;
5、长沙学院院校类型是高校、西华大学院校类型是大学;
二、长沙学院与西华大学院校属性区别对比
长沙学院与西华大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 西华大学 | 长沙学院 |
综合排名 | 268 | 398 |
所属地区 | 四川成都市 | 湖南长沙市 |
创办时间 | 1960年 | 1970年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 27 | 17 |
专业数 | 111 | 46 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 39 | 3 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
三、长沙学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国长沙学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
2022 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104371 | |
2022 | 长沙学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 长沙学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 长沙学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 长沙学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 98161 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 16642 | |
2022 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21058 | |
2022 | 长沙学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 9525 | |
2022 | 长沙学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17813 | |
2022 | 长沙学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 化 或 生 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28371 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114113 | 物理+化学 |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 16599 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116701 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 32013 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56349 | |
2022 | 长沙学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
2022 | 长沙学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43534 | |
2022 | 长沙学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 长沙学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 171039 | |
2022 | 长沙学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
2022 | 长沙学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96857 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长沙学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长沙学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化学 |
2022 | 长沙学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18755 | |
2022 | 长沙学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 长沙学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
2022 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 长沙学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 47258 | |
2022 | 长沙学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
2022 | 长沙学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
2022 | 长沙学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67363 | |
2022 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 长沙学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
2、2021年全国长沙学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长沙学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 | |
2021 | 长沙学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 | |
2021 | 长沙学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 长沙学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 552 | 9349 | |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104462 | |
2021 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 15187 | |
2021 | 长沙学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 |
2021 | 长沙学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长沙学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28788 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92749 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 长沙学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 99578 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长沙学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 103317 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 长沙学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
2021 | 长沙学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50747 | |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 或 生 |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化学 |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+选考化学 |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化学 |
2021 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 长沙学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
2021 | 长沙学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 157984 | |
2021 | 长沙学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 长沙学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88935 | |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17291 | |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50166 | |
2021 | 长沙学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
2021 | 长沙学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化学 |
2021 | 长沙学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
2021 | 长沙学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
2021 | 长沙学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | |
2021 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 67211 | |
2021 | 长沙学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
2021 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
2021 | 长沙学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 |
3、2020年全国长沙学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长沙学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
2020 | 长沙学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
2020 | 长沙学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
2020 | 长沙学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
2020 | 长沙学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 长沙学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 长沙学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10039 | |
2020 | 长沙学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16731 | |
2020 | 长沙学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
2020 | 长沙学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 长沙学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 长沙学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 长沙学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45591 | |
2020 | 长沙学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14372 | |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
2020 | 长沙学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
2020 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130874 | |
2020 | 长沙学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 长沙学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 522 | 27808 | |
2020 | 长沙学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
2020 | 长沙学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 | 63397 | |
2020 | 长沙学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
2020 | 长沙学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
2020 | 长沙学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12835 | |
2020 | 长沙学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87211 | |
2020 | 长沙学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 95739 | |
2020 | 长沙学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 34729 | 物 和 化 |
2020 | 长沙学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 161004 | |
2020 | 长沙学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18178 | |
2020 | 长沙学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
2020 | 长沙学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 10395 | |
2020 | 长沙学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
2020 | 长沙学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 长沙学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 和 化 |
2020 | 长沙学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
2020 | 长沙学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
2020 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 473 | 49713 | |
2020 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 32424 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 长沙学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
2020 | 长沙学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67272 | |
2020 | 长沙学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 长沙学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 长沙学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 长沙学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
2020 | 长沙学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 长沙学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、西华大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合(物 或 史) | 本科A | 581 | 18106 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 579 | 18541 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6478 |
2022 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93361 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6323 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74822 |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42918 |
2022 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11110 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 6547 |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 542 | 27967 |
2022 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 537 | 9148 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20342 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 529 | 20593 |
2022 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 91079 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38484 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 521 | 40605 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 519 | 41703 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 9732 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 7084 |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 |
2022 | 西华大学 | 北京 | 综合(史 或 物) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 27387 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 |
2022 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 59226 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 42867 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 184347 |
2022 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 24212 |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 |
2022 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231862 |
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 西华大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 445 | 29030 |
2022 | 西华大学 | 上海 | 综合(物 或 史) | 本科 | 432 | 31375 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 420 | 80037 |
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 601 | 9674 |
2021 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 |
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6137 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 6781 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 7430 |
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 574 | 14167 |
2021 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 569 | 18731 |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 6241 |
2021 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合(史 或 物) | 本科A | 562 | 20153 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 35015 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 37635 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 556 | 37635 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 |
2021 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 |
2021 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26936 |
2021 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 96040 |
2021 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 |
2021 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 20801 |
2021 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26513 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 76389 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 8344 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 540 | 24859 |
