关于在长江大学和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将长江大学和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、长江大学VS兰州交通大学对比哪个好
1、长江大学高考在北京2022年综合最低分为488分,兰州交通大学高考在北京2022年综合最低分为477分,从最低录取分数线对比,长江大学已经超过兰州交通大学,录取最低分排名的维度比较长江大学好;
2、长江大学隶属关系为省政府、兰州交通大学隶属关系为省政府;
3、长江大学办学层次为本科、兰州交通大学办学层次为本科;
4、长江大学院校类型是高校、兰州交通大学院校类型是理工类大学;
5、长江大学是在湖北荆州市;兰州交通大学是在甘肃兰州市;
二、长江大学与兰州交通大学院校属性区别对比
长江大学与兰州交通大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 兰州交通大学 | 长江大学 |
综合排名 | 363 | 279 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 湖北荆州市 |
创办时间 | 1958年 | 2003年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 24 |
专业数 | 78 | 106 |
博士点 | 6 | 18 |
硕士点 | 40 | 227 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
三、长江大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国长江大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 7257 | 不限 |
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 8268 | 史 或 地 |
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 |
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长江大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 长江大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6059 | |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 |
2022 | 长江大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
2022 | 长江大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6759 | |
2022 | 长江大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 长江大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长江大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 长江大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10105 | |
2022 | 长江大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114730 | |
2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77694 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82671 | 物理+化学 |
2022 | 长江大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 10657 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 长江大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 536 | 7338 | |
2022 | 长江大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 92083 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+政治 |
2022 | 长江大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33802 | |
2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 长江大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 20749 | 历史+不限 |
2022 | 长江大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 | 历史+不限 |
2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+化学 |
2022 | 长江大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
2022 | 长江大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+不限 |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 | 历史+不限 |
2022 | 长江大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
2022 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+化学 |
2022 | 长江大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长江大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 长江大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104179 | |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
2022 | 长江大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 6307 | |
2022 | 长江大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 9382 | |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116406 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 | |
2022 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
2022 | 长江大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 513 | 39556 | |
2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化学 |
2022 | 长江大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | |
2022 | 长江大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
2022 | 长江大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 85406 | |
2022 | 长江大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 长江大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 长江大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 长江大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 | |
2022 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 28005 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 长江大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 长江大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
2022 | 长江大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107765 | |
2022 | 长江大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198924 | |
2022 | 长江大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 55774 | |
2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 长江大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 472 | 2203 | |
2022 | 长江大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 40832 | |
2022 | 长江大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 长江大学(武汉市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 长江大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 459 | 54394 | |
2022 | 长江大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
2022 | 长江大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 29650 | |
2022 | 长江大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 |
2022 | 长江大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长江大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
2022 | 长江大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14090 | |
2022 | 长江大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 33073 | |
2022 | 长江大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 长江大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
2、2021年全国长江大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 | 史 或 地 |
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 8819 | 不限 |
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 物 |
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
2021 | 长江大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11163 | |
2021 | 长江大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6491 | |
2021 | 长江大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 史 或 地 |
2021 | 长江大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 | |
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长江大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 长江大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 559 | 8061 | |
2021 | 长江大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 559 | 8188 | 历史+不限 |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 21613 | 不限 |
2021 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
2021 | 长江大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 9891 | |
2021 | 长江大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 | |
2021 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 22446 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长江大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+化学 |
2021 | 长江大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 | 历史+不限 |
2021 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 16330 | 历史+不限 |
2021 | 长江大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 550 | 36166 | |
2021 | 长江大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29875 | |
2021 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72282 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 23534 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 长江大学(地方专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 长江大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 105631 | |
2021 | 长江大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21639 | 历史+不限 |
2021 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79470 | 物理+化学 |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 |
2021 | 长江大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 或 化 |
2021 | 长江大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+不限 |
2021 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 长江大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 535 | 6591 | |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+(化或生) |
2021 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 102673 | |
2021 | 长江大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 长江大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 96254 | |
2021 | 长江大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 | |
2021 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化学 |
2021 | 长江大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 长江大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 长江大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 长江大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 514 | 38225 | |
2021 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学(地方专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 | |
2021 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
2021 | 长江大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长江大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 | |
2021 | 长江大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 长江大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
2021 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 134548 | 物理+不限 |
2021 | 长江大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 长江大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 | |
2021 | 长江大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
2021 | 长江大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 87114 | |
2021 | 长江大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 169828 | |
2021 | 长江大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 | |
2021 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化学 |
2021 | 长江大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103779 | |
2021 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 | 不限 |
2021 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 29064 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
2021 | 长江大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
2021 | 长江大学(武汉市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
2021 | 长江大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 长江大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 26941 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长江大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 446 | 58264 | |
2021 | 长江大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
2021 | 长江大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 72057 | |
2021 | 长江大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 | |
2021 | 长江大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 12872 | |
2021 | 长江大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 30349 | |
2021 | 长江大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
2021 | 长江大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10035 | |
2021 | 长江大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 长江大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 213 | 455308 |
3、2020年全国长江大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长江大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53546 | |
2020 | 长江大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
2020 | 长江大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11333 | 不限 |
2020 | 长江大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
2020 | 长江大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34059 | |
2020 | 长江大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 长江大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 577 | 72321 | |
2020 | 长江大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长江大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 长江大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 物 |
2020 | 长江大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 574 | 8807 | |
2020 | 长江大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 长江大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 长江大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5841 | |
2020 | 长江大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8873 | |
2020 | 长江大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
2020 | 长江大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6291 | |
2020 | 长江大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27242 | |
2020 | 长江大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 | |
2020 | 长江大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
2020 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 | |
2020 | 长江大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | |
2020 | 长江大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 | |
2020 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 长江大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 546 | 7527 | |
2020 | 长江大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 |
2020 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长江大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 543 | 2075 | |
2020 | 长江大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
2020 | 长江大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 95435 | |
2020 | 长江大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 长江大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 535 | 11598 | |
2020 | 长江大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 534 | 52574 | |
2020 | 长江大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 76618 | |
2020 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 长江大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 长江大学(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
2020 | 长江大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 529 | 23987 | |
2020 | 长江大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 长江大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 528 | 75809 | |
2020 | 长江大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 | |
2020 | 长江大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 长江大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 | |
2020 | 长江大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 523 | 53792 | |
2020 | 长江大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 长江大学(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 长江大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
2020 | 长江大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 5080 | |
2020 | 长江大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
2020 | 长江大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 | |
2020 | 长江大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 511 | 47954 | |
2020 | 长江大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 29909 | |
2020 | 长江大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91919 | |
2020 | 长江大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 169661 | |
2020 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 长江大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 491 | 38445 | |
2020 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 29428 | 不限 |
2020 | 长江大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 长江大学(武汉市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 长江大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 | |
2020 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 30773 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长江大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 479 | 53052 | |
2020 | 长江大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
2020 | 长江大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 13081 | |
2020 | 长江大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 450 | 10268 | |
2020 | 长江大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 长江大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长江大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 物 |
2020 | 长江大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
2020 | 长江大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 | |
2020 | 长江大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 |
四、兰州交通大学历年录取分数线全国
1、2022年全国兰州交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合(物 和 生) | 本科 | 562 | 17338 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 553 | 23967 |
2022 | 兰州交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 109653 |
2022 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 |
2022 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
2022 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83836 |
2022 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47802 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合(物 和 地) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 兰州交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 7784 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 兰州交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 531 | 20006 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 529 | 35806 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14559 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36909 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 13320 |
2022 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 527 | 102126 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 14620 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 99455 |
2022 | 兰州交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 522 | 47569 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理(物理+生物) | 本科 | 521 | 84574 |
2022 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22969 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 |
2022 | 兰州交通大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 兰州交通大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 30026 |
2022 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 516 | 28299 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 513 | 59032 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 510 | 37166 |
2022 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55910 |
2022 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 |
2022 | 兰州交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
