高考查询网 > 甘肃高校 > 正文

西北师范大学VS成都大学对比哪个好?附区别排名和最低分

时间:甘肃高校 高考查询网

关于在西北师范大学和成都大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西北师范大学和成都大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

西北师范大学VS成都大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、西北师范大学VS成都大学对比哪个好

1、西北师范大学高考在北京2022年综合最低分为523分,成都大学高考在北京2022年综合最低分为507分,从最低录取分数线对比,西北师范大学已经超过成都大学,录取最低分排名的维度比较西北师范大学好;

2、西北师范大学隶属关系为省政府、成都大学隶属关系为省政府;

3、西北师范大学院校类型是高校、成都大学院校类型是大学;

4、西北师范大学是在甘肃兰州市;成都大学是在四川成都市;

5、西北师范大学办学层次为本科、成都大学办学层次为本科;

二、西北师范大学与成都大学院校属性区别对比

西北师范大学与成都大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 成都大学 西北师范大学
综合排名 280 310
所属地区 四川成都市 甘肃兰州市
创办时间 1978年 1902年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 综合
985
211
双一流
院系数 20 27
专业数 81 82
博士点 0 12
硕士点 25 50
男生占比 55 56
女生占比 45 44

三、西北师范大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国西北师范大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 648 4591
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 641 5262
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 640 5339 地 或 物 或 化
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 636 5753 物 或 化
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 599 10660 不限
2022 西北师范大学 云南 文科 本二 591 7639
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 584 13183
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 583 13390 史 或 地 或 政
2022 西北师范大学 天津 综合 本科A 582 17896 不限
2022 西北师范大学 天津 综合 本科A 582 17896 史 或 政
2022 西北师范大学(民族班) 云南 文科 本二 575 2018
2022 西北师范大学 天津 综合 本科A 572 20021 史 或 地 或 政
2022 西北师范大学 浙江 综合 1段 568 84876
2022 西北师范大学 天津 综合 本科A 565 21481 物 或 化 或 地
2022 西北师范大学 福建 物理 本科 562 21350 物理+(选考化学或地理)
2022 西北师范大学 福建 历史 本科 559 5232 历史+(选考化学或地理)
2022 西北师范大学 河南 文科 本一 553 10473
2022 西北师范大学 湖北 历史 本科 553 7378 历史+不限
2022 西北师范大学 河南 理科 本一 551 58004
2022 西北师范大学 福建 历史 本科 550 6667 历史+不限选考科目
2022 西北师范大学 湖北 历史 本科 550 7966 历史+不限
2022 西北师范大学 湖北 历史 本科 550 7966 历史+政治
2022 西北师范大学 福建 历史 本科 549 6868 历史+选考思想政治
2022 西北师范大学 福建 物理 本科 549 26813 物理+选考化学
2022 西北师范大学 广东 物理 本科 549 72443 物理+(化学或生物学)
2022 西北师范大学 四川 文科 本一 548 14213
2022 西北师范大学 广东 物理 本科 547 74803 物理+不限
2022 西北师范大学 湖北 物理 本科 546 32007 物理+不限
2022 西北师范大学 湖南 历史 本科 546 8480 历史+不限
2022 西北师范大学(民族班) 贵州 文科 本二 546 10640
2022 西北师范大学 江西 文科 本一 545 8357
2022 西北师范大学 贵州 文科 本二 545 10940
2022 西北师范大学 福建 历史 本科 544 7763 历史+选考生物
2022 西北师范大学 湖南 历史 本科 543 9273 历史+思想政治
2022 西北师范大学 北京 综合 本科 537 19014 不限
2022 西北师范大学 北京 综合 本科 537 19014 地 或 物 或 化
2022 西北师范大学 福建 物理 本科 534 33864 物理+不限选考科目
2022 西北师范大学 湖北 物理 本科 534 39561 物理+(化或地)
2022 西北师范大学 四川 理科 本一 534 64725
2022 西北师范大学 广东 历史 本科 532 20440 历史+生物学
2022 西北师范大学 福建 物理 本科 531 35354 物理+(选考化学或生物)
2022 西北师范大学 广东 历史 本科 531 21120 历史+不限
2022 西北师范大学(B) 山西 文科 本一B 530 4696
2022 西北师范大学 湖南 物理 本科 529 46462 物理+不限
2022 西北师范大学 江苏 历史 本科 527 21579 历史+不限
2022 西北师范大学 湖南 历史 本科 527 14242 历史+不限
2022 西北师范大学 海南 综合 本科 527 25657 史 或 地 或 物
2022 西北师范大学 湖南 物理 本科 525 49625 物理+(化学或地理)
2022 西北师范大学 安徽 文科 本二 524 20672
2022 西北师范大学 湖北 物理 本科 524 46195 物理+化学
2022 西北师范大学(民族班) 四川 文科 本一 524 27198
2022 西北师范大学 北京 综合 本科 523 21481
2022 西北师范大学 辽宁 历史 本科 523 9366
2022 西北师范大学 湖北 物理 本科 523 46887 物理+不限
2022 西北师范大学 辽宁 物理 本科 522 35789
2022 西北师范大学 云南 理科 本二 520 37688
2022 西北师范大学 重庆 历史 本科 519 9563
2022 西北师范大学 河北 历史 本科 518 23768
2022 西北师范大学 湖南 物理 本科 515 57830 物理+不限
2022 西北师范大学(中外合作) 四川 理科 本一 515 83025
2022 西北师范大学(民族班) 广西 文科 本二 515 15092
2022 西北师范大学 广西 文科 本二 514 15379
2022 西北师范大学 宁夏 文科 本一 513 1666
2022 西北师范大学 河北 物理 本科 512 76936
2022 西北师范大学 甘肃 文科 本一 510 3729
2022 西北师范大学 江西 理科 本一 509 53252
2022 西北师范大学(中外合作) 江西 理科 本一 509 53252
2022 西北师范大学 河南 理科 本二 508 121353
2022 西北师范大学 重庆 物理 本科 508 38616
2022 西北师范大学 江苏 物理 本科 507 100402 物理+不限
2022 西北师范大学 河南 文科 本二 507 37767
2022 西北师范大学(民族班) 四川 理科 本一 505 93568
2022 西北师范大学(民族班) 云南 理科 本二 505 45679
2022 西北师范大学(民族班) 宁夏 文科 本一 505 2084
2022 西北师范大学 安徽 理科 本二 503 82771
2022 西北师范大学(B) 山西 理科 本一B 503 33169
2022 西北师范大学 山西 文科 本二A 492 12459
2022 西北师范大学 陕西 文科 本二 492 12371
2022 西北师范大学 内蒙古 文科 本二A 490 4506
2022 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 490 6743
2022 西北师范大学 山东 综合 1段 484 185854
2022 西北师范大学 山西 理科 本二A 483 44804
2022 西北师范大学(化学类较高收费) 河南 理科 本二 481 169125
2022 西北师范大学 山东 综合 1段 480 197347
2022 西北师范大学(中外合作) 安徽 理科 本二 478 111431
2022 西北师范大学 湖北 物理 本科 475 80757 物理+化学
2022 西北师范大学 甘肃 理科 本一 475 20727
2022 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 472 10793
2022 西北师范大学 广西 理科 本二 469 50137
2022 西北师范大学 天津 综合 本科A 467 41433
2022 西北师范大学 上海 综合 本科 462 25688 不限
2022 西北师范大学 黑龙江 文科 本二A 460 8264
2022 西北师范大学 上海 综合 本科 457 26729 史 或 地 或 政
2022 西北师范大学(民族班) 宁夏 理科 本一 455 7075
2022 西北师范大学 陕西 理科 本二 453 58473
2022 西北师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 451 8511
2022 西北师范大学(民族班) 广西 理科 本二 449 62673
2022 西北师范大学 青海 理科 本一 447 4029
2022 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 447 31698
2022 西北师范大学 贵州 理科 本二 446 52971
2022 西北师范大学 上海 综合 本科 444 29210 史 或 政
2022 西北师范大学 新疆 文科 本二 444 3580
2022 西北师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 442 33863
2022 西北师范大学 上海 综合 本科 441 29768 物 或 化 或 生
2022 西北师范大学 宁夏 理科 本一 441 8964
2022 西北师范大学(B) 山西 理科 本二B 438 77068
2022 西北师范大学(中外合作) 陕西 理科 本二 436 70464
2022 西北师范大学 湖南 物理 本科 432 143781 物理+化学
2022 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 429 39999
2022 西北师范大学 黑龙江 理科 本二A 428 38094
2022 西北师范大学 吉林 文科 本二A 418 15536
2022 西北师范大学(民族班) 贵州 理科 本二 409 82832
2022 西北师范大学 内蒙古 理科 本二A 393 39419
2022 西北师范大学 新疆 理科 本二 393 18861
2022 西北师范大学(B) 吉林 文科 本二B 380 21090
2022 西北师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 368 46623
2022 西北师范大学 吉林 理科 本二A 327 63737
2022 西北师范大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 306 6901

2、2021年全国西北师范大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 649 4215
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 628 6216 地 或 物 或 化
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 627 6334
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 625 6546 物 或 化
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 602 9499 不限
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 600 9828 物 或 化 或 生
2021 西北师范大学 天津 综合 本科A 596 13418 物 或 化
2021 西北师范大学 河南 文科 本一 586 10825
2021 西北师范大学 江西 文科 本一 583 6584
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 582 12732 史 或 地 或 物
2021 西北师范大学 天津 综合 本科A 575 17520 史 或 政
2021 西北师范大学 安徽 文科 本二 575 14598
2021 西北师范大学 湖北 历史 本科 574 9056 历史+不限
2021 西北师范大学 天津 综合 本科A 573 17916 不限
2021 西北师范大学 湖北 历史 本科 573 9316 历史+(化或地)
2021 西北师范大学 天津 综合 本科A 571 18332 物 或 化 或 生
2021 西北师范大学 云南 文科 本二 571 10280
2021 西北师范大学 湖北 历史 本科 569 10397 历史+不限
2021 西北师范大学 天津 综合 本科A 568 18912 史 或 地 或 政
2021 西北师范大学(民族班) 云南 文科 本二 566 11618
2021 西北师范大学 天津 综合 本科A 564 19749 史 或 地 或 物
2021 西北师范大学 海南 综合 本科 564 16085
2021 西北师范大学 天津 综合 本科A 563 19961
2021 西北师范大学 辽宁 历史 本科 563 7304
2021 西北师范大学 福建 物理 本科 562 23489 物理+选考生物
2021 西北师范大学 贵州 文科 本二 562 8773
2021 西北师范大学 浙江 综合 1段 560 87118
2021 西北师范大学 四川 文科 本一 560 10343
2021 西北师范大学 河南 理科 本一 559 63644
2021 西北师范大学 河南 文科 本二 558 22987
2021 西北师范大学 北京 综合 本科 553 15441
2021 西北师范大学 福建 物理 本科 553 27373 物理+选考化学
2021 西北师范大学 广东 物理 本科 553 66119 物理+生物学
2021 西北师范大学(B) 山西 文科 本一B 553 4921
2021 西北师范大学 四川 理科 本一 551 54834
2021 西北师范大学 福建 物理 本科 550 28774 物理+不限选考科目
2021 西北师范大学(民族班) 贵州 文科 本二 550 11637
2021 西北师范大学 河北 历史 本科 548 13779
2021 西北师范大学 湖南 物理 本科 548 40690 物理+不限
2021 西北师范大学 重庆 历史 本科 548 11291
2021 西北师范大学 福建 历史 本科 545 7969 历史+(选考化学或地理)
2021 西北师范大学 江西 理科 本一 545 31899
2021 西北师范大学 北京 综合 本科 544 16884 不限
2021 西北师范大学 湖北 物理 本科 544 44121 物理+不限
2021 西北师范大学 福建 物理 本科 543 32058 物理+(选考化学或地理)
2021 西北师范大学 广东 历史 本科 543 22116 历史+不限
2021 西北师范大学 北京 综合 本科 542 17245 地 或 物 或 化
2021 西北师范大学 广西 文科 本二 542 7864
2021 西北师范大学 湖南 物理 本科 541 45987 物理+(化学或地理)
2021 西北师范大学 福建 历史 本科 540 8923 历史+不限选考科目
2021 西北师范大学 湖南 物理 本科 540 46824 物理+生物
2021 西北师范大学 湖南 物理 本科 538 48346 物理+(化学或生物)
2021 西北师范大学 甘肃 文科 本一 535 3369
2021 西北师范大学 北京 综合 本科 534 18580
2021 西北师范大学 江苏 历史 本科 534 22086 历史+不限
2021 西北师范大学 广东 物理 本科 533 89605 物理+不限
2021 西北师范大学 山西 文科 本二A 532 8112
2021 西北师范大学 重庆 物理 本科 530 45634
2021 西北师范大学 山东 综合 1段 529 92796
2021 西北师范大学(民族班) 宁夏 文科 本一 529 2042
2021 西北师范大学(民族班) 四川 文科 本一 527 26014
2021 西北师范大学 宁夏 文科 本一 526 2189
2021 西北师范大学 江苏 物理 本科 525 60826 物理+不限
2021 西北师范大学(民族班) 广西 文科 本二 525 11241
2021 西北师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 525 106846
2021 西北师范大学 湖北 物理 本科 524 54863 物理+(化或生)
2021 西北师范大学 湖北 物理 本科 523 55382 物理+化学
2021 西北师范大学(民族班) 云南 理科 本二 523 36701
2021 西北师范大学(中外合作) 四川 理科 本一 521 82994
2021 西北师范大学 辽宁 物理 本科 520 35925
2021 西北师范大学 河南 理科 本二 516 119572
2021 西北师范大学(民族班) 四川 理科 本一 513 91059
2021 西北师范大学 云南 理科 本二 512 42736
2021 西北师范大学(B) 山西 理科 本一B 511 31722
2021 西北师范大学(教师培养计划) 甘肃 文科 本一 511 6419
2021 西北师范大学 湖南 物理 本科 509 73399 物理+化学
2021 西北师范大学 江苏 物理 本科 508 78264 物理+(化学或生物)
2021 西北师范大学 北京 综合 本科 507 23094 史 或 地 或 政
2021 西北师范大学 陕西 文科 本二 497 14464
2021 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 497 9026
2021 西北师范大学(中外合作) 云南 理科 本二 496 52181
2021 西北师范大学 江苏 物理 本科 495 91623 物理+化学
2021 西北师范大学 山西 理科 本二A 490 42748
2021 西北师范大学 安徽 理科 本二 490 88054
2021 西北师范大学 黑龙江 文科 本二A 487 6424
2021 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 487 11205
2021 西北师范大学 内蒙古 文科 本二A 485 7928
2021 西北师范大学 甘肃 理科 本一 480 19787
2021 西北师范大学(聚居少数)(教师培养计划) 甘肃 文科 本一 480 12978
2021 西北师范大学 青海 文科 本一 479 1415
2021 西北师范大学(民族班) 宁夏 理科 本一 474 5157
2021 西北师范大学(散居少数)(教师培养计划) 甘肃 文科 本一 472 15014
2021 西北师范大学 吉林 文科 本二A 469 8122
2021 西北师范大学 新疆 文科 本二 468 3770
2021 西北师范大学 宁夏 理科 本一 464 6194
2021 西北师范大学 山东 综合 1段 462 237723
2021 西北师范大学 青海 理科 本一 458 3748
2021 西北师范大学(民族班) 广西 理科 本二 458 60163
2021 西北师范大学(民族班) 贵州 理科 本二 454 50533
2021 西北师范大学 广西 理科 本二 453 63014
2021 西北师范大学 吉林 理科 本二A 448 25573
2021 西北师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 447 12545
2021 西北师范大学 上海 综合 本科 446 27542 史 或 地 或 政
2021 西北师范大学 陕西 理科 本二 442 60487
2021 西北师范大学 上海 综合 本科 441 28484 物 或 史 或 地
2021 西北师范大学 上海 综合 本科 440 28666 不限
2021 西北师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 439 35250
2021 西北师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 438 71821
2021 西北师范大学(化学类较高收费) 河南 理科 本二 435 245065
2021 西北师范大学(B) 山西 理科 本二B 434 78018
2021 西北师范大学 黑龙江 理科 本二A 426 35311
2021 西北师范大学 上海 综合 本科 425 31547 物 或 化 或 生
2021 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 422 43499
2021 西北师范大学 河北 物理 本科 415 161451
2021 西北师范大学 内蒙古 理科 本二A 409 32425
2021 西北师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 407 88362
2021 西北师范大学 贵州 理科 本二 405 90342
2021 西北师范大学 新疆 理科 本二 405 17987
2021 西北师范大学(B) 吉林 文科 本二B 389 17542
2021 西北师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 382 38838

3、2020年全国西北师范大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 西北师范大学(7) 海南 综合 本科 626 6155
2020 西北师范大学(8) 海南 综合 本科 626 6155
2020 西北师范大学(3) 海南 综合 本科 625 6257 物 或 化
2020 西北师范大学(5) 海南 综合 本科 625 6257 地 或 物 或 化
2020 西北师范大学(1) 海南 综合 本科 610 8039 不限
2020 西北师范大学(4) 海南 综合 本科 602 9114 物 或 化 或 生
2020 西北师范大学 天津 综合 本科A 601 14064 物 或 化
2020 西北师范大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 西北师范大学 天津 综合 本科A 589 16636 史 或 政
2020 西北师范大学 河南 理科 本一 584 60827
2020 西北师范大学 湖南 文科 本一 583 7696
2020 西北师范大学 天津 综合 本科A 582 18162 不限
2020 西北师范大学 天津 综合 本科A 581 18365 史 或 地 或 物
2020 西北师范大学(2) 海南 综合 本科 581 12353
2020 西北师范大学 天津 综合 本科A 579 18793 物 或 化 或 生
2020 西北师范大学 天津 综合 本科A 578 18990 史 或 地 或 政
2020 西北师范大学 天津 综合 本科A 578 18990
2020 西北师范大学 河南 文科 本一 578 11728
2020 西北师范大学 辽宁 文科 本科 574 6172
2020 西北师范大学 河北 理科 本科 571 52923
2020 西北师范大学 河北 文科 本科 569 10139
2020 西北师范大学(6) 海南 综合 本科 565 15240 史 或 地 或 物
2020 西北师范大学 北京 综合 本科 563 15523 地 或 物 或 化
2020 西北师范大学 江西 文科 本一 562 6566
2020 西北师范大学 浙江 综合 2段 561 89940
2020 西北师范大学 云南 文科 本二 561 9129
2020 西北师范大学 江西 理科 本一 557 30345
2020 西北师范大学 河南 文科 本二 557 21554
2020 西北师范大学 四川 理科 本一 556 57227
2020 西北师范大学 湖南 理科 本一 552 40271
2020 西北师范大学 贵州 文科 本二 551 8605
2020 西北师范大学 河南 理科 本二 549 104116
2020 西北师范大学 甘肃 文科 本一 548 3831
2020 西北师范大学(B) 山西 理科 本一B 548 27361
2020 西北师范大学 四川 文科 本一 547 10229
2020 西北师范大学(民族班) 贵州 文科 本二 547 9582
2020 西北师范大学(民族班) 宁夏 文科 本一 547 1898
2020 西北师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 547 106820
2020 西北师范大学(B) 山西 文科 本一B 546 5244
2020 西北师范大学(中外合作) 山东 综合 1段 546 86540
2020 西北师范大学 北京 综合 本科 545 18824 不限
2020 西北师范大学 北京 综合 本科 545 18824
2020 西北师范大学 安徽 文科 本二 545 17972
2020 西北师范大学(民族班) 云南 文科 本二 544 13609
2020 西北师范大学 重庆 文科 本二 543 9612
2020 西北师范大学 山东 综合 1段 541 95600
2020 西北师范大学(化学类较高收费其它) 河南 理科 本二 541 114968
2020 西北师范大学 宁夏 文科 本一 540 2224
2020 西北师范大学 北京 综合 本科 536 20448
2020 西北师范大学 湖北 文科 本二 534 11861
2020 西北师范大学(中外合作) 河北 理科 本科 533 85943
2020 西北师范大学(中外合作) 四川 理科 本一 533 77563
2020 西北师范大学 广东 文科 本科 532 22227
2020 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 529 6385
2020 西北师范大学(民族班) 云南 理科 本二 529 37615
2020 西北师范大学 云南 理科 本二 528 38112
2020 西北师范大学 广东 理科 本科 527 77510
2020 西北师范大学 山西 文科 本二A 524 9464
2020 西北师范大学 安徽 理科 本二 522 76838
2020 西北师范大学 辽宁 理科 本科 519 34724
2020 西北师范大学 陕西 文科 本二 519 13241
2020 西北师范大学 广西 理科 本二 518 31997
2020 西北师范大学(民族班) 四川 理科 本一 518 92111
2020 西北师范大学 湖北 理科 本二 516 57736
2020 西北师范大学 山西 理科 本二A 512 47334
2020 西北师范大学 福建 理科 本科 512 38620
2020 西北师范大学(民族班) 四川 文科 本一 511 26170
2020 西北师范大学 宁夏 文科 本二 508 4424
2020 西北师范大学 广西 文科 本二 507 8544
2020 西北师范大学(中外合作) 湖南 理科 本一 507 73908
2020 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 507 10897
2020 西北师范大学 黑龙江 文科 本二A 500 6484
2020 西北师范大学 青海 文科 本一 491 1452
2020 西北师范大学(中外合作) 云南 理科 本二 490 59046
2020 西北师范大学(民族班) 广西 文科 本二 489 12033
2020 西北师范大学 重庆 理科 本二 487 48365
2020 西北师范大学 甘肃 理科 本一 487 23424
2020 西北师范大学 内蒙古 文科 本二A 486 11420
2020 西北师范大学 吉林 文科 本二A 483 9268
2020 西北师范大学(民族班) 贵州 理科 本二 482 44285
2020 西北师范大学 新疆 文科 本二 479 3827
2020 西北师范大学 贵州 理科 本二 478 46440
2020 西北师范大学 宁夏 理科 本一 471 7601
2020 西北师范大学 黑龙江 理科 本二A 470 34635
2020 西北师范大学(民族班) 宁夏 理科 本一 467 8071
2020 西北师范大学 陕西 理科 本二 460 56297
2020 西北师范大学(B) 山西 理科 本二B 460 83567
2020 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 460 34909
2020 西北师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 458 35874
2020 西北师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 457 15910
2020 西北师范大学 内蒙古 理科 本二A 454 26900
2020 西北师范大学(民族班) 广西 理科 本二 454 63378
2020 西北师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 445 29046
2020 西北师范大学 吉林 理科 本二A 443 35408
2020 西北师范大学(02) 上海 综合 本科 443 28629 不限
2020 西北师范大学 青海 理科 本一 442 5106
2020 西北师范大学(01) 上海 综合 本科 442 28823 史 或 地 或 物
2020 西北师范大学(03) 上海 综合 本科 442 28823 物 或 化 或 生
2020 西北师范大学(中外合作) 重庆 理科 本二 442 69809
2020 西北师范大学 宁夏 理科 本二 431 13232
2020 西北师范大学 新疆 理科 本二 426 17935
2020 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 420 56656
2020 西北师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 415 86575
2020 西北师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 392 122102
2020 西北师范大学(B) 吉林 文科 本二B 370 24859
2020 西北师范大学 江苏 理科 本二 340 98976
2020 西北师范大学 江苏 文科 本二 338 22722

四、成都大学历年录取分数线全国

1、2022年全国成都大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 成都大学 海南 综合(物) 本科 613 8531
2022 成都大学 海南 综合(不限) 本科 594 11478
2022 成都大学 云南 文科 本一 589 8149
2022 成都大学 云南 文科 本二 581 10244
2022 成都大学 天津 综合(物) 本科A 574 19612
2022 成都大学 浙江 综合 1段 574 77531
2022 成都大学 天津 综合(不限) 本科A 566 21262
2022 成都大学 贵州 文科 本二 559 7667
2022 成都大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 558 5378
2022 成都大学 四川 文科 本一 553 12183
2022 成都大学 河北 历史 本科 552 10990
2022 成都大学 河南 文科 本一 551 11198
2022 成都大学 河南 理科 本一 551 58004
2022 成都大学 广东 物理(物理+不限) 本科 549 71525
2022 成都大学 广东 物理(物理+化学) 本科 548 73643
2022 成都大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 546 7397
2022 成都大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 546 8836
2022 成都大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 545 76879
2022 成都大学 辽宁 历史 本科 543 6449
2022 成都大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 542 29988
2022 成都大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 542 9569
2022 成都大学 四川 文科 本二 541 17506
2022 成都大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 540 38266
2022 成都大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 539 66465
2022 成都大学 四川 理科 本一 539 60249
2022 成都大学 辽宁 物理 本科 538 29627
2022 成都大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 537 40423
2022 成都大学 云南 理科 本一 537 29345
2022 成都大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 536 32878
2022 成都大学 江西 文科 本二 536 11472
2022 成都大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 11283
2022 成都大学 广东 物理(物理+不限) 本科 536 89271
2022 成都大学 山东 综合 1段 534 83014
2022 成都大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 533 19894
2022 成都大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 532 10242
2022 成都大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 532 34838
2022 成都大学 安徽 文科 本二 531 16730
2022 成都大学 广西 文科 本二 531 11044
2022 成都大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 530 76087
2022 成都大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 530 42181
2022 成都大学 广东 历史(历史+不限) 本科 530 21583
2022 成都大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 528 21111
2022 成都大学 河北 物理 本科 527 61435
2022 成都大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 527 48022
2022 成都大学(中外合作) 四川 文科 本二 524 27198
2022 成都大学 云南 理科 本二 523 36093
2022 成都大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 522 84573
2022 成都大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 519 54414
2022 成都大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 516 43287
2022 成都大学 广东 历史(历史+不限) 本科 516 29768
2022 成都大学 四川 理科 本二 516 81942
2022 成都大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 515 52504
2022 成都大学 北京 综合(政) 本科 514 23164
2022 成都大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 514 28719
2022 成都大学 北京 综合(史 或 政) 本科 513 23353
2022 成都大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 513 53910
2022 成都大学 甘肃 文科 本一 511 3603
2022 成都大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 510 62327
2022 成都大学 北京 综合(不限) 本科 507 24456
2022 成都大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 507 100402
2022 成都大学 江西 理科 本二 507 54973
2022 成都大学 安徽 理科 本二 500 86198
2022 成都大学 浙江 综合 1段 497 170295
2022 成都大学 浙江 综合 2段 496 170572
2022 成都大学 甘肃 文科 本二 495 5818
2022 成都大学 重庆 历史 本科 491 15628
2022 成都大学 重庆 物理 本科 491 47068
2022 成都大学 陕西 文科 本二 487 14013
2022 成都大学 宁夏 文科 本二 485 3510
2022 成都大学(中外合作) 四川 理科 本二 484 117218
2022 成都大学 甘肃 理科 本一 483 18111
2022 成都大学(B) 山西 文科 本二B 483 14939
2022 成都大学 新疆 文科 本一 480 1881
2022 成都大学 吉林 文科 本二A 479 7028
2022 成都大学(本科层次职业教育人才培养计划) 四川 理科 本二 476 126768
2022 成都大学 吉林 理科 本二A 470 23944
2022 成都大学 黑龙江 文科 本二A 470 6975
2022 成都大学 内蒙古 文科 本二A 468 6618
2022 成都大学(中外合作) 黑龙江 文科 本二A 463 7894
2022 成都大学 新疆 文科 本二 453 3076
2022 成都大学 广东 物理(物理+不限) 专科 451 222288
2022 成都大学 陕西 理科 本二 451 59820
2022 成都大学 广西 理科 本二 450 62009
2022 成都大学 甘肃 理科 本二 449 30851
2022 成都大学 青海 文科 本一 448 2395
2022 成都大学 新疆 理科 本一 446 10637
2022 成都大学 贵州 理科 本二 441 56570
2022 成都大学(B) 山西 理科 本二B 439 76281
2022 成都大学 黑龙江 理科 本二A 437 34927
2022 成都大学 上海 综合(物 或 史) 本科 437 30533
2022 成都大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 432 36692
2022 成都大学 江苏 物理(物理+不限) 专科 418 14064
2022 成都大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 专科 418 99793
2022 成都大学 四川 理科 专科 417 195347
2022 成都大学 重庆 物理 专科 412 84175
2022 成都大学 宁夏 理科 本二 412 13693
2022 成都大学 新疆 理科 本二 412 15635
2022 成都大学 湖南 物理(物理+不限) 专科 411 164983
2022 成都大学 上海 综合(物) 本科 408 35261
2022 成都大学 青海 理科 本一 399 8159
2022 成都大学 辽宁 物理 专科 387 97224

2、2021年全国成都大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 成都大学 海南 综合(不限) 本科 606 8955
2021 成都大学 海南 综合(物) 本科 593 10891
2021 成都大学 河南 文科 本一 588 10158
2021 成都大学 云南 文科 本二 576 8966
2021 成都大学 江西 文科 本二 574 8831
