高考查询网 > 福建高校 > 正文

福州大学VS武汉大学对比哪个好?附区别排名和最低分

时间:福建高校 高考查询网

关于在福州大学和武汉大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将福州大学和武汉大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

福州大学VS武汉大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、福州大学VS武汉大学对比哪个好

1、福州大学高考在天津2022年综合最低分为619分,武汉大学高考在天津2022年综合最低分为664分,从最低录取分数线对比,武汉大学已经超过福州大学,录取最低分排名的维度比较武汉大学好;

2、福州大学院校类型是理工类高校、武汉大学院校类型是大学;

3、福州大学是在福建福州市;武汉大学是在湖北武汉市;

4、福州大学隶属关系为省政府、武汉大学隶属关系为教育部;

5、福州大学和福州大学各自的创办时间对比分别为1893年和1893年;

二、福州大学与武汉大学院校属性区别对比

福州大学与武汉大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 武汉大学 福州大学
综合排名 11 100
所属地区 湖北武汉市 福建福州市
创办时间 1893年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 理工
985
211
双一流
院系数 32 22
专业数 131 96
博士点 49 16
硕士点 59 59
男生占比 63 64
女生占比 37 36

三、福州大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国福州大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 福州大学 海南 综合 本科 677 2555 不限
2022 福州大学 海南 综合 本科 668 3100
2022 福州大学 海南 综合 本科 667 3148
2022 福州大学 海南 综合 本科 643 5045 物 和 化
2022 福州大学 天津 综合 本科A 637 7060
2022 福州大学 天津 综合 本科A 634 7592 物 或 化 或 史
2022 福州大学 天津 综合 本科A 629 8499 化 或 生
2022 福州大学 天津 综合 本科A 628 8646
2022 福州大学 云南 文科 本一 628 1832
2022 福州大学 天津 综合 本科A 625 9205 不限
2022 福州大学 浙江 综合 1段 620 27887
2022 福州大学 天津 综合 本科A 619 10292 物 和 化
2022 福州大学 贵州 文科 本一 606 1863
2022 福州大学 四川 理科 本一 602 17377
2022 福州大学 广东 物理 本科 598 23089 物理+不限
2022 福州大学 广西 文科 本一 594 1824
2022 福州大学 河北 历史 本科 591 3155
2022 福州大学 广东 物理 本科 590 29048 物理+化学
2022 福州大学 福建 物理 本科 589 11696 物理+选考地理
2022 福州大学 四川 文科 本一 589 3080
2022 福州大学 福建 物理 本科 588 12020 物理+选考生物
2022 福州大学 广东 物理 本科 588 30670 物理+不限
2022 福州大学 云南 理科 本一 588 11338
2022 福州大学 安徽 理科 本一 587 16253
2022 福州大学 湖南 物理 本科 587 12709 物理+不限
2022 福州大学(中外合作) 四川 理科 本一 587 25287
2022 福州大学 福建 历史 本科 586 2160 历史+不限选考科目
2022 福州大学 福建 历史 本科 586 2160 历史+选考地理
2022 福州大学 福建 物理 本科 586 12609 物理+不限选考科目
2022 福州大学 江苏 物理 本科 584 24286 物理+不限
2022 福州大学 福建 历史 本科 584 2323 历史+选考生物
2022 福州大学 福建 物理 本科 583 13536 物理+(选考化学或生物)
2022 福州大学 江西 理科 本一 582 9123
2022 福州大学 河南 理科 本一 582 26826
2022 福州大学 湖南 物理 本科 582 14722 物理+化学
2022 福州大学 广东 物理 本科 582 36374 物理+不限
2022 福州大学 安徽 文科 本一 581 2131
2022 福州大学 北京 综合 本科 580 11702
2022 福州大学 福建 物理 本科 580 14555 物理+选考化学
2022 福州大学 江西 文科 本一 580 1957
2022 福州大学 辽宁 历史 本科 579 2554
2022 福州大学 福建 物理 本科 578 15251 物理+不限选考科目
2022 福州大学 湖北 物理 本科 578 15658 物理+不限
2022 福州大学 山东 综合 1段 577 30843
2022 福州大学 辽宁 物理 本科 576 16207
2022 福州大学 河南 文科 本一 575 4339
2022 福州大学(闽台合作) 四川 理科 本一 575 32627
2022 福州大学 江苏 物理 本科 574 32307 物理+化学
2022 福州大学 福建 物理 本科 574 16720 物理+选考化学
2022 福州大学 湖北 历史 本科 574 3862 历史+不限
2022 福州大学 湖南 历史 本科 574 3222 历史+不限
2022 福州大学(较高收费) 河南 理科 本一 574 33525
2022 福州大学 湖北 物理 本科 572 18293 物理+不限
2022 福州大学 湖北 物理 本科 572 18293 物理+化学
2022 福州大学 广东 历史 本科 571 6084 历史+不限
2022 福州大学 湖南 物理 本科 570 20193 物理+不限
2022 福州大学 河北 物理 本科 569 25895
2022 福州大学 山东 综合 1段 569 37593
2022 福州大学 湖北 物理 本科 569 19667 物理+不限
2022 福州大学 湖北 物理 本科 568 20151 物理+不限
2022 福州大学 湖南 物理 本科 568 21246 物理+(化学或生物)
2022 福州大学(中外合作) 安徽 理科 本一 568 26440
2022 福州大学(异地校区) 河南 理科 本一 568 39068
2022 福州大学 江苏 历史 本科 567 6073 历史+不限
2022 福州大学 湖南 物理 本科 567 21735 物理+不限
2022 福州大学(矿业类) 四川 理科 本一 567 38154
2022 福州大学 湖北 物理 本科 565 21636 物理+化学
2022 福州大学 湖北 物理 本科 564 22155 物理+(化或生)
2022 福州大学 湖南 物理 本科 562 24462 物理+不限
2022 福州大学(其他单列) 河南 理科 本一 561 46342
2022 福州大学 重庆 物理 本科 560 16719
2022 福州大学 重庆 历史 本科 559 3637
2022 福州大学(闽台合作) 安徽 理科 本一 558 33062
2022 福州大学 湖南 物理 本科 557 27343 物理+化学
2022 福州大学(矿类专业) 安徽 理科 本一 557 33553
2022 福州大学 福建 历史 本科 556 5670 历史+不限选考科目
2022 福州大学 福建 物理 本科 556 23803 物理+不限选考科目
2022 福州大学(闽台项目) 江西 理科 本一 554 20670
2022 福州大学 陕西 文科 本一 553 2578
2022 福州大学 福建 物理 本科 552 25465 物理+不限选考科目
2022 福州大学 山西 文科 本一A 550 2343
2022 福州大学(地矿类专业) 江西 理科 本一 550 22492
2022 福州大学 黑龙江 文科 本一A 549 1073
2022 福州大学 山西 理科 本一A 547 13948
2022 福州大学 福建 物理 本科 546 28191 物理+(选考化学或生物)
2022 福州大学 福建 物理 本科 546 28191 物理+选考化学
2022 福州大学(闽台合作) 云南 理科 本一 543 26662
2022 福州大学 陕西 理科 本一 542 16165
2022 福州大学 广西 理科 本一 541 17208
2022 福州大学(地矿类专业) 云南 理科 本一 540 27974
2022 福州大学 甘肃 文科 本一 538 1403
2022 福州大学 贵州 理科 本一 537 12776
2022 福州大学 吉林 文科 本一A 535 1940
2022 福州大学 上海 综合 本科 534 10296
2022 福州大学 吉林 理科 本一A 533 10028
2022 福州大学 上海 综合 本科 523 12620 不限
2022 福州大学 黑龙江 理科 本一A 521 11341
2022 福州大学 甘肃 理科 本一 520 8775
2022 福州大学(B) 山西 理科 本一B 520 24672
2022 福州大学 宁夏 文科 本一 516 1525
2022 福州大学(矿类) 黑龙江 理科 本一A 505 14884
2022 福州大学 内蒙古 理科 本一A 501 13144
2022 福州大学(地矿类专业) 贵州 理科 本一 498 25934
2022 福州大学 宁夏 理科 本一 484 4221
2022 福州大学(闽台合作) 甘肃 理科 本一 481 18712
2022 福州大学(采矿类) 甘肃 理科 本一 479 19349
2022 福州大学(闽台合作办学) 贵州 理科 本一 474 36914
2022 福州大学 新疆 理科 本一 469 7686
2022 福州大学(B) 内蒙古 理科 本一B 464 20989
2022 福州大学(B) 黑龙江 理科 本一B 452 29911
2022 福州大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 420 679
2022 福州大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 369 2890

2、2021年全国福州大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 福州大学 海南 综合 本科 678 2331 不限
2021 福州大学 海南 综合 本科 671 2716
2021 福州大学 海南 综合 本科 665 3069
2021 福州大学 海南 综合 本科 652 3990 物 和 化
2021 福州大学 天津 综合 本科A 634 6697 史 或 物 或 化
2021 福州大学 天津 综合 本科A 632 6995
2021 福州大学 天津 综合 本科A 627 7842
2021 福州大学 天津 综合 本科A 625 8171 不限
2021 福州大学 天津 综合 本科A 623 8527 化 或 生
2021 福州大学 安徽 文科 本一 623 2092
2021 福州大学 云南 文科 本一 621 1815
2021 福州大学 天津 综合 本科A 616 9784 物 和 化
2021 福州大学 浙江 综合 1段 616 27560
2021 福州大学 贵州 文科 本一 616 1876
2021 福州大学 河南 文科 本一 615 3798
2021 福州大学 江西 文科 本一 613 1893
2021 福州大学 湖北 物理 本科 604 14812 物理+不限
2021 福州大学 四川 理科 本一 603 18995
2021 福州大学 辽宁 历史 本科 601 2325
2021 福州大学 湖南 物理 本科 601 11637 物理+不限
2021 福州大学 湖北 历史 本科 600 3877 历史+不限
2021 福州大学 河北 历史 本科 599 2654
2021 福州大学 安徽 理科 本一 599 14181
2021 福州大学 河南 理科 本一 599 26645
2021 福州大学 湖北 物理 本科 599 16774 物理+化学
2021 福州大学 湖南 物理 本科 597 13135 物理+化学
2021 福州大学 广西 文科 本一 597 1520
2021 福州大学 江西 理科 本一 596 9751
2021 福州大学 广东 物理 本科 596 26022 物理+不限
2021 福州大学 重庆 物理 本科 596 16220
2021 福州大学 广东 物理 本科 595 27152 物理+化学
2021 福州大学(国家专项) 湖北 物理 本科 594 18900 物理+不限
2021 福州大学 福建 物理 本科 593 11838 物理+不限选考科目
2021 福州大学 福建 物理 本科 593 11838 物理+选考地理
2021 福州大学 湖北 物理 本科 593 19317 物理+不限
2021 福州大学 福建 物理 本科 592 12178 物理+选考生物
2021 福州大学(国家专项) 湖北 物理 本科 592 19742 物理+(化或生)
2021 福州大学(国家专项) 湖北 物理 本科 592 19742 物理+化学
2021 福州大学 四川 文科 本一 591 3156
2021 福州大学(中外合作) 四川 理科 本一 590 26156
2021 福州大学(较高收费) 河南 理科 本一 590 33462
2021 福州大学 湖南 物理 本科 588 16922 物理+(化学或生物)
2021 福州大学 重庆 历史 本科 588 3762
2021 福州大学 福建 历史 本科 587 2210 历史+选考地理
2021 福州大学 福建 历史 本科 587 2210 历史+选考生物
2021 福州大学 福建 历史 本科 586 2305 历史+不限选考科目
2021 福州大学 湖南 历史 本科 586 3103 历史+不限
2021 福州大学 湖南 物理 本科 586 17864 物理+不限
2021 福州大学 广东 历史 本科 586 5825 历史+不限
2021 福州大学(异地校区) 河南 理科 本一 586 36819
2021 福州大学 福建 物理 本科 585 14498 物理+(选考化学或生物)
2021 福州大学 山东 综合 1段 585 25983
2021 福州大学 云南 理科 本一 585 11196
2021 福州大学 湖南 物理 本科 584 18807 物理+化学
2021 福州大学 山西 文科 本一A 583 1920
2021 福州大学 福建 物理 本科 583 15227 物理+不限选考科目
2021 福州大学 河北 物理 本科 582 22261
2021 福州大学(闽台合作) 四川 理科 本一 582 31147
2021 福州大学 福建 物理 本科 581 15912 物理+选考化学
2021 福州大学 湖南 物理 本科 580 20767 物理+不限
2021 福州大学(其他单列) 河南 理科 本一 579 43027
2021 福州大学 北京 综合 本科 578 11319 不限
2021 福州大学 江苏 历史 本科 578 5464 历史+不限
2021 福州大学 福建 物理 本科 576 17826 物理+选考化学
2021 福州大学 辽宁 物理 本科 575 17057
2021 福州大学 北京 综合 本科 574 11970
2021 福州大学 陕西 文科 本一 573 2594
2021 福州大学 江苏 物理 本科 571 22337 物理+不限
2021 福州大学(矿业类其它) 四川 理科 本一 571 38829
2021 福州大学(中外合作) 安徽 理科 本一 570 27863
2021 福州大学 山东 综合 1段 569 38935
2021 福州大学 广西 理科 本一 569 10299
2021 福州大学 黑龙江 文科 本一A 568 1301
2021 福州大学 宁夏 文科 本一 568 708
2021 福州大学 江苏 物理 本科 566 25631 物理+化学
2021 福州大学 山西 理科 本一A 562 12532
2021 福州大学(矿类专业其它) 安徽 理科 本一 562 32350
2021 福州大学(闽台合作) 安徽 理科 本一 562 32222
2021 福州大学 甘肃 文科 本一 561 1585
2021 福州大学 福建 物理 本科 558 25192 物理+不限选考科目
2021 福州大学 福建 历史 本科 556 6063 历史+不限选考科目
2021 福州大学 福建 物理 本科 555 26530 物理+不限选考科目
2021 福州大学 福建 物理 本科 545 31104 物理+选考化学
2021 福州大学 贵州 理科 本一 545 11350
2021 福州大学 吉林 文科 本一A 544 2127
2021 福州大学(地矿类专业其它) 云南 理科 本一 527 34565
2021 福州大学 甘肃 理科 本一 526 9123
2021 福州大学 吉林 理科 本一A 524 10588
2021 福州大学 上海 综合 本科 523 10776
2021 福州大学(闽台合作) 云南 理科 本一 521 37781
2021 福州大学 陕西 理科 本一 520 22102
2021 福州大学 内蒙古 理科 本一A 519 10656
2021 福州大学 黑龙江 理科 本一A 518 13032
2021 福州大学 上海 综合 本科 515 12432 不限
2021 福州大学(B) 内蒙古 理科 本一B 504 12899
2021 福州大学(矿类专业其它) 黑龙江 理科 本一A 497 17071
2021 福州大学 新疆 理科 本一 489 7466
2021 福州大学 宁夏 理科 本一 485 4280
2021 福州大学(地矿类专业其它) 贵州 理科 本一 484 33562
2021 福州大学(闽台合作办学) 贵州 理科 本一 477 37070
2021 福州大学(其它) 甘肃 理科 本一 440 34827

3、2020年全国福州大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 福州大学(3) 海南 综合 本科 677 2284 不限
2020 福州大学(4) 海南 综合 本科 667 2818
2020 福州大学(6) 海南 综合 本科 665 2941
2020 福州大学(5) 海南 综合 本科 658 3398 物 和 化
2020 福州大学 天津 综合 本科A 635 7466 史 或 物 或 化
2020 福州大学 天津 综合 本科A 634 7666
2020 福州大学 天津 综合 本科A 632 8002 化 或 生
2020 福州大学 河北 理科 本科 631 14193
2020 福州大学 天津 综合 本科A 630 8379 不限
2020 福州大学 天津 综合 本科A 628 8756
2020 福州大学 天津 综合 本科A 627 8926 物 和 化
2020 福州大学 河南 理科 本一 627 22276
2020 福州大学 浙江 综合 1段 626 23581
2020 福州大学 安徽 理科 本一 619 13415
2020 福州大学 四川 理科 本一 615 18037
2020 福州大学(较高收费其它) 河南 理科 本一 615 31039
2020 福州大学 河北 文科 本科 613 2013
2020 福州大学 辽宁 文科 本科 613 1910
2020 福州大学 湖南 理科 本一 613 11172
2020 福州大学 云南 文科 本一 612 1947
2020 福州大学 河南 文科 本一 609 3375
2020 福州大学 湖南 文科 本一 609 2757
2020 福州大学 江西 理科 本一 607 9573
2020 福州大学 贵州 文科 本一 605 1889
2020 福州大学 湖北 理科 本一 603 14724
2020 福州大学 云南 理科 本一 603 10899
2020 福州大学(农林矿等专业其它) 河南 理科 本一 599 45122
2020 福州大学 安徽 文科 本一 596 2316
2020 福州大学(中外合作) 四川 理科 本一 596 28627
2020 福州大学 山东 综合 1段 595 30643
2020 福州大学 福建 文科 本科 592 2036
2020 福州大学(中外合作) 安徽 理科 本一 592 25880
2020 福州大学(国家专项) 湖北 理科 本一 592 18991
2020 福州大学 山西 理科 本一A 591 11046
2020 福州大学 江西 文科 本一 591 1734
2020 福州大学 重庆 文科 本一 591 2538
2020 福州大学 广东 理科 本科 590 25145
2020 福州大学 福建 理科 本科 588 12336
2020 福州大学 北京 综合 本科 587 11312 不限
2020 福州大学 陕西 文科 本一 587 2802
2020 福州大学 辽宁 理科 本科 586 13131
2020 福州大学 广西 理科 本一 586 9598
2020 福州大学(矿业类其它) 四川 理科 本一 586 34828
2020 福州大学(中外合作) 山东 综合 1段 584 40400
2020 福州大学(中外合作) 湖南 理科 本一 584 22649
2020 福州大学 四川 文科 本一 583 2889
2020 福州大学 宁夏 文科 本一 583 735
2020 福州大学(定向) 重庆 文科 本一 583 3248
2020 福州大学 黑龙江 理科 本一A 580 8937
2020 福州大学(矿类专业其它) 安徽 理科 本一 579 33600
2020 福州大学 北京 综合 本科 578 12850
2020 福州大学 广东 文科 本科 578 5236
2020 福州大学 重庆 理科 本一 578 12645
2020 福州大学 黑龙江 文科 本一A 576 1223
2020 福州大学 湖北 文科 本一 576 3770
2020 福州大学 甘肃 文科 本一 576 1668
2020 福州大学 贵州 理科 本一 575 9999
2020 福州大学 山西 文科 本一A 574 1896
2020 福州大学(面向泉州) 福建 理科 本科 572 16709
2020 福州大学(高校专项) 湖北 理科 本一 567 30380
2020 福州大学 广西 文科 本一 566 1806
2020 福州大学 吉林 理科 本一A 565 9177
2020 福州大学 陕西 理科 本一 565 12836
2020 福州大学(A1) 山西 理科 本一A1 565 19843
2020 福州大学(中外合作,中加) 福建 理科 本科 564 19228
2020 福州大学(定向) 重庆 理科 本一 564 16368
2020 福州大学 吉林 文科 本一A 563 2100
2020 福州大学(地矿类专业其它) 辽宁 理科 本科 560 20327
2020 福州大学(闽台合作办学) 福建 文科 本科 555 6153
2020 福州大学(地矿类专业其它) 云南 理科 本一 546 29891
2020 福州大学 甘肃 理科 本一 544 8511
2020 福州大学(闽台合作办学) 福建 理科 本科 542 26765
2020 福州大学(中外合作,中爱) 福建 理科 本科 541 27133
2020 福州大学(矿类专业其它) 黑龙江 理科 本一A 533 17895
2020 福州大学(地矿专业其它) 福建 理科 本科 529 31709
2020 福州大学 内蒙古 理科 本一A 519 13365
2020 福州大学(01) 上海 综合 本科 518 11557
2020 福州大学(02) 上海 综合 本科 517 11759 不限
2020 福州大学(B) 内蒙古 理科 本一B 515 14101
2020 福州大学(B) 黑龙江 理科 本一B 504 24950
2020 福州大学(其它) 甘肃 理科 本一 497 19871
2020 福州大学(地矿类专业其它) 贵州 理科 本一 497 35996
2020 福州大学(只招有志愿考生其它) 新疆 理科 本一 457 13357
2020 福州大学 宁夏 理科 本一 452 10007
2020 福州大学 江苏 理科 本一 377 23956
2020 福州大学 江苏 文科 本一 373 4998

四、武汉大学历年录取分数线全国

1、2022年全国武汉大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 武汉大学 海南 综合(史) 本科 780 172
2022 武汉大学 海南 综合(史 或 物) 本科 776 192
2022 武汉大学 海南 综合(物 和 化) 本科 742 513
2022 武汉大学 海南 综合(物) 本科 739 562
2022 武汉大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 687 1333
2022 武汉大学 天津 综合(物 或 史) 本科A 684 1333
2022 武汉大学 天津 综合(史) 本科A 682 1333
2022 武汉大学 天津 综合(物) 本科A 682 1333
2022 武汉大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 681 1333
2022 武汉大学 云南 文科 本一 665 158
2022 武汉大学 天津 综合(物) 本科A 664 2972
2022 武汉大学 北京 综合(物 和 化) 本科 658 2033
2022 武汉大学 北京 综合(史 或 物) 本科 656 2202
2022 武汉大学 云南 理科 本一 655 1137
2022 武汉大学 北京 综合(史) 本科 654 2375
2022 武汉大学 北京 综合(物) 本科 654 2375
2022 武汉大学 浙江 综合 1段 654 6730
2022 武汉大学 贵州 文科 本一 651 158
2022 武汉大学 四川 理科 本一 646 3598
2022 武汉大学(民族班) 云南 理科 本一 646 1753
2022 武汉大学 广东 物理(物理+化学) 本科 645 2941
2022 武汉大学 辽宁 物理 本科 644 1772
2022 武汉大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 644 1395
2022 武汉大学 安徽 理科 本一 643 1909
2022 武汉大学 广东 物理(物理+不限) 本科 643 3215
2022 武汉大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 640 1771
2022 武汉大学 河南 理科 本一 637 3333
2022 武汉大学 广西 文科 本一 635 237
2022 武汉大学 北京 综合(物) 本科 634 4400
2022 武汉大学 河北 历史 本科 634 255
2022 武汉大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 634 5536
2022 武汉大学 重庆 物理 本科 634 1509
2022 武汉大学 山东 综合 1段 633 3588
2022 武汉大学 河北 物理 本科 631 2418
2022 武汉大学 辽宁 历史 本科 631 229
2022 武汉大学 广东 物理(物理+不限) 本科 631 6321
2022 武汉大学(公共卫生类专业) 四川 理科 本一 631 6761
2022 武汉大学 广西 理科 本一 630 1393
2022 武汉大学(民族班) 四川 理科 本一 630 7031
2022 武汉大学 重庆 历史 本科 628 235
2022 武汉大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 627 3821
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 627 2536
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 627 2536
2022 武汉大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 626 4040
2022 武汉大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 624 4527
2022 武汉大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 624 324
2022 武汉大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 624 324
2022 武汉大学 四川 文科 本一 624 359
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 623 3387
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 623 3387
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 623 3155
2022 武汉大学 陕西 理科 本一 621 2258
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 620 3647
2022 武汉大学 广东 历史(历史+不限) 本科 620 440
2022 武汉大学 江西 理科 本一 619 2056
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 619 4000
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 618 4142
2022 武汉大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 617 4859
2022 武汉大学 贵州 理科 本一 617 1141
2022 武汉大学(公共卫生类专业) 安徽 理科 本一 617 6016
2022 武汉大学 河南 文科 本一 615 458
2022 武汉大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 615 371
2022 武汉大学(中外合作) 安徽 理科 本一 615 6628
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 614 4852
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 614 4772
2022 武汉大学(其他单列) 河南 理科 本一 614 9163
2022 武汉大学 内蒙古 理科 本一A 613 860
2022 武汉大学 吉林 理科 本一A 613 1182
2022 武汉大学 陕西 文科 本一 613 205
2022 武汉大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 612 657
2022 武汉大学(民族班) 广西 理科 本一 612 2732
2022 武汉大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 611 8736
2022 武汉大学 安徽 文科 本一 611 289
2022 武汉大学 江西 文科 本一 611 295
2022 武汉大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 611 704
2022 武汉大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 611 704
2022 武汉大学 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 611 881
2022 武汉大学 山西 理科 本一A 610 1789
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 610 5624
2022 武汉大学 黑龙江 理科 本一A 609 1077
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 609 5875
2022 武汉大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 608 541
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 608 6078
2022 武汉大学(定向) 四川 理科 本一 608 14720
2022 武汉大学(公共卫生类专业) 四川 文科 本一 607 1190
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 605 6804
2022 武汉大学 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 600 944
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 599 8348
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 599 8348
2022 武汉大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 598 1480
2022 武汉大学(医学类) 江西 理科 本一 596 5667
2022 武汉大学(医护类) 河南 理科 本一 596 17463
2022 武汉大学 山西 文科 本一A 594 216
2022 武汉大学(医学类) 江西 文科 本一 593 981
2022 武汉大学(护理类专业) 四川 理科 本一 593 21953
2022 武汉大学(B) 内蒙古 理科 本一B 591 1793
2022 武汉大学(公共卫生类专业) 安徽 文科 本一 591 1190
2022 武汉大学 黑龙江 文科 本一A 590 203
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 590 11128
2022 武汉大学(其他单列) 河南 文科 本一 590 2097
2022 武汉大学(护理类专业) 安徽 理科 本一 589 15341
2022 武汉大学 广东 历史(历史+不限) 本科 588 2947
2022 武汉大学 吉林 文科 本一A 587 199
2022 武汉大学 甘肃 文科 本一 587 145
2022 武汉大学(医护类) 河南 文科 本一 587 2452
2022 武汉大学(民族班) 贵州 理科 本一 587 3589
2022 武汉大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 585 2085
2022 武汉大学 宁夏 文科 本一 585 119
2022 武汉大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 584 2685
2022 武汉大学 甘肃 理科 本一 584 1406
2022 武汉大学(护理类专业) 安徽 文科 本一 583 1928
2022 武汉大学(护理类专业) 四川 文科 本一 583 4076
2022 武汉大学 内蒙古 文科 本一A 579 278
2022 武汉大学 上海 综合(史) 本科 579 2461
2022 武汉大学 上海 综合(物 或 史) 本科 579 2461
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 577 16053
2022 武汉大学 新疆 理科 本一 576 706
2022 武汉大学(护理类) 江西 理科 本一 573 11973
2022 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 571 18754
2022 武汉大学 上海 综合(物) 本科 570 3650
2022 武汉大学 上海 综合(物 和 化) 本科 570 3650
2022 武汉大学 上海 综合(物 和 化) 本科 569 3780
2022 武汉大学(民族班) 甘肃 理科 本一 567 2541
2022 武汉大学 青海 文科 本一 562 90
2022 武汉大学 宁夏 理科 本一 558 647
2022 武汉大学 新疆 文科 本一 554 205
2022 武汉大学(民族班) 宁夏 理科 本一 554 738
2022 武汉大学 青海 理科 本一 546 466
2022 武汉大学(护理学) 吉林 文科 本一A 536 1869
2022 武汉大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 504 440
2022 武汉大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 - -

2、2021年全国武汉大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 武汉大学 海南 综合(史) 本科 773 198
2021 武汉大学 海南 综合(物) 本科 757 319
2021 武汉大学 海南 综合(史 或 物) 本科 751 380
2021 武汉大学 海南 综合(物 和 化) 本科 731 657
2021 武汉大学 天津 综合(史 或 物) 本科A 683 1179
2021 武汉大学 天津 综合(史) 本科A 682 1235
2021 武汉大学 天津 综合(物) 本科A 678 1505
2021 武汉大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 673 1935
2021 武汉大学 重庆 物理 本科 665 1447
2021 武汉大学 天津 综合(物) 本科A 663 2883
2021 武汉大学 贵州 文科 本一 663 150
2021 武汉大学 云南 文科 本一 662 151
2021 武汉大学(民族班) 贵州 文科 本一 658 213
2021 武汉大学 四川 理科 本一 655 2730
2021 武汉大学 辽宁 物理 本科 654 1784
2021 武汉大学 安徽 文科 本一 654 230
2021 武汉大学 河南 理科 本一 654 3618
2021 武汉大学 北京 综合(史) 本科 653 1983
2021 武汉大学 安徽 理科 本一 651 2151
2021 武汉大学 北京 综合(史 或 物) 本科 650 2239
2021 武汉大学 北京 综合(物 和 化) 本科 650 2239
2021 武汉大学 浙江 综合 1段 649 7588
2021 武汉大学 广东 物理(物理+不限) 本科 649 3229
2021 武汉大学 河南 文科 本一 648 454
2021 武汉大学 广东 物理(物理+化学) 本科 648 3442
2021 武汉大学 辽宁 历史 本科 647 200
2021 武汉大学 重庆 历史 本科 646 262
2021 武汉大学 北京 综合(物) 本科 644 2761
2021 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 644 3590
2021 武汉大学 云南 理科 本一 644 1368
2021 武汉大学 陕西 理科 本一 643 1389
2021 武汉大学 河北 物理 本科 642 2440
2021 武汉大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 642 1939
2021 武汉大学 广东 物理(物理+不限) 本科 642 4703
2021 武汉大学 陕西 文科 本一 642 178
2021 武汉大学 江西 文科 本一 641 257
2021 武汉大学(民族班) 四川 理科 本一 641 5236
2021 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 640 4322
2021 武汉大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 640 4322
2021 武汉大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 640 4322
2021 武汉大学 河北 历史 本科 639 264
2021 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 639 4524
2021 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 639 4524
2021 武汉大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 639 4524
2021 武汉大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 639 5450
