高考查询网 > 重庆高校 > 正文

西南大学VS武汉大学对比哪个好?附区别排名和最低分

时间:重庆高校 高考查询网

关于在西南大学和武汉大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西南大学和武汉大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

西南大学VS武汉大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、西南大学VS武汉大学对比哪个好

1、西南大学高考在北京2022年综合最低分为580分,武汉大学高考在北京2022年综合最低分为634分,从最低录取分数线对比,武汉大学已经超过西南大学,录取最低分排名的维度比较武汉大学好;

2、西南大学院校类型是高校、武汉大学院校类型是大学;

3、西南大学办学层次为本科、武汉大学办学层次为本科;

4、西南大学是在重庆北碚区;武汉大学是在湖北武汉市;

5、西南大学和西南大学各自的创办时间对比分别为1893年和1893年;

二、西南大学与武汉大学院校属性区别对比

西南大学与武汉大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 武汉大学 西南大学
综合排名 11 94
所属地区 湖北武汉市 重庆北碚区
创办时间 1893年 1906年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 教育部
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 综合
985
211
双一流
院系数 32 37
专业数 131 115
博士点 49 29
硕士点 59 75
男生占比 63 59
女生占比 37 41

三、西南大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国西南大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 西南大学 海南 综合 本科 698 1589 史 或 政
2022 西南大学 海南 综合 本科 683 2239 史 或 地 或 化
2022 西南大学 海南 综合 本科 681 2345
2022 西南大学 海南 综合 本科 676 2605 物 或 化 或 生
2022 西南大学 海南 综合 本科 665 3283 物 或 化
2022 西南大学 海南 综合 本科 661 3558 史 或 政 或 生
2022 西南大学 天津 综合 本科A 650 4913
2022 西南大学 天津 综合 本科A 649 5070 史 或 地 或 政
2022 西南大学 天津 综合 本科A 647 5404 化 或 史 或 地
2022 西南大学 天津 综合 本科A 646 5557 史 或 政
2022 西南大学 天津 综合 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 综合 本科A 640 6555 生 或 史 或 政
2022 西南大学 天津 综合 本科A 638 6890 化 或 史 或 地
2022 西南大学 天津 综合 本科A 633 7774 物 或 化
2022 西南大学 天津 综合 本科A 633 7774 物 或 化 或 生
2022 西南大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 西南大学 天津 综合 本科A 626 9010
2022 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 624 2268
2022 西南大学 天津 综合 本科A 620 10116 物 或 化
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 文科 本一 619 2845
2022 西南大学 天津 综合 本科A 618 10469 物 或 化 或 生
2022 西南大学 浙江 综合 1段 615 32887
2022 西南大学 贵州 文科 本一 615 1308
2022 西南大学 北京 综合 本科 611 7169 史 或 地 或 政
2022 西南大学 广东 物理 本科 608 16486 物理+不限
2022 西南大学(定向) 贵州 文科 本一 608 1749
2022 西南大学(预科) 云南 文科 本一 606 4665
2022 西南大学 广东 物理 本科 604 19277 物理+不限
2022 西南大学 广东 物理 本科 602 20280 物理+不限
2022 西南大学 广东 物理 本科 600 21944 物理+(化学或生物学)
2022 西南大学 广东 物理 本科 600 21950 物理+不限
2022 西南大学 广东 物理 本科 599 22166 物理+化学
2022 西南大学 广东 物理 本科 598 23511 物理+化学
2022 西南大学 辽宁 物理 本科 597 10174
2022 西南大学 福建 物理 本科 597 9452 物理+不限选考科目
2022 西南大学 四川 理科 本一 597 19849
2022 西南大学 广西 文科 本一 596 1686
2022 西南大学 辽宁 历史 本科 594 1533
2022 西南大学 福建 历史 本科 593 1647 历史+不限选考科目
2022 西南大学 福建 历史 本科 593 1647 历史+选考思想政治
2022 西南大学 湖南 物理 本科 593 10493 物理+不限
2022 西南大学 湖南 物理 本科 593 10493 物理+思想政治
2022 西南大学 北京 综合 本科 592 9842 史 或 地 或 化
2022 西南大学 江苏 物理 本科 592 18698 物理+(化学或地理)
2022 西南大学 广东 物理 本科 592 27588 物理+(化学或生物学)
2022 西南大学 福建 历史 本科 591 1781 历史+(选考化学或生物)
2022 西南大学 福建 物理 本科 591 11105 物理+(选考化学或生物)
2022 西南大学 广东 历史 本科 590 2710 历史+不限
2022 西南大学 广东 物理 本科 590 29319 物理+不限
2022 西南大学 四川 文科 本一 590 2956
2022 西南大学 河南 理科 本一 588 22462
2022 西南大学 湖南 历史 本科 588 1820 历史+不限
2022 西南大学 河北 历史 本科 587 3672
2022 西南大学 江苏 物理 本科 587 22060 物理+不限
2022 西南大学 福建 历史 本科 587 2077 历史+不限选考科目
2022 西南大学 湖南 物理 本科 587 12709 物理+化学
2022 西南大学 河南 文科 本一 586 2572
2022 西南大学 湖南 历史 本科 586 1992 历史+思想政治
2022 西南大学(中外合作) 四川 文科 本一 586 3540
2022 西南大学 北京 综合 本科 585 10921 物 或 化 或 生
2022 西南大学 安徽 文科 本一 585 1731
2022 西南大学 安徽 理科 本一 585 17226
2022 西南大学 湖南 物理 本科 585 13478 物理+(化学或生物)
2022 西南大学 云南 理科 本一 585 12155
2022 西南大学 湖北 历史 本科 584 2685 历史+不限
2022 西南大学 江西 文科 本一 583 1664
2022 西南大学 湖北 物理 本科 583 13663 物理+(化或地)
2022 西南大学 湖南 历史 本科 583 2275 历史+不限
2022 西南大学 湖北 历史 本科 582 2891 历史+不限
2022 西南大学 湖北 物理 本科 582 14061 物理+不限
2022 西南大学 广东 历史 本科 582 3910 历史+不限
2022 西南大学 湖北 历史 本科 581 2989 历史+不限
2022 西南大学(定向) 四川 理科 本一 581 28859
2022 西南大学(预科) 云南 理科 本一 581 13224
2022 西南大学 北京 综合 本科 580 11702
2022 西南大学 江苏 物理 本科 580 27305 物理+(化学或生物)
2022 西南大学 湖北 历史 本科 580 3110 历史+(化或地)
2022 西南大学 福建 物理 本科 579 14921 物理+不限选考科目
2022 西南大学 山东 综合 1段 579 29182
2022 西南大学 湖北 历史 本科 579 3247 历史+政治
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 579 13780
2022 西南大学 湖南 物理 本科 578 16439 物理+不限
2022 西南大学 江苏 历史 本科 577 3902 历史+(化学或地理)
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 文科 本一 577 5190
2022 西南大学 湖北 历史 本科 576 3613 历史+(化或生)
2022 西南大学 湖北 物理 本科 576 16499 物理+不限
2022 西南大学 江苏 历史 本科 575 4286 历史+不限
2022 西南大学 江西 理科 本一 575 11484
2022 西南大学 湖北 物理 本科 575 16936 物理+化学
2022 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 2838
2022 西南大学 福建 历史 本科 574 3332 历史+(选考化学或生物)
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 理科 本一 574 33280
2022 西南大学 湖北 物理 本科 573 17855 物理+(化或生)
2022 西南大学 湖北 物理 本科 573 17855 物理+不限
2022 西南大学 广东 物理 本科 573 44301 物理+(化学或生物学)
2022 西南大学 广东 物理 本科 573 44564 物理+(化学或生物学)
2022 西南大学 湖北 历史 本科 572 4107 历史+(化或生)
2022 西南大学(农科类) 四川 理科 本一 572 34613
2022 西南大学 河北 物理 本科 570 25269
2022 西南大学(较高收费) 河南 文科 本一 570 5373
2022 西南大学 湖北 物理 本科 569 19667 物理+不限
2022 西南大学 广东 历史 本科 569 6460 历史+不限
2022 西南大学(较高收费) 河南 理科 本一 569 38099
2022 西南大学 江苏 物理 本科 568 37468 物理+化学
2022 西南大学 广西 理科 本一 568 9892
2022 西南大学(定向) 四川 文科 本一 568 7311
2022 西南大学 陕西 文科 本一 567 1663
2022 西南大学 广东 历史 本科 566 7196 历史+(化学或生物学)
2022 西南大学 湖南 物理 本科 565 22773 物理+不限
2022 西南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 565 28431
2022 西南大学(中外合作) 四川 理科 本一 564 40268
2022 西南大学 湖北 物理 本科 563 22633 物理+(化或生)
2022 西南大学(中外合作) 云南 理科 本一 563 18874
2022 西南大学 山西 文科 本一A 561 1478
2022 西南大学 湖北 物理 本科 560 24176 物理+(化或生)
2022 西南大学 湖北 物理 本科 560 24176 物理+化学
2022 西南大学 山东 综合 1段 559 48073
2022 西南大学(软件类) 吉林 理科 本一A 557 6136
2022 西南大学 福建 物理 本科 552 25465 物理+(选考化学或生物)
2022 西南大学 重庆 历史 本科 550 4618
2022 西南大学 山西 理科 本一A 548 13611
2022 西南大学 甘肃 文科 本一 548 927
2022 西南大学(A1) 山西 文科 本一A1 547 2625
2022 西南大学 江苏 历史 本科 543 14007 历史+(化学或生物)
2022 西南大学 湖南 历史 本科 540 10127 历史+(化学或生物)
2022 西南大学 宁夏 文科 本一 540 717
2022 西南大学 湖南 物理 本科 539 38992 物理+(化学或生物)
2022 西南大学 内蒙古 理科 本一A 538 6978
2022 西南大学 贵州 理科 本一 538 12597
2022 西南大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 538 1752
2022 西南大学 上海 综合 本科 537 9620 化 或 史 或 地
2022 西南大学 上海 综合 本科 537 9620 物 或 化 或 生
2022 西南大学 上海 综合 本科 536 9851
2022 西南大学(中外合作) 陕西 理科 本一 536 18044
2022 西南大学 上海 综合 本科 534 10296
2022 西南大学(定向) 贵州 理科 本一 533 13807
2022 西南大学(中外合作) 广西 理科 本一 529 21301
2022 西南大学(B) 内蒙古 文科 本一B 524 2099
2022 西南大学 陕西 理科 本一 521 22944
2022 西南大学 甘肃 理科 本一 520 8775
2022 西南大学 内蒙古 文科 本一A 519 2400
2022 西南大学 黑龙江 理科 本一A 519 11773
2022 西南大学 吉林 文科 本一A 516 3261
2022 西南大学 重庆 物理 本科 516 34813
2022 西南大学 新疆 文科 本一 516 795
2022 西南大学(A1) 山西 理科 本一A1 513 27954
2022 西南大学(中外合作) 贵州 理科 本一 513 19843
2022 西南大学 青海 文科 本一 504 647
2022 西南大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 502 16328
2022 西南大学 新疆 理科 本一 491 5444
2022 西南大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 西南大学(B) 黑龙江 文科 本一B 486 5220
2022 西南大学(B) 内蒙古 理科 本一B 482 17060
2022 西南大学 宁夏 理科 本一 458 6730
2022 西南大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 437 541
2022 西南大学 青海 理科 本一 431 5151
2022 西南大学(B) 黑龙江 理科 本一B 429 37717
2022 西南大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 404 1789

2、2021年全国西南大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 西南大学 海南 综合 本科 701 1384 史 或 政
2021 西南大学 海南 综合 本科 679 2280
2021 西南大学 海南 综合 本科 677 2392 史 或 地 或 化
2021 西南大学 海南 综合 本科 664 3127 物 或 化 或 生
2021 西南大学 海南 综合 本科 650 4141 物 或 化
2021 西南大学 天津 综合 本科A 646 4914
2021 西南大学 天津 综合 本科A 646 4914 史 或 地 或 政
2021 西南大学 天津 综合 本科A 643 5330 史 或 政 或 生
2021 西南大学 天津 综合 本科A 640 5786 史 或 地 或 化
2021 西南大学 天津 综合 本科A 638 6105 史 或 政
2021 西南大学 天津 综合 本科A 636 6411
2021 西南大学 天津 综合 本科A 631 7166 物 或 化
2021 西南大学 天津 综合 本科A 630 7335 史 或 地 或 化
2021 西南大学 天津 综合 本科A 630 7335 物 或 化 或 生
2021 西南大学 云南 文科 本一 629 1250
2021 西南大学 安徽 文科 本一 626 1815
2021 西南大学 河南 文科 本一 624 2380
2021 西南大学 贵州 文科 本一 624 1386
2021 西南大学 辽宁 历史 本科 620 1058
2021 西南大学(预科) 云南 文科 本一 618 2074
2021 西南大学 天津 综合 本科A 617 9601
2021 西南大学 天津 综合 本科A 616 9784 物 或 化 或 生
2021 西南大学 江西 文科 本一 616 1591
2021 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 616 3079
2021 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 615 2371
2021 西南大学 河南 理科 本一 613 17797
2021 西南大学 浙江 综合 1段 609 33386
2021 西南大学 福建 物理 本科 608 7672 物理+不限选考科目
2021 西南大学 广西 文科 本一 608 946
2021 西南大学 湖北 历史 本科 607 2904 历史+(化或地)
2021 西南大学 湖北 历史 本科 607 2904 历史+不限
2021 西南大学 湖北 历史 本科 607 2904 历史+不限
2021 西南大学 湖北 物理 本科 607 13647 物理+(化或地)
2021 西南大学 湖北 物理 本科 607 13647 物理+不限
2021 西南大学 广东 物理 本科 606 19970 物理+不限
2021 西南大学 四川 理科 本一 606 17463
2021 西南大学 天津 综合 本科A 605 11779 物 或 化
2021 西南大学 辽宁 物理 本科 605 9277
2021 西南大学 湖北 历史 本科 605 3175 历史+不限
2021 西南大学 湖北 历史 本科 604 3300 历史+(化或生)
2021 西南大学 湖北 历史 本科 604 3300 历史+政治
2021 西南大学 湖北 物理 本科 604 14812 物理+(化或生)
2021 西南大学 湖南 物理 本科 604 10606 物理+不限
2021 西南大学 湖南 物理 本科 604 10606 物理+思想政治
2021 西南大学 广东 历史 本科 604 2640 历史+(化学或生物学)
2021 西南大学(定向) 四川 理科 本一 604 18502
2021 西南大学 湖南 物理 本科 603 10957 物理+(化学或生物)
2021 西南大学 湖南 物理 本科 603 10957 物理+化学
2021 西南大学 广东 物理 本科 603 21523 物理+化学
2021 西南大学 湖北 历史 本科 602 3590 历史+(化或生)
2021 西南大学 湖北 物理 本科 602 15582 物理+化学
2021 西南大学 广东 物理 本科 602 22398 物理+(化学或生物学)
2021 西南大学 福建 历史 本科 601 1164 历史+不限选考科目
2021 西南大学 福建 物理 本科 601 9453 物理+(选考化学或生物)
2021 西南大学 广东 历史 本科 601 3039 历史+不限
2021 西南大学(国家专项) 湖北 物理 本科 601 15971 物理+不限
2021 西南大学 陕西 文科 本一 600 1169
2021 西南大学 安徽 理科 本一 599 14242
2021 西南大学 北京 综合 本科 598 8278 史 或 地 或 政
2021 西南大学 湖南 历史 本科 598 1796 历史+不限
2021 西南大学 湖北 物理 本科 596 18030 物理+不限
2021 西南大学 湖南 历史 本科 596 1993 历史+思想政治
2021 西南大学 湖南 物理 本科 596 13531 物理+不限
2021 西南大学 湖北 物理 本科 595 18452 物理+不限
2021 西南大学 四川 文科 本一 595 2607
2021 西南大学 福建 历史 本科 594 1635 历史+选考思想政治
2021 西南大学 福建 历史 本科 593 1697 历史+(选考化学或生物)
2021 西南大学 江西 理科 本一 593 10609
2021 西南大学 江苏 历史 本科 592 2742 历史+不限
2021 西南大学 湖南 历史 本科 592 2395 历史+(化学或生物)
2021 西南大学 广东 历史 本科 592 4619 历史+不限
2021 西南大学 山西 文科 本一A 591 1393
2021 西南大学(国家专项) 湖北 物理 本科 591 20159 物理+(化或生)
2021 西南大学(定向) 贵州 文科 本一 591 4152
2021 西南大学(定向西藏就业) 云南 文科 本一 591 5633
2021 西南大学 广东 物理 本科 590 30526 物理+不限
2021 西南大学 湖南 历史 本科 589 2725 历史+不限
2021 西南大学 重庆 历史 本科 589 3611
2021 西南大学 云南 理科 本一 588 10368
2021 西南大学 北京 综合 本科 586 10120 史 或 地 或 化
2021 西南大学 江苏 历史 本科 586 3762 历史+(化学或地理)
2021 西南大学 北京 综合 本科 585 10264 物 或 化 或 生
2021 西南大学 江苏 历史 本科 585 3955 历史+(化学或生物)
2021 西南大学(较高收费) 河南 理科 本一 585 37676
2021 西南大学 江苏 物理 本科 584 14932 物理+不限
2021 西南大学 福建 历史 本科 584 2488 历史+不限选考科目
2021 西南大学(中外合作) 四川 文科 本一 584 4239
2021 西南大学(国家专项) 湖北 物理 本科 584 23391 物理+化学
2021 西南大学 河北 历史 本科 583 4898
2021 西南大学 江苏 历史 本科 583 4377 历史+不限
2021 西南大学 江苏 物理 本科 583 15484 物理+(化学或地理)
2021 西南大学 湖南 物理 本科 583 19305 物理+不限
2021 西南大学(中外合作) 四川 理科 本一 583 30469
2021 西南大学(较高收费) 河南 文科 本一 583 11833
2021 西南大学 福建 物理 本科 582 15540 物理+不限选考科目
2021 西南大学 山东 综合 1段 582 27862
2021 西南大学 湖北 物理 本科 582 24358 物理+(化或生)
2021 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 文科 本一 582 4602
2021 西南大学 广西 理科 本一 581 7590
2021 西南大学 重庆 物理 本科 581 22080
2021 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 理科 本一 579 33169
2021 西南大学 江苏 物理 本科 577 18744 物理+不限
2021 西南大学(A1) 山西 文科 本一A1 576 2453
2021 西南大学 北京 综合 本科 575 11822
2021 西南大学 内蒙古 文科 本一A 574 1284
2021 西南大学 甘肃 文科 本一 574 1003
2021 西南大学 江苏 物理 本科 573 21100 物理+(化学或生物)
2021 西南大学 广东 物理 本科 573 45670 物理+(化学或生物学)
2021 西南大学(农科类其它) 四川 理科 本一 573 37357
2021 西南大学(预科) 云南 理科 本一 572 15351
2021 西南大学 山西 理科 本一A 570 10345
2021 西南大学 福建 历史 本科 570 4015 历史+(选考化学或生物)
2021 西南大学 江苏 物理 本科 569 23578 物理+化学
2021 西南大学(中外合作) 云南 理科 本一 569 16342
2021 西南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 566 30160
2021 西南大学 陕西 理科 本一 563 11000
2021 西南大学(定向) 四川 文科 本一 563 9331
2021 西南大学 福建 物理 本科 560 24328 物理+(选考化学或生物)
2021 西南大学 新疆 文科 本一 559 709
2021 西南大学 山东 综合 1段 558 51141
2021 西南大学 宁夏 文科 本一 557 971
2021 西南大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 556 21259
2021 西南大学 吉林 文科 本一A 555 1615
2021 西南大学 贵州 理科 本一 552 9738
2021 西南大学 河北 物理 本科 546 46557
2021 西南大学 吉林 理科 本一A 546 7485
2021 西南大学(B) 黑龙江 文科 本一B 546 2174
2021 西南大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 546 2003
2021 西南大学 湖南 物理 本科 544 43714 物理+(化学或生物)
2021 西南大学(中外合作) 广西 理科 本一 543 18315
2021 西南大学(A1) 山西 理科 本一A1 541 19299
2021 西南大学 黑龙江 理科 本一A 539 9479
2021 西南大学 内蒙古 理科 本一A 538 7935
2021 西南大学 上海 综合 本科 537 7895 物 或 化 或 生
2021 西南大学(定向) 贵州 理科 本一 535 14011
2021 西南大学 甘肃 理科 本一 531 8263
2021 西南大学(B) 内蒙古 理科 本一B 531 8777
2021 西南大学 上海 综合 本科 529 9496 化 或 史 或 地
2021 西南大学 黑龙江 文科 本一A 528 3192
2021 西南大学 上海 综合 本科 527 9895
2021 西南大学 青海 文科 本一 526 518
2021 西南大学 上海 综合 本科 525 10342
2021 西南大学(中外合作) 陕西 理科 本一 523 21103
2021 西南大学 新疆 理科 本一 519 4790
2021 西南大学(中外合作) 贵州 理科 本一 515 20443
2021 西南大学(B) 内蒙古 文科 本一B 507 5606
2021 西南大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 497 15251
2021 西南大学 青海 理科 本一 487 2383
2021 西南大学(B) 黑龙江 理科 本一B 478 21224
2021 西南大学 宁夏 理科 本一 424 11325

3、2020年全国西南大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 西南大学(J) 海南 综合 本科 682 2044 史 或 地 或 化
2020 西南大学(K) 海南 综合 本科 680 2137 史 或 政
2020 西南大学(G) 海南 综合 本科 679 2190
2020 西南大学(H) 海南 综合 本科 679 2190 物 或 化
2020 西南大学(I) 海南 综合 本科 668 2754 物 或 化 或 生
2020 西南大学 天津 综合 本科A 651 4822
2020 西南大学 天津 综合 本科A 648 5319 史 或 地 或 政
2020 西南大学 天津 综合 本科A 643 6107 史 或 地 或 化
2020 西南大学 天津 综合 本科A 643 6107 史 或 政 或 生
2020 西南大学 天津 综合 本科A 642 6256 史 或 政
2020 西南大学 天津 综合 本科A 642 6256
2020 西南大学 天津 综合 本科A 640 6609 物 或 化
2020 西南大学 天津 综合 本科A 639 6780 物 或 化 或 生
2020 西南大学 河北 理科 本科 631 14193
2020 西南大学 河南 理科 本一 631 19649
2020 西南大学 天津 综合 本科A 629 8574 史 或 地 或 化
2020 西南大学 浙江 综合 1段 629 21365
2020 西南大学 辽宁 文科 本科 624 1158
2020 西南大学 云南 文科 本一 622 1309
2020 西南大学 天津 综合 本科A 619 10427
2020 西南大学 湖南 文科 本一 619 1698
2020 西南大学 天津 综合 本科A 618 10622 物 或 化 或 生
2020 西南大学 安徽 理科 本一 618 13720
2020 西南大学 河北 文科 本科 616 1712
2020 西南大学 四川 理科 本一 616 17564
2020 西南大学 陕西 文科 本一 615 1270
2020 西南大学 河南 文科 本一 614 2635
2020 西南大学 湖南 理科 本一 614 10872
2020 西南大学 贵州 文科 本一 612 1398
2020 西南大学 天津 综合 本科A 611 12026 物 或 化
2020 西南大学 云南 理科 本一 609 9475
2020 西南大学(较高收费) 河南 文科 本一 609 3375
2020 西南大学 福建 理科 本科 605 8402
2020 西南大学 湖北 理科 本一 605 14005
2020 西南大学 江西 理科 本一 604 10188
2020 西南大学(预科) 云南 文科 本一 604 2623
2020 西南大学 北京 综合 本科 603 8713 物 或 化 或 生
2020 西南大学 福建 文科 本科 601 1409
2020 西南大学 辽宁 理科 本科 600 9846
2020 西南大学 安徽 文科 本一 600 1864
2020 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 600 2988
2020 西南大学 北京 综合 本科 599 9375 史 或 地 或 政
2020 西南大学 广东 理科 本科 599 20177
2020 西南大学(国家专项) 湖北 理科 本一 599 16207
2020 西南大学 重庆 文科 本一 598 1988
2020 西南大学(中外合作) 河北 文科 本科 598 3945
2020 西南大学(预科) 云南 理科 本一 598 12189
2020 西南大学 广西 理科 本一 597 7328
2020 西南大学 北京 综合 本科 595 10027 史 或 政
2020 西南大学 江西 文科 本一 594 1499
2020 西南大学 北京 综合 本科 593 10340 史 或 地 或 化
2020 西南大学 山西 理科 本一A 593 10494
2020 西南大学 山东 综合 1段 593 31923
2020 西南大学 内蒙古 文科 本一A 592 1313
2020 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 592 2911
2020 西南大学 黑龙江 理科 本一A 591 7228
2020 西南大学 甘肃 文科 本一 591 1003
2020 西南大学 广东 文科 本科 589 3132
2020 西南大学(B) 内蒙古 文科 本一B 589 1468
2020 西南大学 宁夏 文科 本一 588 629
2020 西南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 587 29117
2020 西南大学(中外合作) 重庆 文科 本一 587 2880
2020 西南大学 四川 文科 本一 586 2541
2020 西南大学 北京 综合 本科 585 11630
2020 西南大学 湖北 文科 本一 584 2819
2020 西南大学(中外合作) 四川 理科 本一 584 36150
2020 西南大学(其它)(中外合作) 四川 理科 本一 583 36862
2020 西南大学(其它)(中外合作) 重庆 文科 本一 582 3356
2020 西南大学(农科类其它) 四川 理科 本一 582 37529
2020 西南大学 黑龙江 文科 本一A 581 1057
2020 西南大学(中外合作) 四川 文科 本一 581 3160
2020 西南大学 山西 文科 本一A 580 1469
2020 西南大学 贵州 理科 本一 580 8859
2020 西南大学(中外合作) 湖南 理科 本一 580 24584
2020 西南大学(高校专项) 湖北 文科 本一 580 3273
2020 西南大学 吉林 文科 本一A 579 1338
2020 西南大学 广西 文科 本一 579 1185
2020 西南大学 重庆 理科 本一 579 12428
2020 西南大学(高校专项) 湖北 理科 本一 578 25125
2020 西南大学(中外合作) 山东 综合 1段 571 53405
2020 西南大学(其它)(中外合作) 四川 文科 本一 571 4637
2020 西南大学 陕西 理科 本一 568 12127
2020 西南大学 新疆 文科 本一 566 761
2020 西南大学(A1) 山西 理科 本一A1 565 19843
2020 西南大学(中外合作) 云南 理科 本一 565 22303
2020 西南大学(A1) 山西 文科 本一A1 563 2968
2020 西南大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 563 19419
2020 西南大学(中外合作) 广东 理科 本科 561 45131
2020 西南大学 吉林 理科 本一A 559 10135
2020 西南大学(中外合作) 河北 理科 本科 553 67983
2020 西南大学(中外合作) 福建 理科 本科 551 23508
2020 西南大学 甘肃 理科 本一 548 7785
2020 西南大学(较高收费) 河南 理科 本一 546 108151
2020 西南大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 543 12745
2020 西南大学(农科类专业其它) 重庆 理科 本一 543 23477
2020 西南大学 新疆 理科 本一 541 4594
2020 西南大学(中外合作) 重庆 理科 本一 536 26131
2020 西南大学(中外合作) 陕西 理科 本一 535 20684
2020 西南大学 宁夏 理科 本一 530 2927
2020 西南大学(中外合作) 广西 理科 本一 528 27901
2020 西南大学 青海 文科 本一 527 658
2020 西南大学(01) 上海 综合 本科 527 9550 物 或 化 或 生
2020 西南大学(02) 上海 综合 本科 526 9751
2020 西南大学(03) 上海 综合 本科 525 9975 史 或 地 或 化
2020 西南大学(04) 上海 综合 本科 521 10879
2020 西南大学(中外合作) 贵州 理科 本一 520 25873
2020 西南大学(B) 黑龙江 理科 本一B 518 21423
2020 西南大学 内蒙古 理科 本一A 516 13921
2020 西南大学(其它)(中外合作) 重庆 理科 本一 512 36340
2020 西南大学(B) 内蒙古 理科 本一B 493 18396
2020 西南大学 青海 理科 本一 478 2979
2020 西南大学 江苏 理科 本一 379 21275
2020 西南大学 江苏 文科 本一 376 4118

四、武汉大学历年录取分数线全国

1、2022年全国武汉大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 武汉大学 海南 综合(史) 本科 780 172
2022 武汉大学 海南 综合(史 或 物) 本科 776 192
2022 武汉大学 海南 综合(物 和 化) 本科 742 513
2022 武汉大学 海南 综合(物) 本科 739 562
2022 武汉大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 687 1333
2022 武汉大学 天津 综合(物 或 史) 本科A 684 1333
2022 武汉大学 天津 综合(史) 本科A 682 1333
2022 武汉大学 天津 综合(物) 本科A 682 1333
2022 武汉大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 681 1333
2022 武汉大学 云南 文科 本一 665 158
2022 武汉大学 天津 综合(物) 本科A 664 2972
2022 武汉大学 北京 综合(物 和 化) 本科 658 2033
2022 武汉大学 北京 综合(史 或 物) 本科 656 2202
2022 武汉大学 云南 理科 本一 655 1137
2022 武汉大学 北京 综合(史) 本科 654 2375
2022 武汉大学 北京 综合(物) 本科 654 2375
2022 武汉大学 浙江 综合 1段 654 6730
2022 武汉大学 贵州 文科 本一 651 158
2022 武汉大学 四川 理科 本一 646 3598
2022 武汉大学(民族班) 云南 理科 本一 646 1753
2022 武汉大学 广东 物理(物理+化学) 本科 645 2941
2022 武汉大学 辽宁 物理 本科 644 1772
2022 武汉大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 644 1395
2022 武汉大学 安徽 理科 本一 643 1909
2022 武汉大学 广东 物理(物理+不限) 本科 643 3215
2022 武汉大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 640 1771
2022 武汉大学 河南 理科 本一 637 3333
2022 武汉大学 广西 文科 本一 635 237
2022 武汉大学 北京 综合(物) 本科 634 4400
2022 武汉大学 河北 历史 本科 634 255
2022 武汉大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 634 5536
2022 武汉大学 重庆 物理 本科 634 1509
2022 武汉大学 山东 综合 1段 633 3588
2022 武汉大学 河北 物理 本科 631 2418
2022 武汉大学 辽宁 历史 本科 631 229
2022 武汉大学 广东 物理(物理+不限) 本科 631 6321
2022 武汉大学(公共卫生类专业) 四川 理科 本一 631 6761
2022 武汉大学 广西 理科 本一 630 1393
2022 武汉大学(民族班) 四川 理科 本一 630 7031
2022 武汉大学 重庆 历史 本科 628 235
2022 武汉大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 627 3821
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 627 2536
2022 武汉大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 627 2536
2022 武汉大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 626 4040
2022 武汉大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 624 4527
2022 武汉大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 624 324
