关于在北京印刷学院和延边大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将北京印刷学院和延边大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、北京印刷学院VS延边大学对比哪个好
1、北京印刷学院高考在北京2022年综合最低分为493分,延边大学高考在北京2022年综合最低分为537分,从最低录取分数线对比,延边大学已经超过北京印刷学院,录取最低分排名的维度比较延边大学好;
2、北京印刷学院院校类型是理工类高校、延边大学院校类型是大学;
3、北京印刷学院是在北京大兴区;延边大学是在吉林延边朝鲜族自治州;
4、北京印刷学院和北京印刷学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
5、北京印刷学院隶属关系为市政府、延边大学隶属关系为省政府;
二、北京印刷学院与延边大学院校属性区别对比
北京印刷学院与延边大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 延边大学 | 北京印刷学院 |
综合排名 | 207 | 250 |
所属地区 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 北京大兴区 |
创办时间 | 1949年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 16 | 11 |
专业数 | 85 | 37 |
博士点 | 9 | 0 |
硕士点 | 56 | 19 |
男生占比 | 58 | 56 |
女生占比 | 42 | 44 |
三、北京印刷学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国北京印刷学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
2022 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 不限 |
2022 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 | |
2022 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 或 化 |
2022 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79031 | |
2022 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5918 | |
2022 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 |
2022 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
2022 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87611 | |
2022 | 北京印刷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
2022 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 4403 | |
2022 | 北京印刷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 | |
2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 | 历史+不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6975 | |
2022 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11393 | |
2022 | 北京印刷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 | 历史+不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 6072 | |
2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 85849 | 物理+不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17841 | 历史+不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 | |
2022 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94006 | 物理+化学 |
2022 | 北京印刷学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 5287 | |
2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 | |
2022 | 北京印刷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104286 | |
2022 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43155 | |
2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+化学 |
2022 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 517 | 68216 | |
2022 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
2022 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
2022 | 北京印刷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
2022 | 北京印刷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+化学 |
2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 | |
2022 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 | |
2022 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 510 | 40744 | |
2022 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 北京印刷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+选考化学 |
2022 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
2022 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
2022 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 化 |
2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 或 化 |
2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
2022 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 | |
2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
2022 | 北京印刷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
2022 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
2022 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48925 | |
2022 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1616 | |
2022 | 北京印刷学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 458 | 45900 | |
2022 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29062 | |
2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
2022 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 | |
2022 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | |
2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 362 | 1597 | |
2022 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13071 | |
2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 308 | 6725 |
2、2021年全国北京印刷学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
2021 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 | 不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5873 | |
2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
2021 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 4748 | |
2021 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12761 | |
2021 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
2021 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2021 | 北京印刷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 570 | 4015 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京印刷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 569 | 7740 | |
2021 | 北京印刷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 569 | 6737 | |
2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 | |
2021 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
2021 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
2021 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88706 | |
2021 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 或 化 |
2021 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 21399 | 物 或 化 |
2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 17422 | 历史+不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30452 | |
2021 | 北京印刷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+选考化学 |
2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+化学 |
2021 | 北京印刷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 5765 | |
2021 | 北京印刷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
2021 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
2021 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 | |
2021 | 北京印刷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+化学 |
2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88562 | 物理+不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94909 | 物理+化学 |
2021 | 北京印刷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
2021 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 | |
2021 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 | |
2021 | 北京印刷学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 99242 | |
2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
2021 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
2021 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 36441 | |
2021 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38892 | |
2021 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 516 | 5634 | |
2021 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1824 | |
2021 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 30807 | |
2021 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 25312 | 不限 |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 25488 | 化 |
2021 | 北京印刷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+化学 |
2021 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87512 | |
2021 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 | 物 或 化 |
2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
2021 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 | |
2021 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 42494 | |
2021 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
2021 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21024 | |
2021 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | |
2021 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 | |
2021 | 北京印刷学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 26941 | 不限 |
2021 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 445 | 24376 | |
2021 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 440 | 13012 | |
2021 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11172 | |
2021 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 |
3、2020年全国北京印刷学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京印刷学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8277 | 不限 |
2020 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 46743 | |
2020 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
2020 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 | |
2020 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
2020 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
2020 | 北京印刷学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 | |
2020 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 | |
2020 | 北京印刷学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 北京印刷学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 或 化 |
2020 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 39161 | |
2020 | 北京印刷学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 | |
2020 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20760 | 物 或 化 |
2020 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 570 | 79786 | |
2020 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8795 | |
2020 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5578 | |
2020 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6215 | |
2020 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 | |
2020 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 5475 | |
2020 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 29143 | |
2020 | 北京印刷学院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 7016 | |
2020 | 北京印刷学院 | 重庆 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
2020 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
2020 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 558 | 3584 | |
2020 | 北京印刷学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 553 | 22804 | |
2020 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 552 | 3427 | |
2020 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 3958 | |
2020 | 北京印刷学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
2020 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 548 | 3013 | |
2020 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 3694 | |
2020 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 541 | 4801 | |
2020 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 97669 | |
2020 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
2020 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 534 | 3573 | |
2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
2020 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
2020 | 北京印刷学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 526 | 25557 | |
2020 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 2183 | |
2020 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 515 | 22175 | |
2020 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 | |
2020 | 北京印刷学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 96319 | |
2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 25786 | 不限 |
2020 | 北京印刷学院 | 重庆 | 理科 | 本一 | 509 | 37752 | |
2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 26132 | 化 |
2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 27056 | 物 或 化 |
2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 27250 | 物 |
2020 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 500 | 33885 | |
2020 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 498 | 1264 | |
2020 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
2020 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 38146 | |
2020 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 482 | 20737 | |
2020 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 480 | 26167 | |
2020 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 12546 | |
2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 59570 | |
2020 | 北京印刷学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
2020 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 14065 |
四、延边大学历年录取分数线全国
1、2022年全国延边大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 598 | 14513 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 577 | 41104 |
2022 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 572 | 17429 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 47600 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史(历史+选考地理) | 本科 | 567 | 4196 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 565 | 4465 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 41239 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 9528 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 |
2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 |
2022 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 延边大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 549 | 16780 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 延边大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 12842 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 30833 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 |
2022 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8372 |
2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6432 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27758 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理(物理+地理) | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 延边大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 537 | 19014 |
2022 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 |
2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31988 |
2022 | 延边大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 延边大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 7403 |
2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
2022 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 5680 |
2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
2022 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 522 | 47569 |
2022 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
2022 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 |
2022 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 |
2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 |
2022 | 延边大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 497 | 33107 |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5577 |
2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 477 | 22579 |
2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 |
2022 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 |
2022 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38898 |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
2022 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 延边大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
2022 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 |
2022 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 文科 | 本二B | 442 | 11943 |
2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 440 | 12266 |
2022 | 延边大学 | 上海 | 综合(物 和 化) | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 435 | 140599 |
2022 | 延边大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 |
2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 433 | 142705 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 432 | 263993 |
2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 |
2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 |
