一、浙江所有大学排名榜
1.浙江本科学校名单【60所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
32 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
33 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
37 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
38 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
43 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
44 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
45 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
46 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
47 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
48 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
50 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
51 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
52 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
53 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
54 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
55 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
56 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
58 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
59 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
60 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
2.浙江专科学校名单【49所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
2 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
4 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
5 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
6 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
7 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
9 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
11 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
13 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
14 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
15 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
16 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
17 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
18 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
19 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
20 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
21 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
22 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
23 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
24 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
25 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
26 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
27 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
28 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
29 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
30 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
32 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
33 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
34 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
35 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
36 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
37 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
38 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
39 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
40 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
41 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
42 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
43 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
44 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
45 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
46 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
47 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
48 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
49 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
二、浙江的大学排名相关文章推荐
2021年浙江高考大学分数线排名,大学在浙江录取分数线排行榜
三、浙江省最好的10所大学排名
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 |
1 | 浙江大学 | 4 | 同济大学浙江学院 | 10 | 宁波财经学院 | 39 |
2 | 宁波大学 | 75 | 浙江师范大学行知学院 | 51 | 浙江越秀外国语学院 | 59 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 宁波大学科学技术学院 | 80 | 浙江树人学院 | 74 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 杭州师范大学钱江学院 | 83 | 温州商学院 | 118 |
5 | 杭州电子科技大学 | 91 | 浙江工业大学之江学院 | 90 | ||
6 | 浙江工商大学 | 134 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 95 | ||
7 | 浙江理工大学 | 139 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 95 | ||
8 | 杭州师范大学 | 153 | 浙江财经大学东方学院 | 99 | ||
9 | 浙江农林大学 | 191 | 浙江工商大学杭州商学院 | 111 | ||
10 | 温州大学 | 198 | 上海财经大学浙江学院 | 123 |