浙江高考二本理科成绩一分一段排名,第二批分数段
普通高校招生理科第二批提前批志愿填报成绩分段表参考
浙江省共有16所本科二批次(理科)招生的大学参与了排名,其中排名第一的是杭州电子科技大学,排名第二的是中国计量学院,排名第三的是温州大学,以下是浙江二本大学排名理科具体列表:
浙江二本大学排名理科 | 学校名称 |
1 | 杭州电子科技大学 |
2 | 中国计量学院 |
3 | 温州大学 |
4 | 浙江科技学院 |
5 | 浙江农林大学 |
6 | 浙江师范大学 |
7 | 浙江传媒学院 |
8 | 浙江海洋学院 |
9 | 浙江中医药大学 |
10 | 宁波工程学院 |
11 | 嘉兴学院 |
12 | 衢州学院 |
13 | 绍兴文理学院 |
14 | 台州学院 |
15 | 湖州师范学院 |
16 | 丽水学院 |
分数 | 小计 | 累计 |
644 | 1 | 1 |
643 | 1 | 2 |
642 | 1 | 3 |
639 | 1 | 4 |
638 | 1 | 5 |
632 | 1 | 6 |
631 | 1 | 7 |
630 | 1 | 8 |
629 | 1 | 9 |
624 | 1 | 10 |
622 | 2 | 12 |
621 | 1 | 13 |
620 | 2 | 15 |
619 | 2 | 17 |
617 | 1 | 18 |
616 | 2 | 20 |
614 | 1 | 21 |
613 | 4 | 25 |
612 | 2 | 27 |
611 | 3 | 30 |
610 | 1 | 31 |
609 | 4 | 35 |
608 | 4 | 39 |
607 | 1 | 40 |
分数 | 小计 | 累计 |
606 | 4 | 44 |
605 | 4 | 48 |
604 | 6 | 54 |
603 | 4 | 58 |
602 | 2 | 60 |
601 | 6 | 66 |
600 | 4 | 70 |
599 | 2 | 72 |
598 | 3 | 75 |
597 | 3 | 78 |
596 | 7 | 85 |
595 | 4 | 89 |
594 | 5 | 94 |
593 | 4 | 98 |
592 | 2 | 100 |
591 | 6 | 106 |
590 | 6 | 112 |
589 | 4 | 116 |
588 | 4 | 120 |
587 | 5 | 125 |
586 | 5 | 130 |
585 | 8 | 138 |
584 | 9 | 147 |
583 | 8 | 155 |
分数 | 小计 | 累计 |
582 | 13 | 168 |
581 | 11 | 179 |
580 | 11 | 190 |
579 | 17 | 207 |
578 | 17 | 224 |
577 | 12 | 236 |
576 | 19 | 255 |
575 | 14 | 269 |
574 | 23 | 292 |
573 | 13 | 305 |
572 | 18 | 323 |
571 | 28 | 351 |
570 | 24 | 375 |
569 | 29 | 404 |
568 | 45 | 449 |
567 | 38 | 487 |
566 | 50 | 537 |
565 | 64 | 601 |
564 | 85 | 686 |
563 | 111 | 797 |
562 | 129 | 926 |
561 | 120 | 1046 |
560 | 138 | 1184 |
559 | 168 | 1352 |
分数 | 小计 | 累计 |
558 | 202 | 1554 |
557 | 202 | 1756 |
556 | 247 | 2003 |
555 | 293 | 2296 |
554 | 303 | 2599 |
553 | 316 | 2915 |
552 | 412 | 3327 |
551 | 375 | 3702 |
550 | 428 | 4130 |
549 | 446 | 4576 |
548 | 505 | 5081 |
547 | 493 | 5574 |
546 | 546 | 6120 |
545 | 492 | 6612 |
544 | 544 | 7156 |
543 | 548 | 7704 |
542 | 554 | 8258 |
541 | 540 | 8798 |
540 | 583 | 9381 |
539 | 568 | 9949 |
538 | 580 | 10529 |
537 | 567 | 11096 |
536 | 581 | 11677 |
535 | 570 | 12247 |
分数 | 小计 | 累计 |
534 | 599 | 12846 |
533 | 568 | 13414 |
532 | 609 | 14023 |
531 | 602 | 14625 |
530 | 585 | 15210 |
529 | 608 | 15818 |
528 | 577 | 16395 |
527 | 583 | 16978 |
526 | 593 | 17571 |
525 | 612 | 18183 |
524 | 622 | 18805 |
523 | 595 | 19400 |
522 | 612 | 20012 |
521 | 576 | 20588 |
520 | 595 | 21183 |
519 | 591 | 21774 |
518 | 548 | 22322 |
517 | 609 | 22931 |
516 | 623 | 23554 |
515 | 611 | 24165 |
514 | 568 | 24733 |
513 | 610 | 25343 |
512 | 626 | 25969 |
511 | 604 | 26573 |
分数 | 小计 | 累计 |
510 | 597 | 27170 |
509 | 557 | 27727 |
508 | 603 | 28330 |
507 | 609 | 28939 |
506 | 589 | 29528 |
505 | 578 | 30106 |
504 | 623 | 30729 |
503 | 538 | 31267 |
502 | 557 | 31824 |
501 | 564 | 32388 |
500 | 618 | 33006 |
499 | 696 | 33702 |
498 | 600 | 34302 |
497 | 569 | 34871 |
496 | 601 | 35472 |
495 | 610 | 36082 |
494 | 615 | 36697 |
493 | 610 | 37307 |
492 | 596 | 37903 |
491 | 608 | 38511 |
490 | 596 | 39107 |
489 | 609 | 39716 |
488 | 587 | 40303 |
487 | 616 | 40919 |
分数 | 小计 | 累计 |
486 | 642 | 41561 |
485 | 668 | 42229 |
484 | 613 | 42842 |
483 | 642 | 43484 |
482 | 607 | 44091 |
481 | 589 | 44680 |
480 | 675 | 45355 |
479 | 572 | 45927 |
478 | 590 | 46517 |
477 | 632 | 47149 |
476 | 630 | 47779 |
475 | 576 | 48355 |
474 | 587 | 48942 |
473 | 568 | 49510 |
472 | 630 | 50140 |
471 | 639 | 50779 |
470 | 654 | 51433 |
469 | 609 | 52042 |
468 | 588 | 52630 |
467 | 610 | 53240 |
466 | 578 | 53818 |
465 | 626 | 54444 |
464 | 586 | 55030 |
463 | 591 | 55621 |
分数 | 小计 | 累计 |
462 | 597 | 56218 |
461 | 625 | 56843 |
460 | 598 | 57441 |
459 | 601 | 58042 |
458 | 615 | 58657 |
457 | 619 | 59276 |
456 | 604 | 59880 |
455 | 594 | 60474 |
454 | 549 | 61023 |
453 | 587 | 61610 |
452 | 584 | 62194 |
451 | 582 | 62776 |
450 | 578 | 63354 |
449 | 577 | 63931 |
448 | 566 | 64497 |
447 | 579 | 65076 |
446 | 576 | 65652 |
445 | 569 | 66221 |
444 | 559 | 66780 |
443 | 556 | 67336 |
442 | 550 | 67886 |
441 | 566 | 68452 |
440 | 614 | 69066 |
439 | 570 | 69636 |
分数 | 小计 | 累计 |
438 | 609 | 70245 |
437 | 610 | 70855 |
436 | 548 | 71403 |
435 | 553 | 71956 |
434 | 572 | 72528 |
433 | 571 | 73099 |
432 | 563 | 73662 |
431 | 525 | 74187 |
430 | 527 | 74714 |
429 | 572 | 75286 |
428 | 539 | 75825 |
427 | 532 | 76357 |
426 | 566 | 76923 |
425 | 509 | 77432 |
424 | 556 | 77988 |
423 | 552 | 78540 |
422 | 527 | 79067 |
421 | 542 | 79609 |
420 | 558 | 80167 |
419 | 531 | 80698 |
418 | 506 | 81204 |
417 | 496 | 81700 |
416 | 483 | 82183 |
415 | 466 | 82649 |
分数 | 小计 | 累计 |
414 | 484 | 83133 |
413 | 508 | 83641 |
412 | 485 | 84126 |
411 | 470 | 84596 |
410 | 472 | 85068 |
409 | 506 | 85574 |
408 | 503 | 86077 |
407 | 484 | 86561 |
406 | 492 | 87053 |
405 | 478 | 87531 |
404 | 444 | 87975 |
403 | 472 | 88447 |
402 | 499 | 88946 |
401 | 530 | 89476 |
400 | 481 | 89957 |
高考440分浙江可以什么学校,浙江高考440分可以上什么大学
浙江高考成绩查询电话号码16885678,手机短信查询10629500