一、上海大学历年高考录取分数线一览表
2020年上海大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 622 | 5203 | 605 | 1168 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 602 | 5740 | 594 | 702 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 607 | 6761 | 613 | 1059 |
4 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 603 | 5958 | 630 | 708 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 565 | 5443 | 605 | 579 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 621 | 8764 | 598 | 1481 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 606 | 2437 | 608 | 734 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 643 | 12897 | 620 | 1856 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 615 | 7388 | 598 | 1219 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 630 | 9136 | 605 | 1380 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 2693 | - | - |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 391 | 9133 | 390 | 1429 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 598 | 7152 | 589 | 814 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 608 | 16033 | - | - |
15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 597 | 5003 | 596 | 716 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 650 | 7007 | 624 | 1133 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 610 | 6459 | 591 | 870 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 518 | 1516 | 537 | 522 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 627 | 5922 | 633 | 761 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 597 | 1516 |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 624 | 7957 | 625 | 1205 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 593 | 6490 | 622 | 914 |
23 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 567 | - | 583 | - |
2019年上海大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 634 | 3063 | - | - |
2 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 572 | 5212 | 597 | 531 |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 641 | 11832 | 610 | 1387 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 617 | 3715 | 591 | 681 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 576 | 15644 | - | - |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 581 | 6502 | 625 | 765 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 587 | 5508 | 588 | 816 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 606 | 8682 | 603 | 1318 |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 609 | 12015 | 606 | 1422 |
10 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 599 | 7920 | 618 | 1134 |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 599 | 7547 | 604 | 1178 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 626 | 7347 | 588 | 6618 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 603 | 4732 | 599 | 564 |
14 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 618 | 4953 | 625 | 653 |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 384 | 9668 | 377 | 1816 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 612 | 7145 | 606 | 1147 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 606 | 8668 | 615 | 1135 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 626 | 5285 | 629 | 785 |
19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 530 | 1570 | 574 | 237 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 611 | 5785 | 598 | 842 |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 570 | 3173 | 596 | 418 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 628 | 4541 | 616 | 1218 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 599 | 3614 | 579 | 1808 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 618 | 9121 | 611 | 1269 |
25 | 2019 | 福建 | 本一批 | 593 | 5370 | 603 | 1086 |
2018年上海大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 612 | 11400 | 628 | 1496 |
2 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 641 | 1046 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 608 | 5037 | 595 | 677 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 611 | 4428 | 574 | 765 |
5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 641 | 7899 | 650 | 1138 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 581 | 14982 | - | - |
7 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 587 | 3232 | 589 | 454 |
8 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 614 | 7691 | 584 | 1165 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 597 | 5420 | 597 | 913 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 615 | 8715 | 622 | 1310 |
11 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 374 | 9624 | 376 | 1533 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 632 | 4685 | - | - |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 626 | 12271 | 604 | 1673 |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 592 | 6389 | 648 | 897 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 620 | 5366 | 629 | 1196 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 524 | 1445 | 540 | 344 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 598 | 4336 | 578 | 959 |
18 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 606 | 7346 | 620 | 1160 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 582 | 4856 | 575 | 545 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 626 | 9003 | 622 | 1832 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 609 | 10644 | 628 | 1457 |
23 | 2018 | 福建 | 本一批 | 594 | 5996 | 615 | 1055 |
24 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 608 | 6858 | 609 | 857 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 603 | 6252 | 610 | 865 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 622 | 5370 | 636 | 1237 |
2017年上海大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 5423 | 567 | 641 |
2 | 2017 | 云南 | 本一批 | 577 | 5946 | 623 | 823 |
3 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 572 | 4612 | 570 | 444 |
4 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 369 | 9036 | 368 | 1755 |
5 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 546 | 3385 | 573 | 474 |
6 | 2017 | 山东 | 本科批 | 621 | 8248 | 597 | 1947 |
7 | 2017 | 北京 | 本一批 | 600 | 6779 | 612 | 1146 |
8 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 602 | 5829 | - | - |
9 | 2017 | 河南 | 本一批 | 571 | 17352 | 587 | 2458 |
10 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 581 | 9736 | 590 | 1458 |
11 | 2017 | 河北 | 本一批 | 607 | 8835 | 615 | 1119 |
12 | 2017 | 广东 | 本一批 | 563 | 13803 | - | - |
13 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 548 | 6967 | 623 | 1127 |
14 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 586 | 4852 | 582 | 705 |
15 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 585 | 8046 | 592 | 1144 |
16 | 2017 | 福建 | 本一批 | 550 | 5580 | 568 | 865 |
17 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 584 | 8504 | 615 | 1120 |
18 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 593 | 4338 | 579 | 574 |
19 | 2017 | 山西 | 本一批 | 532 | 10605 | 547 | 2087 |
20 | 2017 | 广西 | 本一批 | 554 | 5822 | 597 | 1043 |
21 | 2017 | 四川 | 本一批 | 594 | 13361 | 592 | 2104 |
22 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 583 | 7324 | 605 | 739 |
23 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 581 | 10887 | 596 | 1641 |
24 | 2017 | 江西 | 本一批 | 574 | 7327 | 591 | 1114 |
二、上海大学简介
上海大学(Shanghai University),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
1922年10月,国共合作曾创建了上海大学,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上成立上海大学。1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建而成。
截至2020年5月31日,上海大学有宝山校区(校本部)、延长校区、嘉定校区3个校区,校园占地面积近200万平方米,校舍建筑面积140万平方米;设有30个学院、1个学部(筹)和1个校管系;开办91个本科专业;有19个博士后科研流动站,24个一级学科博士点,2个二级学科博士点,43个一级学科硕士点,1个二级学科硕士点,22种硕士专业学位类别;有专任教师3173人;有研究生16581人,全日制本科生19989人,预科生55人,成人教育学生17305人;在校就读的外国留学生4532人,其中学历生1872人。
三、上海大学相关文章推荐
上海大学好考吗,上海大学多少分可以报考上
上海大学排名2021年最新排名 全国排名多少
2021年上海大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
2021-2021年上海大学寒假放假时间安排及校历开学时间
上海大学是几本大学,上海大学是一本还是二本
2021年上海大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
上海大学怎么样,上海大学好不好真实评价
2021年上海大学有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
2021年上海大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2021年上海大学高考录取结果什么时候出来及录取结果查询网址
上海大学好考吗,上海大学多少分可以报考上
上海大学排名最新排名 全国排名多少
上海大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
上海大学寒假放假时间安排及校历开学时间
上海大学是几本大学,上海大学是一本还是二本
上海大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
上海大学怎么样,上海大学好不好真实评价
上海大学有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业