上海立信会计学院经济学类等专业学费最低,会计等专业学费最高。
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 经济学类 | 5000 | 经贸学院(含经济学、国际经济与贸易专业,其中国际经济与贸易专业含国际商务方向) |
文史 | 资产评估 | 5000 | |
文史 | 审计学 | 5000 | |
文史 | 财务管理 | 5000 | |
文史 | 会计学 | 5000 | |
文史 | 工商管理类 | 5000 | 工商管理学院(含工商管理、市场营销、房地产开发与管理专业) |
文史 | 商务英语 | 5000 | |
文史 | 汉语言文学 | 5000 | 财经文秘 |
文史 | 社会工作 | 5000 | |
文史 | 法学 | 5000 | 经济法 |
文史 | 金融学类 | 5000 | 金融学院(含金融学、信用管理专业,其中税收学专业含国际税收方向) |
文史 | 财政学类 | 5000 | 财税学院(含税收学、财政学专业,其中税收学专业含国际税收方向) |
理工 | 工商管理类 | 5000 | (工商管理信息)(含工商管理、市场营销、房地产开发与管理专业) |
理工 | 会计学 | 5000 | |
理工 | 财务管理 | 5000 | |
理工 | 审计学 | 5000 | |
理工 | 审计学 | 5000 | (信息系统审计) |
理工 | 资产评估 | 5000 | |
理工 | 金融学类 | 5000 | 金融学院,含金融学、信用管理专业,其中金融学专业包含国际金融方向 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 5000 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 5000 | |
理工 | 经济学类 | 5000 | (含经贸学院)(含经济学、国际经济与贸易专业,其中国际经济与贸易专业含国际商务方向) |
理工 | 财政学类 | 5000 | (财税学院)(含税收学、财政学专业,其中税收学专业含国际金融方向) |
理工 | 法学 | 5000 | (经济法) |
理工 | 社会工作 | 5000 | |
理工 | 商务英语 | 5000 | |
理工 | 数学与应用数学 | 5000 | |
理工 | 应用统计学 | 5000 | |
文史 | 国际金融 | 7500 | |
文史 | 会计 | 7500 | |
文史 | 会计 | 7500 | 审计 |
文史 | 国际经济与贸易 | 7500 | |
文史 | 商务英语 | 7500 | |
文史 | 会计 | 15000 | 中加合作 |
文史 | 计算机信息管理 | 15000 | 中日合作 |
理工 | 国际金融 | 7500 | |
理工 | 会计 | 7500 | 审计 |
理工 | 国际经济与贸易 | 7500 | |
理工 | 商务英语 | 7500 | |
理工 | 会计 | 7500 | |
理工 | 计算机信息管理 | 15000 | 中日合作 |
理工 | 会计 | 15000 | 中加合作 |
上海立信会计学院录取通知书查询,通知书什么时候发为什么还没收到