选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文高考查询网小编为大家整理2020年高考400分能上什么学校,400分能上什么大学的相关知识。
一、高考400分文科能上什么学校
以下是2019年高考400分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 中国人民大学 | 北京市 | 一本 | 400 |
广西壮族自治区 | 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 西安欧亚学院 | 西安市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 吉林师范大学博达学院 | 四平市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 湖北商贸学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 成都市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 宿迁学院 | 宿迁市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 浙江树人学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 四川工业科技学院 | 德阳市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 广西城市职业大学 | 南宁市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 西安汽车职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 西安汽车职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 西安信息职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 西安信息职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 南昌理工学院 | 南昌市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 湖北民族大学科技学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 | 399 |
吉林省 | 辽宁何氏医学院 | 沈阳市 | 二本 | 399 |
吉林省 | 江西工程学院 | 新余市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 南昌工学院 | 南昌市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 合肥学院 | 合肥市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 燕京理工学院 | 北京市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 武汉生物工程学院 | 武汉市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 广东白云学院 | 广州市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 青岛工学院 | 青岛市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 海南热带海洋学院 | 三亚市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 汉口学院 | 武汉市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 二本 | 397 |
吉林省 | 山东英才学院 | 济南市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 湖南警察学院 | 长沙市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 常州大学怀德学院 | 常州市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 呼和浩特民族学院 | 呼和浩特市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 广西职业师范学院 | 南宁市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 长春财经学院 | 长春市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 大连科技学院 | 大连市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 南昌大学科学技术学院 | 南昌市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 西安思源学院 | 西安市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 苏州市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 长春大学旅游学院 | 长春市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 南通理工学院 | 南通市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 广州工商学院 | 佛山市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 福建农林大学金山学院 | 福州市 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 中国石油大学胜利学院 | 东营市 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 阳光学院 | 福州市 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 武汉市 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 四川工业科技学院 | 德阳市 | 二本 | 395 |
江苏省 | 同济大学 | 上海市 | 一本 | 394 |
广西壮族自治区 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 二本 | 394 |
广西壮族自治区 | 东南大学成贤学院 | 南京市 | 二本 | 394 |
吉林省 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 | 二本 | 394 |
吉林省 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 | 二本 | 394 |
广西壮族自治区 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 二本 | 394 |
吉林省 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 二本 | 394 |
广西壮族自治区 | 长春大学旅游学院 | 长春市 | 二本 | 394 |
吉林省 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 二本 | 394 |
广西壮族自治区 | 西安科技大学高新学院 | 西安市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 新疆农业大学科学技术学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 西安培华学院 | 西安市 | 二本 | 393 |
吉林省 | 长春建筑学院 | 长春市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 长春光华学院 | 长春市 | 二本 | 393 |
吉林省 | 江西农业大学南昌商学院 | 南昌市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙市 | 二本 | 393 |
广西壮族自治区 | 闽南科技学院 | 泉州市 | 二本 | 393 |
吉林省 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 393 |
吉林省 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 二本 | 393 |
江苏省 | 上海财经大学 | 上海市 | 一本 | 392 |
广西壮族自治区 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 二本 | 392 |
广西壮族自治区 | 西安翻译学院 | 西安市 | 二本 | 392 |
吉林省 | 广州大学华软软件学院 | 广州市 | 二本 | 392 |
广西壮族自治区 | 文山学院 | 文山壮族苗族自治州 | 二本 | 392 |
广西壮族自治区 | 武汉晴川学院 | 武汉市 | 二本 | 392 |
广西壮族自治区 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 二本 | 392 |
广西壮族自治区 | 福州工商学院 | 福州市 | 二本 | 392 |
吉林省 | 闽南科技学院 | 泉州市 | 二本 | 392 |
广西壮族自治区 | 广东科技学院 | 东莞市 | 二本 | 392 |
吉林省 | 山西应用科技学院 | 晋中市 | 二本 | 392 |
江苏省 | 南京大学 | 南京市 | 一本 | 391 |
吉林省 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 湖南人文科技学院 | 娄底市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 蚌埠学院 | 蚌埠市 | 二本 | 391 |
吉林省 | 中山大学新华学院 | 东莞市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 武汉工商学院 | 武汉市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 西京学院 | 西安市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 呼和浩特市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 中北大学信息商务学院 | 晋中市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 长江大学文理学院 | 荆州市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 温州大学瓯江学院 | 温州市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 山东协和学院 | 济南市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 中国矿业大学银川学院 | 银川市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 江西应用科技学院 | 南昌市 | 二本 | 391 |
吉林省 | 江西服装学院 | 南昌市 | 二本 | 391 |
广西壮族自治区 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江市 | 二本 | 391 |
江苏省 | 浙江大学 | 杭州市 | 一本 | 390 |
广西壮族自治区 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 天津大学仁爱学院 | 天津市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 西安航空学院 | 西安市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 保定理工学院 | 保定市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 宁波大学科学技术学院 | 宁波市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 山东英才学院 | 济南市 | 二本 | 390 |
吉林省 | 吉林建筑科技学院 | 长春市 | 二本 | 390 |
吉林省 | 华东交通大学理工学院 | 南昌市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 武昌工学院 | 武汉市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武汉市 | 二本 | 390 |
吉林省 | 宁夏理工学院 | 石嘴山市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 山东女子学院 | 济南市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 聊城大学东昌学院 | 聊城市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 武汉体育学院体育科技学院 | 武汉市 | 二本 | 390 |
吉林省 | 福州外语外贸学院 | 福州市 | 二本 | 390 |
广西壮族自治区 | 广东东软学院 | 佛山市 | 二本 | 390 |
江苏省 | 北京师范大学 | 北京市 | 一本 | 389 |
广西壮族自治区 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 上海师范大学天华学院 | 上海市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 南京信息工程大学滨江学院 | 南京市 | 二本 | 389 |
吉林省 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 广东工业大学华立学院 | 广州市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 内蒙古大学创业学院 | 呼和浩特市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 浙江师范大学行知学院 | 金华市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 武汉华夏理工学院 | 武汉市 | 二本 | 389 |
吉林省 | 陕西国际商贸学院 | 西安市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 湖北商贸学院 | 武汉市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 沈阳城市学院 | 沈阳市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 青岛市 | 二本 | 389 |
吉林省 | 中北大学信息商务学院 | 晋中市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 嘉兴学院南湖学院 | 嘉兴市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 浙江树人学院 | 杭州市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 辽宁师范大学海华学院 | 沈阳市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 西安交通工程学院 | 西安市 | 二本 | 389 |
吉林省 | 武汉体育学院体育科技学院 | 武汉市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 温州商学院 | 温州市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 389 |
广西壮族自治区 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 鄂尔多斯市 | 二本 | 389 |
江苏省 | 武汉大学 | 武汉市 | 一本 | 388 |
江苏省 | 华东师范大学 | 上海市 | 一本 | 388 |
广西壮族自治区 | 东北石油大学 | 大庆市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 上海杉达学院 | 上海市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 武汉科技大学城市学院 | 武汉市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 湖北经济学院法商学院 | 武汉市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 西安财经大学行知学院 | 西安市 | 二本 | 388 |
吉林省 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 上海建桥学院 | 上海市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 大连财经学院 | 大连市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 南京财经大学红山学院 | 南京市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 海口经济学院 | 海口市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 武汉工程科技学院 | 武汉市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 天津天狮学院 | 天津市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 湖北工业大学工程技术学院 | 武汉市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 三亚学院 | 三亚市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 华东交通大学理工学院 | 南昌市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 武汉设计工程学院 | 武汉市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 绍兴文理学院元培学院 | 绍兴市 | 二本 | 388 |
广西壮族自治区 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 十堰市 | 二本 | 388 |
二、高考400分理科能上什么学校
以下是2019年高考400分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
贵州省 | 福建师范大学协和学院 | 福州市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 长沙理工大学城南学院 | 长沙市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 太原学院 | 太原市 | 二本 | 400 |
福建省 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 南京财经大学红山学院 | 南京市 | 二本 | 400 |
河南省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 400 |
福建省 | 大连财经学院 | 大连市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 汉口学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 二本 | 400 |
青海省 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州市 | 二本 | 400 |
河南省 | 新疆财经大学商务学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 二本 | 400 |
内蒙古自治区 | 湖南科技学院 | 永州市 | 二本 | 400 |
青海省 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 四川轻化工大学 | 自贡市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 400 |
天津市 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
青海省 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 二本 | 400 |
内蒙古自治区 | 黄冈师范学院 | 黄冈市 | 二本 | 400 |
天津市 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
青海省 | 防灾科技学院 | 北京市 | 二本 | 400 |
天津市 | 西安财经大学行知学院 | 西安市 | 一本 | 400 |
天津市 | 西安欧亚学院 | 西安市 | 一本 | 400 |
青海省 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 二本 | 400 |
天津市 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 一本 | 400 |
天津市 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 一本 | 400 |
天津市 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 400 |
天津市 | 大连科技学院 | 大连市 | 一本 | 400 |
青海省 | 浙江农林大学 | 杭州市 | 二本 | 400 |
天津市 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 400 |
天津市 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 一本 | 400 |
内蒙古自治区 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海市 | 二本 | 400 |
天津市 | 太原科技大学华科学院 | 太原市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南昌大学科学技术学院 | 南昌市 | 一本 | 400 |
青海省 | 天津城建大学 | 天津市 | 二本 | 400 |
天津市 | 武汉学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
天津市 | 吉林建筑科技学院 | 长春市 | 一本 | 400 |
天津市 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 一本 | 400 |
天津市 | 青岛工学院 | 青岛市 | 一本 | 400 |
天津市 | 沈阳城市学院 | 沈阳市 | 一本 | 400 |
天津市 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 一本 | 400 |
辽宁省 | 辽宁理工学院 | 锦州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 华东交通大学理工学院 | 南昌市 | 一本 | 400 |
天津市 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春市 | 一本 | 400 |
天津市 | 武汉晴川学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南昌理工学院 | 南昌市 | 一本 | 400 |
辽宁省 | 辽宁传媒学院 | 沈阳市 | 一本 | 400 |
天津市 | 常州大学怀德学院 | 常州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
天津市 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 一本 | 400 |
天津市 | 沈阳工学院 | 抚顺市 | 一本 | 400 |
天津市 | 厦门工学院 | 厦门市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南昌大学共青学院 | 九江市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南华大学船山学院 | 衡阳市 | 一本 | 400 |
湖北省 | 福建医科大学 | 福州市 | 二本 | 400 |
天津市 | 东华理工大学长江学院 | 抚州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 河北东方学院 | 廊坊市 | 一本 | 400 |
天津市 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 400 |
天津市 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 | 一本 | 400 |
天津市 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 一本 | 400 |
甘肃省 | 武汉工程科技学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
黑龙江省 | 新疆工程学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 甘肃民族师范学院 | 二本 | 400 | |
福建省 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
福建省 | 广东白云学院 | 广州市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 兰州交通大学博文学院 | 兰州市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 西安思源学院 | 西安市 | 二本 | 400 |
福建省 | 湖南工商大学北津学院 | 长沙市 | 二本 | 400 |
湖北省 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 二本 | 400 |
福建省 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 二本 | 400 |
宁夏回族自治区 | 厦门工学院 | 厦门市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
内蒙古自治区 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳市 | 二本 | 400 |
河南省 | 商丘学院 | 商丘市 | 二本 | 400 |
宁夏回族自治区 | 山东协和学院 | 济南市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 烟台大学文经学院 | 烟台市 | 二本 | 400 |
湖北省 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市 | 二本 | 400 |
福建省 | 南昌工学院 | 南昌市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 江西服装学院 | 南昌市 | 二本 | 400 |
福建省 | 武汉体育学院体育科技学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
福建省 | 北海艺术设计学院 | 北海市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 包头市 | 二本 | 400 |
江苏省 | 南京大学 | 南京市 | 一本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 二本 | 399 |
江苏省 | 北京电影学院 | 北京市 | 一本 | 399 |
陕西省 | 西安培华学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 大连科技学院 | 大连市 | 二本 | 399 |
河南省 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 长春财经学院 | 长春市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 云南大学滇池学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 二本 | 399 |
河北省 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市 | 二本 | 399 |
福建省 | 西安科技大学高新学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
福建省 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 二本 | 399 |
福建省 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 辽宁科技学院 | 本溪市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
内蒙古自治区 | 阜阳师范大学 | 阜阳市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 陕西学前师范学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
黑龙江省 | 陇东学院 | 庆阳市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 399 |
黑龙江省 | 塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 二本 | 399 |
甘肃省 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
内蒙古自治区 | 赤峰学院 | 赤峰市 | 二本 | 399 |
贵州省 | 天水师范学院 | 天水市 | 二本 | 399 |
青海省 | 海南医学院 | 海口市 | 二本 | 399 |
青海省 | 山西大同大学 | 大同市 | 二本 | 399 |
内蒙古自治区 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 二本 | 399 |
青海省 | 河南工业大学 | 郑州市 | 二本 | 399 |
青海省 | 河北金融学院 | 保定市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 天津天狮学院 | 天津市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 武汉学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
福建省 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 西安思源学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
贵州省 | 西南科技大学城市学院 | 绵阳市 | 二本 | 399 |
福建省 | 青岛理工大学琴岛学院 | 青岛市 | 二本 | 399 |
云南省 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 二本 | 399 |
甘肃省 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 二本 | 399 |
河南省 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 二本 | 399 |
福建省 | 马鞍山学院 | 马鞍山市 | 二本 | 399 |
甘肃省 | 宁夏理工学院 | 石嘴山市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 武汉设计工程学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
福建省 | 皖江工学院 | 马鞍山市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 湖北工程学院新技术学院 | 孝感市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 399 |
河南省 | 商丘工学院 | 商丘市 | 二本 | 399 |
河南省 | 陕西服装工程学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
江苏省 | 东南大学 | 南京市 | 一本 | 398 |
广西壮族自治区 | 泰山学院 | 泰安市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 西京学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
福建省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
宁夏回族自治区 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 398 |
福建省 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 内江师范学院 | 内江市 | 二本 | 398 |
内蒙古自治区 | 内江师范学院 | 内江市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 燕京理工学院 | 北京市 | 二本 | 398 |
河北省 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 398 |
内蒙古自治区 | 淮南师范学院 | 淮南市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 吉林外国语大学 | 长春市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 长治学院 | 长治市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 韶关学院 | 韶关市 | 二本 | 398 |
青海省 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 398 |
青海省 | 遵义医科大学 | 遵义市 | 二本 | 398 |
青海省 | 江苏理工学院 | 常州市 | 二本 | 398 |
青海省 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 二本 | 398 |
