360分左右的理科大学有哪些,2019年高考360分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科360分该如何选择大学呢?理科360分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科360分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、360分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | - | 364 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | - | 364 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | - | 364 |
上海杉达学院 | 上海 | 二批C | - | 364 |
四川工商学院 | 四川 | 本三 | - | 364 |
南昌理工学院 | 江西 | 二批C | - | 364 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本三 | - | 364 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本三 | - | 364 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 410 | 364 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 387 | 364 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 二批C | - | 364 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本三 | - | 364 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 380 | 364 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 401 | 364 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 402 | 364 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 389 | 364 |
商丘学院 | 河南 | 本三 | - | 364 |
山东现代学院 | 山东 | 本三 | - | 364 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本三 | - | 364 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本三 | - | 364 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科 | - | 364 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 384 | 364 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 452 | 364 |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 专科 | - | 364 |
西安航空职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 440 | 364 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | - | 364 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 375 | 364 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职高专 | - | 364 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | - | 364 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 393 | 364 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 431 | 364 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 专科 | - | 364 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 高职专科 | - | 364 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | - | 364 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | - | 364 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 474 | 364 |
福州英华职业学院 | 福建 | 高职专科 | 364 | 364 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 364 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 364 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | - | 364 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | - | 364 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 专科 | - | 364 |
海南外国语职业学院 | 海南 | 高职专科 | - | 364 |
云南国土资源职业学院 | 云南 | 专科 | - | 364 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 364 |
重庆城市职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 411 | 364 |
天津城市职业学院 | 天津 | 高职专科 | - | 364 |
上海交通职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 432 | 364 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 364 |
贵州农业职业学院 | 贵州 | 专科 | - | 364 |
江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 364 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 专科 | - | 363 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | - | 363 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 379 | 363 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 高职专科 | 412 | 363 |
云南财经职业学院 | 云南 | 高职专科 | 378 | 363 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 380 | 363 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 363 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | - | 363 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | - | 363 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本一 | - | 363 |
浙江万里学院 | 浙江 | 二批C | - | 363 |
广西外国语学院 | 广西 | 本三 | - | 363 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本三 | - | 363 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | - | 363 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本三 | 364 | 363 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本三 | - | 363 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本三 | - | 363 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科B段 | - | 363 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | - | 363 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 438 | 363 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | - | 363 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 415 | 363 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 377 | 363 |
中山大学新华学院 | 广东 | 二批C | - | 363 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本三 | - | 363 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 363 | 363 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 二批C | - | 363 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 415 | 363 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 438 | 363 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本三 | - | 363 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本三 | - | 363 |
承德石油高等专科学校 | 河北 | 专科 | - | 363 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 404 | 363 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 363 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 409 | 363 |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 442 | 363 |
广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 363 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | - | 363 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 453 | 363 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 高职高专 | - | 363 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 专科 | - | 363 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 363 |
湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 379 | 363 |
湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 363 |
怀化职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 363 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | - | 363 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 专科 | - | 363 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | - | 363 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | - | 363 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | - | 362 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | - | 362 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | - | 362 |
上海中医药大学 | 上海 | 本一 | - | 362 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本一 | - | 362 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | - | 362 |
首钢工学院 | 北京 | 高职专科 | - | 362 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 378 | 362 |
郑州工商学院 | 河南 | 本三 | - | 362 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本三 | - | 362 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本三 | - | 362 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本三 | - | 362 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本三 | 364 | 362 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 367 | 362 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 409 | 362 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 423 | 362 |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | - | 362 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 365 | 362 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | - | 362 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本三 | - | 362 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | - | 362 |
河北东方学院 | 河北 | 本三 | - | 362 |
河北东方学院 | 河北 | 二批C | - | 362 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本三 | - | 362 |
南通理工学院 | 江苏 | 本二 | - | 362 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 362 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 362 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高职高专 | - | 362 |
兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | - | 362 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 专科 | - | 362 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | - | 362 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 专科 | - | 362 |
安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | - | 362 |
广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 362 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 383 | 362 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职高专 | - | 362 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | - | 362 |
湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 385 | 362 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 411 | 362 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 426 | 362 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 专科 | - | 362 |
陕西电子科技职业学院 | 陕西 | 高职专科 | 362 | 362 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | - | 362 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 435 | 362 |
天津工程职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 435 | 362 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 专科 | - | 362 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 专科 | - | 362 |
新疆轻工职业技术学院 | 新疆 | 专科 | - | 362 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 388 | 362 |
四川文化产业职业学院 | 四川 | 高职专科 | 403 | 362 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 专科 | - | 362 |
浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 364 | 362 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | - | 362 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 403 | 362 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 362 |
江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 362 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 362 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 高职专科 | 402 | 361 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 378 | 361 |
德宏职业学院 | 云南 | 专科 | - | 361 |
福建电力职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 398 | 361 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 430 | 361 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | - | 361 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | - | 361 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | - | 361 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | - | 361 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | - | 361 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 418 | 361 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 460 | 361 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 361 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本三 | 486 | 361 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本三 | - | 361 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本三 | 379 | 361 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本三 | - | 361 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | - | 361 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本三 | - | 361 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 377 | 361 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | - | 361 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 415 | 361 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | - | 361 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 361 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 361 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 二批C | - | 361 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 361 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 二批C | - | 361 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 373 | 361 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 361 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | - | 361 |
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 专科 | - | 361 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 361 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 361 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 416 | 361 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 361 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 382 | 361 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 专科 | - | 361 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | - | 360 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | - | 360 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | - | 360 |
福州大学 | 福建 | 本一 | - | 360 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | - | 360 |
二、部分360分左右的理科大学简介
1、文华学院是经中华人民共和国教育部批准设立的应用技术类型普通全日制本科学校,由武汉美联地产有限公司举办。
2003年5月,华中科技大学与武汉美联地产有限公司合作举办华中科技大学文华学院;5月16日,更名为文华学院,由独立学院转设为民办普通本科学校。
据2018年11月学校官网显示,学校占地面积1340亩,建筑总面积53.26万平方米;有普通全日制在校学生14000余人,专任教师800余名;设有7个学部,拥有本科专业41个、专科专业7个。
2、成都航空职业技术学院(Chengdu Aeronautic Polytechnic),简称成都航院,坐落于四川省省会成都市,是四川省教育厅直属公办全日制普通高等学校、全国首批国家示范性高等职业院校;入选四川省高端技术技能型本科项目试点院校、四川省优质高等职业院校建设计划,是黄炎培职业教育优秀学校、教育部确定的高等学校继续教育示范基地、中国人民解放军首批定向培养直招士官学校、中航工业高技能人才培训基地、国防科技工业职业教育实训基地。
学校前身是始建于1965年的成都德胜中级技校,1979年学校更名为“成都航空工业学校”,1980年成为全国重点中专;1998年,经教育部批准,原成都航空工业学校改建为成都航空职业技术学院。
截至2018年11月,学校占地近900亩,校舍建筑面积近30万平方米,固定资产总值约13亿元,教学、科研仪器设备资产总值17297.81万元,馆藏文献资源总量90余万册;设有9个二级学院,32个高职专科专业;有教职工677名,全日制在校生1万1千余名。
3、上海旅游高等专科学校创建于1979年,时名为“上海旅行游览专科学校”,隶属上海市外办。1980年,教育部批准更名为“上海旅游专科学校”。1983年,划归上海市旅游局、高教局双重领导。1986年,划归国家旅游局领导。1992年,更名为“上海旅游高等专科学校”。2000年,划归上海市教委领导。2003年,划归上海师范大学管理,与原上海师范大学城市与旅游学院(前身建立于1954年)合并组成上海师范大学旅游学院,2011年成功通过教育部和财政部国家示范性高职院校建设计划的验收,为全国唯一旅游类国家示范性高职院校。2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。
河南文科360分左右能上什么大学,河南360分文科能上什么大学
北京文科360分左右能上什么大学,北京360分文科能上什么大学
山东文科360分左右能上什么大学,山东360分文科能上什么大学