南昌理工学院比较好的专业有:数字媒体技术、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、电子信息工程、信息工程、人工智能等。
1、南昌理工学院特色重点专业有哪些
机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、材料成型及控制工程、自动化、电子信息工程
2、南昌理工学院开设专业一览表
南京工程学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
2 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
3 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
4 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
5 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 本科 |
7 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
9 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
10 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
11 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
12 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
13 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
14 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
15 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
16 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
17 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
18 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
19 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
20 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
21 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
22 | 网络工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
23 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
24 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
25 | 软件工程(中外合作办学) | 计算机类 | 本科 |
26 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 电气类 | 本科 |
27 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 电气类 | 本科 |
28 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 电气类 | 本科 |
29 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 本科 |
30 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
31 | 电气工程与智能控制 | 电气类 | 本科 |
32 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(电气与电子工程) | 电气类 | 本科 |
33 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
34 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
35 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
36 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
37 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
38 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
40 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
41 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
42 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
43 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
44 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
45 | 水质科学与技术 | 环境科学与工程类 | 本科 |
46 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
47 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
48 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
52 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
53 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
54 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
55 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
56 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
57 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
58 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
59 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
60 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
61 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
62 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
63 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
64 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、南昌理工学院专业相关文章