湖北文科490分能上什么大学
高考490分能上什么大学一定是广大湖北文科考生十分关心的问题,根据各学校去年湖北文科录取分数线为大家推荐的490分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 18 | 482(第二批) | 500 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 482(第二批) | 494 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 482(第二批) | 500 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 482(第二批) | 495 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 482(第二批) | 496 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 482(第二批) | 499 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 482(第二批) | 497 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 482(第二批) | 491 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 482(第二批) | 493 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 16 | 482(第二批) | 498 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 482(第二批) | 496 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 482(第二批) | 495 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 482(第二批) | 492 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 482(第二批) | 500 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 9 | 482(第二批) | 491 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 12 | 482(第二批) | 494 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 1 | 482(第二批) | 483 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第二批 | 18 | 482(第二批) | 500 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 482(第二批) | 493 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 18 | 482(第二批) | 500 |
阜阳师范学院 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 | |
安庆师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 482(第二批) | 494 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 482(第二批) | 498 |
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 482(第二批) | 495 |
铜陵学院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 482(第二批) | 494 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 482(第二批) | 492 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 482(第二批) | 495 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 482(第二批) | 494 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 482(第二批) | 494 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 482(第二批) | 493 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 482(第二批) | 492 |
泰山医学院 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 482(第二批) | 496 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 482(第二批) | 494 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
滨州学院 | 山东 | 本科提前批 | 485 | ||
滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 9 | 482(第二批) | 491 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 2 | 482(第二批) | 484 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 482(第二批) | 499 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 482(第二批) | 497 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 482(第二批) | 498 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 482(第二批) | 491 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 482(第二批) | 486 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 482(第二批) | 488 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 482(第二批) | 492 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 482(第二批) | 485 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 482(第二批) | 496 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 482(第二批) | 496 |
湖北美术学院 | 湖北 | 本科提前批 | 497 | ||
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 482(第二批) | 493 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 482(第二批) | 500 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 482(第二批) | 493 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 482(第二批) | 489 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 482(第二批) | 492 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 482(第二批) | 487 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490分=省市分数线482分+录取线差8分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。