一、2021年贵阳公办大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 贵州大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
3 | 贵州中医药大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
4 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
5 | 贵州财经大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
6 | 贵州民族大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
7 | 贵阳学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
8 | 贵州商学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
9 | 贵州警察学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
10 | 贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
11 | 贵州理工学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
12 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
13 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
14 | 贵州电力职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
15 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
16 | 贵阳护理职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
17 | 贵阳职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
18 | 贵州职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
19 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
20 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
21 | 贵州农业职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
22 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
23 | 贵州电子商务职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
24 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
25 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
26 | 贵州食品工程职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
27 | 贵州财经职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
28 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
二、2021年贵阳本科院校名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 贵州大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
2 | 贵州医科大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
3 | 贵州中医药大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
4 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
5 | 贵州财经大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
6 | 贵州民族大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
7 | 贵阳学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
8 | 贵州商学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
9 | 贵州警察学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
10 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
11 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
12 | 贵州大学科技学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
13 | 贵州大学明德学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
14 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
15 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
16 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
17 | 贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
18 | 贵州理工学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
|
三、2021年贵阳专科院校名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
2 | 贵州城市职业学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
3 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
4 | 贵州电力职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
5 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
6 | 贵阳护理职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
7 | 贵阳职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
8 | 贵州职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
9 | 贵州工商职业学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
10 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
11 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
12 | 贵州农业职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
13 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
14 | 贵州电子商务职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
15 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
16 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
17 | 贵州食品工程职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
18 | 贵州财经职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
19 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
|
四、贵阳公办大学相关文章推荐
2021年贵阳有哪些公办大专院校,贵阳公办大学院校名单及排行榜
2021年贵阳有哪些公办本科大学,贵阳公办本科大学名单
贵阳有哪些公办大专院校,贵阳公办大学院校名单及排行榜
贵阳有哪些公办本科大学,贵阳公办本科大学名单