高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科482分能上什么大学 的相关信息,具体482分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科482分能上什么大学
2021年广西文科482分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
常州大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 21 | 21 | 482 | 13584 | |
北京农学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 12 | 482 | 13584 | |
安庆师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 25 | 481 | 13816 | |
聊城大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 54 | 54 | 480 | 14042 | |
四川轻化工大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | - | 480 | 14042 | |
广西民族大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 77 | 77 | 479 | 14290 | |
湖北中医药大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 34 | - | 479 | 14290 | |
山西财经大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 478 | 14532 | |
南宁师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 647 | 659 | 478 | 14532 | |
泉州师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 51 | 51 | 478 | 14532 | |
湖北第二师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | - | 478 | 14532 | |
川北医学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 477 | 14776 | |
湖南城市学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 476 | 15025 | |
河南农业大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 475 | 15258 | |
湖南工程学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 475 | 15258 | |
河南理工大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 8 | 472 | 15976 | |
南京工程学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 472 | 15976 | |
上饶师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 472 | 15976 | |
南昌师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 471 | 16237 | |
福建商学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 471 | 16237 | |
桂林理工大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 53 | - | 470 | 16502 | |
延安大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 470 | 16502 | |
上海电机学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 470 | 16502 | |
湘南学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 470 | 16502 | |
湖北文理学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 469 | 16768 | |
福建农林大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 462 | 18663 | |
山东农业大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 463 | 18388 | |
哈尔滨师范大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 49 | 49 | 456 | 20385 | |
兰州交通大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 1 | 1 | 460 | 19215 | |
江西农业大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 426 | 30650 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、兰州交通大学历年录取分数线
2020年兰州交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 502 | 16600 | - | - |
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 33731 | 504 | 8931 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 525 | 39437 | 505 | 14492 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 376 | 47320 | 464 | 3243 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 524 | 31014 | - | - |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 484 | 49851 | 498 | 20717 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 412 | 82082 | 502 | 19618 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 532 | 72060 | 525 | 26435 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 500 | 34254 | 531 | 10336 |
5 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 384 | 108955 | 471 | 28581 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 567 | 41337 | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 520 | 78113 | 540 | 20359 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 427 | 158919 | 502 | 48988 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 462 | 8693 | 532 | 2673 |
7 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 372 | 23053 | 505 | 4662 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 531 | 30167 | 559 | 8424 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 469 | 30734 | 533 | 5746 |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | 344 | 19034 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 584 | 60827 | - | - |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 555 | 96089 | 557 | 21554 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | - | - |
12 | 2020 | 青海 | 专科批 | 343 | 15823 | 445 | 3434 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 534 | 25517 | - | - |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 490 | 44643 | 459 | 19499 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 546 | 36733 | - | - |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45553 | 543 | 12342 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 397 | 17078 | 434 | 5926 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 480 | 45113 | 545 | 10008 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | 574 | 10198 |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 418 | 142680 | 501 | 46076 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 429 | - | - | - |
18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 315 | - | 416 | - |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 568 | 55398 | 556 | 14140 |
19 | 2020 | 河北 | 专科批 | 442 | 167349 | 486 | 47110 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 491 | 23446 | 497 | 7570 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 528 | 19048 | - | - |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 460 | 37617 | 481 | 8572 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 508 | 40324 | 535 | 9556 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 566 | 49254 | 538 | 13204 |
23 | 2020 | 四川 | 专科批 | 438 | 175561 | 483 | 45965 |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 552 | 38165 | - | - |
24 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | 525 | 14129 |
24 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 386 | 125470 | - | - |
2019年兰州交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 448 | 17048 | - | - |
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 327 | 37984 | 413 | 10933 |
2 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | - | - |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 536 | 68001 | 551 | 18998 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 455 | 172114 | 518 | 42106 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 519 | 42221 | 552 | 11639 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 404 | 19766 | 440 | 5811 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 501 | 20261 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22654 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 501 | 41201 | 512 | 10760 |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 522 | 82193 | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 509 | 98103 | 538 | 21014 |
7 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 397 | 263856 | 486 | 60831 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 547 | 25834 | 559 | 7797 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 530 | 37519 | - | - |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 522 | 41591 | 536 | 11669 |
9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 422 | 86266 | 459 | 35147 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 534 | 20210 | - | - |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 490 | 33011 | 496 | 8164 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 491 | 19131 | 494 | 5538 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 499 | 24553 | 518 | 5691 |
13 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 519 | 44050 | 564 | 11316 |
13 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 391 | 146509 | - | - |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 490 | 27310 | 532 | 5491 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 385 | 86005 | 474 | 19650 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 497 | 38010 | 536 | 6965 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 370 | 49572 | 465 | 7888 |
16 | 2019 | 河北 | 本一批 | 565 | 36399 | - | - |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 512 | 78959 | 552 | 17635 |
16 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 408 | 170983 | 496 | 43284 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 17413 | - | - |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 468 | 28070 | 513 | 8128 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 539 | 17906 | - | - |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 533 | 44493 | - | - |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 503 | 69964 | 552 | 17966 |
19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 417 | 158658 | 512 | 46685 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 471 | 43914 | 540 | 10117 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 479 | 8384 | 550 | 2047 |
21 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 393 | 21734 | 498 | 6101 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 513 | 35827 | 534 | 10195 |
22 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 422 | 96070 | 489 | 24047 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 345 | 74258 | 332 | 22615 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | 428 | 7561 | - | - |
24 | 2019 | 青海 | 专科批 | 354 | 15924 | 441 | 3855 |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 523 | 43058 | - | - |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 503 | 54374 | 538 | 13041 |
25 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 371 | 129085 | 445 | 43760 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 579 | 49080 | 546 | 15219 |
26 | 2019 | 四川 | 专科批 | 451 | 173712 | 489 | 53210 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 76959 | 538 | 25260 |
28 | 2019 | 福建 | 本二批 | 477 | 42594 | 538 | 9615 |
2018年兰州交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 青海 | 本二批 | 408 | 8257 | - | - |
2 | 2018 | 青海 | 专科批 | 332 | 16204 | 420 | 3635 |
3 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 526 | 56600 | - | - |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 511 | 69846 | 552 | 17810 |
3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 424 | 156485 | 506 | 42485 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 500 | 18815 | 519 | 5216 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 544 | 28983 | 544 | 8295 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 601 | 9598 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 580 | 43372 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 551 | 70134 | 554 | 17432 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 456 | 167549 | 529 | 35616 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 515 | 52778 | 571 | 12772 |
8 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 349 | 159578 | 489 | 45889 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 550 | 58757 | 561 | 18464 |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 444 | 173043 | 521 | 41890 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 487 | 40742 | 562 | 12517 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 526 | 33599 | 567 | 11202 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 522 | 40472 | 563 | 11004 |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 366 | 39054 | - | - |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 496 | 27010 | 510 | 5585 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 299 | 121454 | 454 | 18642 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 510 | 52706 | 557 | 12775 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 334 | - | 478 | 33014 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 32067 | 460 | 10828 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 416 | 43834 | 496 | 7293 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 517 | 41469 | 513 | 12087 |
17 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 239 | 94346 | 289 | 30542 |
18 | 2018 | 广西 | 本一批 | 539 | 23869 | - | - |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 486 | 45308 | - | - |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 491 | 77785 | 529 | 28705 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 507 | 35961 | 538 | 7190 |
20 | 2018 | 山西 | 专科批 | 380 | 35719 | 465 | 4841 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 475 | 40484 | 531 | 10654 |
22 | 2018 | 河南 | 本一批 | 554 | 45525 | - | - |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 500 | 99507 | 549 | 20959 |
22 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 384 | 253689 | 489 | 56804 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 469 | 16271 | 498 | 3881 |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 340 | 37659 | 433 | 8718 |
24 | 2018 | 河北 | 本一批 | 575 | 36773 | - | - |
24 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | 559 | 17530 |
24 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 387 | 166036 | 487 | 42019 |
25 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 331 | 76939 | 327 | 23465 |
26 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 507 | 35655 | 528 | 8813 |
26 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 393 | 104811 | 472 | 24363 |
27 | 2018 | 北京 | 本二批 | 500 | 21001 | - | - |
28 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 478 | 8810 | 536 | 2278 |
28 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 392 | - | 494 | 5324 |
29 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 504 | 18969 | - | - |
29 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 459 | 28670 | 471 | 10527 |
29 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 340 | 56488 | 471 | 10527 |
2、聊城大学历年录取分数线
2020年聊城大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 39347 | - | - |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 492 | 47230 | 538 | 9034 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 504 | 52549 | 526 | 9020 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 37938 | 493 | 7204 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 499 | 67133 | 519 | 15652 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 483 | 50357 | 530 | 12550 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 339 | 101280 | 332 | 26379 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 502 | 9188 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 540 | 79655 | 556 | 14140 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 550 | 19662 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 450 | 65552 | 480 | 14042 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 419 | - | 466 | - |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 513 | 84627 | 540 | 20241 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 501 | 106421 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 450 | 164182 | 523 | 19603 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 419 | 41840 | 498 | 7420 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 505 | 50176 | 482 | 42562 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 441 | 69581 | - | - |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 42701 | 559 | 8424 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 558 | 21036 |
21 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 447 | 67745 | 537 | 11851 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 53838 | 542 | 12537 |
2019年聊城大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67392 | - | - |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64188 | 530 | 15316 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 553 | 17223 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 487 | 57351 | 538 | 15899 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 505 | 50289 | 528 | 13905 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 432 | 19723 | 497 | 4271 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 535 | 10251 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 42988 | 509 | 8660 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 502 | 107111 | 536 | 22094 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 327 | 26212 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | 536 | 19884 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 42722 | 551 | 9245 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 447 | 67340 | 492 | 15281 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 467 | 109816 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 78102 | 547 | 20892 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 460 | 42877 | 504 | 7195 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 492 | 122904 | 541 | 25432 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 550 | 16765 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 648 | 3095 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 479 | 20816 | 486 | 6071 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 509 | 48941 | 553 | 11509 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 464 | 33774 | 519 | 5588 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 38621 | 521 | 7364 |
24 | 2019 | 山西 | 本二批 | 486 | 44874 | 531 | 8115 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 434 | 68073 | 532 | 12144 |
2018年聊城大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 441 | 65670 | 515 | 14264 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | 535 | 9981 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | 561 | 16937 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 501 | 79183 | 543 | 21522 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 327 | 84717 | 323 | 26500 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64710 | 546 | 15365 |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 457 | 64224 | - | - |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 527 | 94868 | 547 | 21838 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 447 | 65269 | 561 | 12772 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 453 | 118053 | - | - |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 490 | 122035 | 549 | 24677 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 452 | 34895 | 497 | 7203 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 453 | 18702 | 495 | 4058 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 467 | 11059 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 464 | 43185 | 497 | 7966 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 510 | 48128 | 564 | 10686 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 501 | 62362 | 562 | 15659 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 468 | 23148 | 504 | 6093 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 545 | 22826 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 494 | 51966 | 513 | 12087 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 478 | 32907 | 484 | 7807 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 578 | 12448 | 626 | 3934 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 47970 | 534 | 9977 |
24 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
25 | 2018 | 山西 | 本二批 | 492 | 44403 | 532 | 8450 |
26 | 2018 | 云南 | 本二批 | 490 | 51329 | 544 | 18142 |
3、河南农业大学历年录取分数线
2020年河南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 465 | 57417 | 475 | 15258 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 494 | 46338 | 532 | 10096 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 418 | - | 473 | - |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 411 | 37501 | 507 | 8529 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 496 | 55455 | 539 | 15217 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 547 | 21064 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 497 | 110394 | 524 | 26704 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 502 | 65470 | 426 | 44904 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 344 | 89941 | 335 | 24549 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 398 | 18767 | 512 | 4088 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 480 | 51833 | 527 | 13301 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 541 | 78675 | 553 | 15265 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83579 | 543 | 18952 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | 512 | 9709 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 442 | 68470 | 507 | 16540 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 380 | 11216 | 458 | 2789 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 466 | 29500 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 499 | 55959 | 524 | 9464 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 552 | 100103 | 565 | 17463 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 460 | 58365 | 525 | 15514 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45001 | 473 | 9574 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 515 | 95160 | 521 | 20610 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 44376 | 550 | 9880 |
24 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 53887 | 543 | 12161 |
2019年河南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 483 | 52348 | 548 | 9879 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 331 | 23326 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 506 | 101963 | 543 | 18264 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 457 | 35763 | - | - |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 527 | 97986 | 533 | 21480 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 548 | 17618 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 471 | 103920 | 536 | 26794 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 500 | 112171 | 541 | 25432 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 462 | 59629 | 471 | 20950 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | 485 | 6138 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 13978 | 529 | 3393 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 532 | 14719 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 573 | 13175 | 641 | 3443 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 440 | 18346 | 497 | 4271 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | 543 | 14378 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 506 | 7612 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 465 | 48447 | 529 | 11552 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 378 | 13118 | 481 | 2081 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 37583 | 489 | 11522 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 39568 | 491 | 8813 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 503 | 87163 | 550 | 18416 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 448 | 57897 | 529 | 12698 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 478 | 50412 | 526 | 9396 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 501 | 55694 | 553 | 11358 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79120 | 550 | 19142 |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 467 | 63847 | 512 | 16393 |
27 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 499 | 53292 | 527 | 14176 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 508 | 10142 |
2018年河南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 52304 | 532 | 10442 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 39758 | 472 | 9266 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 493 | 119104 | 550 | 24311 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 575 | 12844 | 625 | 3993 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 499 | 49685 | 489 | 18777 |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 460 | 62143 | 504 | 14255 |
7 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | 453 | 11986 |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 385 | 10497 | 456 | 2124 |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 460 | 56867 | 517 | 13785 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 458 | 58320 | 557 | 13835 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15601 | 512 | 3852 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 512 | 46695 | 561 | 11517 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 501 | 78931 | 549 | 18656 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 463 | 107069 | 529 | 28936 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 536 | 85339 | 546 | 22530 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 458 | 47295 | 527 | 11340 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 327 | 23465 |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 489 | 46237 | 525 | 10020 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 42044 | 480 | 11701 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 489 | 63173 | 550 | 14465 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 40429 | 473 | 10261 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | 560 | 17238 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 509 | 8292 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 486 | 53552 | 544 | 18142 |
